Sailwave
Friday Dinghies - 25th April 2025
Jan 1, 2025 · EDSC
- Fleets
- 2
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
A Fleet
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 LMFAO USA32767 · Laser Full EDSC Share result Gordon Struwig | Gordon Struwig | 1 | 1 |
2 Phanta-sea USA1348 · Phantom LSC Share result Jack Heawood | Jack Heawood | 2 | 2 |
3 Fifty USA83 · Laser Full EDSC Share result Jason Smith | Jason Smith | 3 | 3 |
B Fleet
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Indefatigable USA32767 · Mirror EDSC Share result Alison Wheeler | Alison Wheeler | 1 | 1 |
2 Toodle Pip USA208 · Fusion EDSC Share result Keith Barkway | Keith Barkway | 2 | 2 |
3 18453 USA18453 · Laser Radial EDSC Share result Carri Hall | Carri Hall | 3 | 3 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.