Sailwave
Dubai to Khasab Race 2024 - IRC Division 1
Jan 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Nagini UAE380 Share result Lee Brown | Lee Brown | 1 | 1 |
2 Southern Cross UAE367 Share result Tom Sherwin | Tom Sherwin | 2 | 2 |
3 Shebeen UAE2 Share result Robin Solleveld | Robin Solleveld | 3 | 3 |
4 Spirit UAE5 Share result Matthew Keen | Matthew Keen | 4 | 4 |
5 El Seraya KUW110 Share result Fawzi Sultan | Fawzi Sultan | 7 RET | 7 |
5 Playmate UAE1340 Share result Brad Rademeyer | Brad Rademeyer | 7 DNF | 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.