Sailwave
Dinghy Commodores Cup Laser 4.7 2021-2022
Jan 1, 2021
- Fleets
- 1
- Boats
- 18
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 4 (Laser 4.7) · 18 boats · 24 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NED 205836 NED32767 · Overall Share result Ben Moelker | Ben Moelker | 1 | 2 | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | [5] | 3 | 1 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 33Discards 3, 5, 19, 19, 19 |
2 200455 USA32767 · Overall Share result Noah Al Hamadi | Noah Al Hamadi | 3 | [4] | [6] | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5] | [5] | [6] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 39Discards 4, 6, 5, 5, 6 |
3 184800 USA32767 · Overall Share result Charlie Reeves | Charlie Reeves | [7] | 3 | [19 DNF] | 2 | 3 | 2 | [9] | [7] | 6 | 4 | 4 | 7 | 2.5 | [8] | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 64.5Discards 7, 19, 9, 7, 8 |
4 Hull 10 Overall Share result Cormac Byrnes | Cormac Byrnes | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | [11] | 10 | [19 DNS] | 4 | 1 | 3 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 93Discards 11, 19, 19, 19, 19 |
5 185277 USA32767 · Overall Share result Leonie Bonaparte | Leonie Bonaparte | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 5 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 153.5Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
6 205887 USA32767 · Overall Share result Jakob Al Hamadi | Jakob Al Hamadi | 8 | 8 | [19 DNC] | 6 | 7 | [19 DNF] | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 7 | 4 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 181Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
7 GBR 152504 GBR32767 · Overall Share result Callum Parker | Callum Parker | 2 | 1 | 1 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 185Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
8 GBR 20582 GBR20582 · Overall Share result Ryan Campbell | Ryan Campbell | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 10 | 11 | 9 | 11 | 9 | 12 | 12 | [19 DNS] | [19 DNS] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 9 | 7 | 19 DNC | 2 | 5 | 3 | 233Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
9 Hull 2 Overall Share result Haizea Herrera | Haizea Herrera | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | [19 DNS] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 237Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
10 Hull 7 Overall Share result Jasmine Capaldi | Jasmine Capaldi | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 7 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | 8 | 11 | [19 DNS] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 6 | 5 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 246Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
11 Valentina Capaldi Overall Share result Valentina Capaldi | Valentina Capaldi | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 4 | 6 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 249Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
12 Hull 9 Overall Share result Luka Ropers | Luka Ropers | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 2 | 3 | 2 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 1 | 19 DNC | 3 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 277Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
13 Hull 8 Overall Share result Ella Davidson | Ella Davidson | 4 | [19 DNF] | 5 | 11 | 10 | [19 DNS] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 10 | 9 | 19 DNS | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 296Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
14 Noah Fisk Overall Share result Noah Fisk | Noah Fisk | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 7 | 4 | 1 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 316Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
15 Hull 5 Overall Share result Eva Hardie | Eva Hardie | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 4 | 4 | 5 | 317Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
16 20589 USA20589 · Overall Share result Felicity Woodrow | Felicity Woodrow | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 6 | 6 | 6 | 322Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
17 Alex Innes Overall Share result Alex Innes | Alex Innes | 10 | 9 | 8 | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 331Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
18 Annett Al Hamadi Overall Share result Annett Al Hamadi | Annett Al Hamadi | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | [19 DNC] | 19 DNC | 12 | 12 | 10 | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 19 DNC | 338Discards 19, 19, 19, 19, 19 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.