Sailwave
Autumn Wednesday Series 2014
Jan 1, 2026 · RC Laser Delph SC
- Fleets
- 1
- Boats
- 8
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 8 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 423 USA423 · Overall Share result Dave Woodhead | Dave Woodhead | [9 DNC] | [9 DNC] | 1 | [4] | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | [5] | 1 | [2] | 1 | 9Discards 9, 9, 4, 2, 5, 2 |
2 872 USA872 · Overall Share result Gary Catterall | Gary Catterall | 1 | [2] | [3] | [3] | [9 DNC] | [9 DNC] | 1 | [4] | 2 | 2 | 2 | [9 DNC] | 2 | 14Discards 2, 3, 3, 9, 9, 4, 9 |
3 813 USA813 · Overall Share result John Cronshaw | John Cronshaw | [9 DNC] | [9 DNC] | 2 | 1 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [5] | 3 | 1 | [5] | 1 | 3 | 19Discards 9, 9, 9, 9, 9, 5, 5 |
4 776 USA776 · Overall Share result Chris Howard | Chris Howard | 3 | 1 | [5] | [5] | 2 | [9 DNC] | 3 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 3 | 3 | 4 | 26Discards 5, 5, 9, 9, 9 |
5 845 USA845 · Overall Share result Don Davidson | Don Davidson | [9 DNC] | [9 DNC] | 6 | 2 | 3 | 3 | [9 DNC] | 6 | 6 | 3 | [7] | [9 DNC] | 5 | 38Discards 9, 9, 9, 7, 9 |
6 835 USA835 · Overall Share result Eric Reid | Eric Reid | [9 DNC] | [9 DNC] | [7] | [6] | 4 | 2 | 4 | [9 DNC] | 5 | 4 | 6 | [9 DNC] | 6 | 39Discards 9, 9, 7, 6, 9, 9 |
7 814 USA814 · Overall Share result Tony Cropper | Tony Cropper | 2 | [9 DNC] | 4 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 2 | 4 | 6 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 49Discards 9, 9, 9, 9, 9 |
8 816 USA816 · Overall Share result David Garlick | David Garlick | 4 | 3 | [9 DNC] | [9 DNC] | 5 | 4 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 61Discards 9, 9, 9, 9, 9, 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.