Sailwave
Frostbite 2023
Jan 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 49
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 49 boats · 14 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1382 USA1382 · Phantom Share result Phil Worth | Phil Worth | 2.3 OOD | 2.3 OOD | 2.3 OOD | 2.3 OOD | [50 DNC] | [50 DNC] | 1 | 1 | [6] | 2 | [50 DNC] | [50 DNC] | [3] | 1 | 14.2Discards 50, 50, 6, 50, 50, 3 |
2 494 USA494 · RS200 Share result Chris Pickles, Evie Pickles | Chris Pickles Evie Pickles | [50 DNC] | [50 DNC] | 3 | 1 | [10] | [5] | [9] | [50 DNC] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16Discards 50, 50, 10, 5, 9, 50 |
3 220826 USA32767 · Laser Share result Gordon Riddell | Gordon Riddell | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | [6] | [5] | 1 | 2 | 17Discards 50, 50, 50, 50, 6, 5 |
4 219658 USA32767 · Laser Share result Will Dyson | Will Dyson | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | [6] | 2 | [50 DNC] | 25Discards 50, 50, 50, 50, 6, 50 |
5 15164 USA15164 · Fireball Share result Graham Clow, Tony Wright | Graham Clow Tony Wright | 5 | 2 | [50 DNF] | [7] | 4 | 6 | [50 DNC] | [50 DNC] | 7 | 5 | [9] | [10] | 7 | 3 | 39Discards 50, 7, 50, 50, 9, 10 |
6 45360 USA32767 · Topper Share result Molly Haslam | Molly Haslam | 1 | 7 | [9] | 4 | [12] | 7 | 5 | 6 | [11] | [8] | [14] | 4 | 8 | [9] | 42Discards 9, 12, 11, 8, 14, 9 |
7 49005 USA32767 · Topper Share result Ned Manock | Ned Manock | [50 DNC] | [50 DNC] | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | [16] | [50 DNC] | [15] | 8 | [12] | 8 | 49Discards 50, 50, 16, 50, 15, 12 |
8 14873 USA14873 · Fireball Share result Ian Oldbury, Gemma McIlroy | Ian Oldbury Gemma McIlroy | 9 | 5 | 7 | 6 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNF] | [50 DNC] | [12] | 6 | 12 | [15] | 9 | 5 | 59Discards 50, 50, 50, 50, 12, 15 |
9 1003 USA1003 · RS200 Share result Matt Sharman, Ollie Sharman | Matt Sharman Ollie Sharman | [50 DNC] | [50 DNC] | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 2 | 2 | [50 DNF] | 50 DNC | 74Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
10 14800 USA14800 · Fireball Share result Andrew Taylor, Dave Haslam | Andrew Taylor Dave Haslam | [50 DNC] | [50 DNC] | 8 | 5 | 9 | 11 | 7 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [13] | 13 | 13 | 10 | 76Discards 50, 50, 50, 50, 50, 13 |
11 4121 USA4121 · Miracle Share result Wayne Atherton, Angela Sweeney | Wayne Atherton Angela Sweeney | [50 DNC] | [50 DNC] | 2 | 3 | 1 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 5 | 11 | [50 DNC] | 50 DNC | 5 | 7 | 84Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
12 4098 USA4098 · Miracle Share result Lilly Brown, Elliot Naylor | Lilly Brown Elliot Naylor | [50 DNC] | [50 DNC] | 10 | 10 | 15 | 13 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 8 | 14 | 14 | 11 | 95Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
13 4065 USA4065 · Miracle Share result Alan Barton, Nicola Gillham | Alan Barton Nicola Gillham | 4 | 4 | 6 | 9 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 10 | 9 | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 142Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
14 15469 USA15469 · Topper Share result Rory Freestone | Rory Freestone | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 14 | 12 | [50 DNF] | [50 DNF] | 17 | 12 | 16 | 16 | 50 DNC | 50 DNC | 187Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
15 14924 USA14924 · Fireball Share result Mark Ashworth, Gary Catterall | Mark Ashworth Gary Catterall | 10 | 6 | 11 | 13 | [50 DNF] | [50 DNF] | 10 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 200Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
16 167920 USA32767 · LaserR Share result Will Taylor | Will Taylor | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNF | 9 | 13 | 11 | 12 | 11 | 50 DNC | 206Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
17 137123 USA32767 · LaserR Share result Finlay Smith | Finlay Smith | 6 | [50 DNF] | [50 DNC] | [50 DNC] | 13 | 9 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNF | 17 | 50 DNC | 12 | 207Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
18 206783 USA32767 · Laser Share result Tim Watkinson | Tim Watkinson | 3 | 1 | [50 DNC] | [50 DNC] | 6 | 4 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 214Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
19 5162 USA5162 · Solo Share result Graham Crabtree | Graham Crabtree | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 8 | 7 | 7 | 11 | 50 DNF | 50 DNC | 233Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
20 3634 USA3634 · Merlin Share result Martin Rouse | Martin Rouse | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 8 | 5 | 50 DNF | 14 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 277Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
21 174889 USA32767 · LaserR Share result David Mole | David Mole | 7 | 8 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 18 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 283Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
22 5165 USA5165 · Solo Share result Luke Harrison | Luke Harrison | [50 DNC] | [50 DNC] | 14 | 11 | [50 DNF] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNF | 50 DNC | 17 | 50 DNC | 292Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
23 135861 USA32767 · Laser Share result Nigel Wilcock | Nigel Wilcock | 2 | 3 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 305Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
24 973 USA973 · RS200 Share result Simon Evans, Lucy Evans | Simon Evans Lucy Evans | [50 DNC] | [50 DNC] | 4 | [50 DNF] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 2 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 306Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
25 221508 USA32767 · LaserR Share result Bill Morris | Bill Morris | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 5 | 3 | 50 DNC | 50 DNC | 308Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
26 3710 USA3710 · ByteC2 Share result Martin Smith | Martin Smith | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 3 | 7 | 50 DNC | 50 DNC | 310Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
27 135862 USA32767 · Laserr Share result Nigel Wilcock | Nigel Wilcock | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 6 | 6 | 312Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
28 206783 USA32767 · LaserR Share result Tim Watkinson | Tim Watkinson | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 10 | 9 | 50 DNC | 50 DNC | 319Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
29 14754 USA14754 · Fireball Share result Dave Haslam, Graham Crabtree | Dave Haslam Graham Crabtree | 11 | 9 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 320Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
30 1416 USA1416 · Phantom Share result Luke Harrison | Luke Harrison | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 13 | 10 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 323Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
31 800 USA800 · Fireball Share result Andy Howarth | Andy Howarth | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 11 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 13 | 324Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
32 136021 USA32767 · Laser Share result Brian Welbourn | Brian Welbourn | [50 DNC] | [50 DNC] | 13 | 12 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 325Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
33 14754 USA14754 · Fireball Share result Martin Rouse | Martin Rouse | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 16 | 14 | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 330Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
34 1725 USA1725 · Streaker Share result John Haines | John Haines | [50 DNC] | [50 DNC] | 17 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 14 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 331Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
35 18318 USA18318 · Topper Share result Harry Farrington | Harry Farrington | [50 DNC] | [50 DNC] | 16 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNF | 50 DNC | 16 | 50 DNC | 332Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
36 5162 USA5162 · Solo Share result Billy Morris | Billy Morris | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 7 | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 357Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
37 218239 USA32767 · Laser47 Share result Poppy Haslam | Poppy Haslam | 8 | [50 DNF] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 358Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
38 206783 USA32767 · Laser Share result Tim Watkinson | Tim Watkinson | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 10 | 50 DNC | 360Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
39 1234 USA1234 · Laser 2000 Share result Bill Morris | Bill Morris | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 10 | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 360Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
40 135861 USA32767 · LaserR Share result Nigel Wilcock | Nigel Wilcock | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 11 | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 361Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
41 41245 USA32767 · Topper Share result Florrie Manock | Florrie Manock | [50 DNC] | [50 DNC] | 12 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 362Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
42 1881 USA1881 · streaker Share result Alan Barton | Alan Barton | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 15 | 50 DNC | 365Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
43 169034 USA32767 · Laser47 Share result Lilly Brown | Lilly Brown | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 15 | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 365Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
44 5162 USA5162 · Solo Share result Rob Manock | Rob Manock | [50 DNC] | [50 DNC] | 15 | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 365Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
45 1242 USA1242 · Supernova Share result Gary Stephenson | Gary Stephenson | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 18 | 50 DNC | 368Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
46 800 USA800 · Fireball Share result Ian Brown | Ian Brown | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 19 | 50 DNC | 369Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
47 137123 USA32767 · LaserR Share result Chris Walker | Chris Walker | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNF | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 400Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
47 5165 USA5165 · Solo Share result Luke Harrison | Luke Harrison | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNF | 400Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
47 Gary Stephenson Snova Share result Gary Stephenson | Gary Stephenson | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNC] | [50 DNF] | [50 DNC] | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 50 DNC | 400Discards 50, 50, 50, 50, 50, 50 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.