Sailwave
Falmouth Classics 2023
Jan 1, 2023 · Carrick Roads & Falmouth Bay
- Fleets
- 12
- Boats
- 117
- Source
- Sailwave
F Class
Handicap · 12 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Lulotte USA1355 Share result Ben Morris | Ben Morris | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Sarabande of Dart USA2473 Share result Anne-Marie Coyle | Anne-Marie Coyle | 13 DNF | 2 | 3 | 18 |
3 Altricia K18 Share result Bill Bampton | Bill Bampton | 13 DNF | 5 | 1 | 19 |
4 Seth Gwyn USA166 Share result Roland Cramp | Roland Cramp | 13 DNF | 3 | 4 | 20 |
5 Amokura USA292 Share result Paul Moxon | Paul Moxon | 13 DNF | 4 | 5 | 22 |
6 Nimrod HK57 Share result Rachael Sprot | Rachael Sprot | 13 RET | 7 | 6 | 26 |
7 Matawa USA378 Share result Keith Mitchell | Keith Mitchell | 13 RET | 6 | 9 | 28 |
8 Cape Horn USA1949 Share result Alexander Hoare | Alexander Hoare | 13 DNF | 9 | 8 | 30 |
9 Sibyl of Cumae Share result Cornelius Van Rijckevorsel | Cornelius Van Rijckevorsel | 13 RET | 8 | 10 | 31 |
10 Orthops USA1086 Share result Carole Porter | Carole Porter | 13 DNF | 13 DNC | 7 | 33 |
11 Obsession USA3808 Share result Michael Waller | Michael Waller | 13 RET | 10 | 11 | 34 |
12 Antares USA154 Share result Vincent Lefevre | Vincent Lefevre | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 39 |
M Class
Handicap · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Jan Rorlan Share result Wesley Massam | Wesley Massam | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Carlotta Share result Toby Norman | Toby Norman | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 Patna Share result Greg Powlesland | Greg Powlesland | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 21 |
4 Peggy Share result John Potter | John Potter | 9 RET | 9 DNF | 4 | 22 |
5 Marguerite Share result Rob Brunyee | Rob Brunyee | 9 DNF | 9 DNF | 5 | 23 |
6 Escape Share result Andy Pomeroy | Andy Pomeroy | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 24 |
7 Ayesha USA9 Share result Timothy Allen | Timothy Allen | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
7 Snark Share result Paul Jenkins | Paul Jenkins | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
E Class
Handicap · 9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Maija USA5255 Share result Chris Olsen | Chris Olsen | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Liberty Jane USA3195 Share result Michael Wright | Michael Wright | 1 | 2 | 3 | 6 |
3 Mystery Z67 Share result Andrew Bennett | Andrew Bennett | 10 DNF | 3 | 4 | 17 |
4 Mat Ali USA35 Share result Mary Watson | Mary Watson | 10 DNF | 4 | 6 | 20 |
5 Forerunner 2 USA2250 Share result Jon Elwell | Jon Elwell | 10 DNF | 5 | 5 | 20 |
6 Songbird USA911 Share result Nigel Sharp | Nigel Sharp | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 22 |
7 Araminta Share result Scott Hazzledine | Scott Hazzledine | 10 DNF | 6 | 7 | 23 |
8 Ballyhoo Share result Sandy Tyndale-Biscoe | Sandy Tyndale-Biscoe | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
8 Matanga Share result Paul Bidmead | Paul Bidmead | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 30 |
Q Class
Handicap · 19 boats · 3 races
B Class
Handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Winnie USA10 Share result Arthur Williams | Arthur Williams | 1 | 1 |
2 Moon USA58 Share result Donal O'Halloran | Donal O'Halloran | 2 | 2 |
3 Victory USA7 Share result David Carne | David Carne | 3 | 3 |
4 Mabel USA41 Share result Peter Collet | Peter Collet | 4 | 4 |
5 Grace USA54 Share result Daniel Tregaskes | Daniel Tregaskes | 5 | 5 |
6 Mildred USA4 Share result Dave Cockwell | Dave Cockwell | 6 | 6 |
7 Endeavour USA6 Share result Olly Graffey | Olly Graffey | 7 | 7 |
8 Evelyn USA15 Share result Malcolm Hitchens | Malcolm Hitchens | 8 | 8 |
9 Florence USA31 Share result Simon Wisker | Simon Wisker | 9 | 9 |
10 Rebecca USA24 Share result Norman Bowers | Norman Bowers | 10 | 10 |
11 Helen Mary USA11 Share result Callum Ferris | Callum Ferris | 12 RET | 12 |
C Class
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Leila USA21 Share result Adam Bird | Adam Bird | 1 | 1 |
2 Sapphire USA44 Share result Henry Maples | Henry Maples | 2 | 2 |
3 Iris Elizabeth USA62 Share result Pete Cauldwell | Pete Cauldwell | 3 | 3 |
K Class
Handicap · 13 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Kathleen Share result Diccon Rogers | Diccon Rogers | 1 | 1 | 3 |
2 Mizpah USA8 Share result Lionel Hoare | Lionel Hoare | 2 | 2 | 6 |
3 Dirty Girty Share result Edward Roberts | Edward Roberts | 3 | 3 | 9 |
4 Wave Share result Charlie Couture | Charlie Couture | 4 | 4 | 13 |
5 Alf Smythers Share result Chris Ranger | Chris Ranger | 5 | 6 | 15 |
6 Curlew Share result Chris Harker | Chris Harker | 14 DNF | 5 | 25 |
7 Mary Ritchie USA1880 Share result Donald Garman | Donald Garman | 14 DNF | 7 | 28 |
8 Dayspring Share result Ian Uglow | Ian Uglow | 14 RET | 8 | 31 |
9 Tumblehome IV USA75 Share result Gary Tranter | Gary Tranter | 14 DNF | 9 | 31 |
10 Cariad USA7 Share result Martin West | Martin West | 14 RET | 14 DNC | 42 |
10 Picottee II Share result Tim Price | Tim Price | 14 RET | 14 DNF | 42 |
10 Roxanne Share result Martin Elliott | Martin Elliott | 14 DNF | 14 DNC | 42 |
10 Softwing Share result Ian Woodford | Ian Woodford | 14 DNC | 14 DNF | 42 |
U Class
Handicap · 15 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Phantasy V23 Share result Lenny Trenoweth | Lenny Trenoweth | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Mary Boon USA1202 Share result John Cruise | John Cruise | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 Cilix V210 Share result Patrick Keeble | Patrick Keeble | 2 | 3 | 4 | 9 |
4 Aries USA737 Share result David Mitchell | David Mitchell | 7 | 6 | 3 | 16 |
5 Vida USA962 Share result Alan Reade | Alan Reade | 6 | 5 | 6 | 17 |
6 Hera USA319 Share result Des Teale | Des Teale | 5 | 7 | 7 | 19 |
7 Sola USA542 Share result Nigel Reed | Nigel Reed | 16 DNC | 4 | 5 | 25 |
8 Mata Hari USA727 Share result Paul Cahill | Paul Cahill | 4 | 14 | 10 | 28 |
9 Scramasax Share result Steve Freeman | Steve Freeman | 16 DNF | 8 | 9 | 33 |
10 Cherete Share result Phil Jenkins | Phil Jenkins | 16 DNF | 11 | 8 | 35 |
11 Zeal W12 Share result Rob Maynard | Rob Maynard | 16 DNF | 9 | 12 | 37 |
12 Waterwraith Share result Aaron Wilkins | Aaron Wilkins | 16 DNF | 10 | 11 | 37 |
13 Mardale Maid USA102 Share result John Lowry | John Lowry | 16 DNF | 13 | 13 | 42 |
14 Orzel FB275 Share result Dav Jones, Tom Jones | Dav JonesTom Jones | 16 DNF | 12 | 16 DNC | 44 |
15 Caupona V8 Share result Peter Gregson | Peter Gregson | 16 DNF | 16 DNC | 16 DNC | 48 |
G/b Class
Handicap · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Zoe Share result Julian Wolfram | Julian Wolfram | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Wild Goose WM21 Share result Zak Clarke | Zak Clarke | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Sowelu Share result Richard Merills-Brown | Richard Merills-Brown | 9 DNF | 3 | 4 | 16 |
4 Tegan Share result Ben Rampley | Ben Rampley | 9 RET | 5 | 3 | 17 |
5 Mischief USA66 Share result Mike Garlick | Mike Garlick | 9 DNF | 4 | 5 | 18 |
6 Blackbird USA5 Share result Mike Nixon | Mike Nixon | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
6 Ellen Share result Rob McDowell | Rob McDowell | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNS | 27 |
6 Velindra USA66 Share result Richard Carman | Richard Carman | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
H Class
Handicap · 10 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Ysella USA298 Share result Brian Phipps | Brian Phipps | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Sterren Vor USA518 Share result Miles Pinchin | Miles Pinchin | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 Sophie USA455 Share result Christopher Fuller | Christopher Fuller | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 Dawn of Polruan USA889 Share result Steve Przybylski | Steve Przybylski | 4 | 4 | 6 | 14 |
5 Ghillan Dhiu USA334 Share result Caroline Smith | Caroline Smith | 5 | 5 | 5 | 15 |
6 Abeliki USA383 Share result Peter Dallow | Peter Dallow | 6 | 6 | 7 | 19 |
7 Carla Louise USA727 Share result Clive Henderson | Clive Henderson | 11 RET | 11 DNC | 4 | 26 |
8 Sundown USA1014 Share result Viv Rose | Viv Rose | 11 DNF | 7 | 11 DNC | 29 |
9 Edwyna USA80 Share result David Oglethorpe | David Oglethorpe | 11 DNC | 11 DNC | 8 | 30 |
10 Julia Neal Share result Nicolas Huwes | Nicolas Huwes | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 33 |
L Class
Handicap · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Guiding Star Share result Paul Eedle | Paul Eedle | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Grayhound Share result Wilhelm Christiani | Wilhelm Christiani | 5 DNF | 2 | 2 | 9 |
3 Barnabas SS634 Share result Toby Floyer | Toby Floyer | 5 DNC | 3 | 3 | 11 |
4 Ronna Share result | 5 DNC | 5 DNC | 4 | 14 |
J Class
Handicap · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Gelvynek Share result Jeremy McCabe | Jeremy McCabe | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 Proteus Share result Paul Waterman | Paul Waterman | 6 DNF | 1 | 2 | 9 |
3 Scout Share result Alan Munden | Alan Munden | 6 DNF | 2 | 3 | 11 |
4 Runner Bean Share result Philip Kerr | Philip Kerr | 6 DNF | 6 DNC | 4 | 16 |
5 Fear Not PG10 Share result John Bray | John Bray | 6 DNC | 6 DNC | 5 | 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.