Skip to content

Sailwave

Scow Spring Saturday Series 2024

Jan 1, 2024 · Christcurch Sailing Club

Fleets
1
Boats
17
Source
Sailwave

Overall

Handicap · 17 boats · 4 races

Overall standings, points by race
BoatSailorsR1R2R3R4Net
Graham Fairbrass 11 OOD1[18 DNC]3Discards 18
Paul Meclenburg [4]1225Discards 4
Patrick De Laine 525[18 DNC]12Discards 18
Charles Macintyre [11]49619Discards 11
Paul Hansen 1038[18 DNC]21Discards 18
Clive Sampson [18 DNC]18 DNC4527Discards 18
Martin Watts 8[18 DNC]18 DNC329Discards 18
Christine Delaine 9[18 DNC]718 DNC34Discards 18
John Arthur [18 DNC]18 DNC18 DNC137Discards 18
Ewen Barnes 2[18 DNC]18 DNC18 DNC38Discards 18
Clive Hindley [18 DNC]18 DNC318 DNC39Discards 18
Toby Yeabsley 3[18 DNC]18 DNC18 DNC39Discards 18
Keith Ganter [18 DNC]18 DNC18 DNC440Discards 18
14 207 USA207 Share result Steve Doe
Steve Doe [18 DNC]5 OOD18 DNC18 DNC41Discards 18
15 1001 USA1001 Share result Jeff Hawkins
Jeff Hawkins [18 DNC]18 DNC618 DNC42Discards 18
Dave Yeabsley 6[18 DNC]18 DNC18 DNC42Discards 18
Carol Shore 7[18 DNC]18 DNC18 DNC43Discards 18

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.