Sailwave
Class 5 Summer Sunday Series 2024
Jan 1, 2024 · Christcurch Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 54271 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Keith Barkway | Keith Barkway | 4 | 2 | 13 |
2 49549 USA32767 · MIRROR (S/H) Share result Pierre Elena | Pierre Elena | 7 DNC | 1 | 15 |
3 35237 USA32767 · TOPPER Share result Claire de la Feuillade | Claire de la Feuillade | 1 | 7 DNC | 15 |
4 1000 USA1000 · FUSION PRO SPINNAKER Share result Mark Ponsford, Willow Ponsford | Mark PonsfordWillow Ponsford | 2 | 7 DNC | 16 |
5 1995 USA1995 · RS TERA SPORT Share result Isis Greenland | Isis Greenland | 7 DNC | 7 DNC | 16 |
6 1 USA1 · MAVERICK Share result Paul Rushton | Paul Rushton | 3 | 7 DNC | 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.