Sailwave
Saturday Junior Handicap
Jan 1, 2021 · Chipstead Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 66
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 66 boats · 23 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | R25 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Various Various Share result Sam McNamara | Sam McNamara | [2] | [7] | [3] | [67 DNC] | [4] | [14] | 2 | 1 | 2 | [67 DNC] | 2 | [6] | 1 | [67 DNC] | [7] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | [67 DNC] | 13Discards 2, 7, 3, 67, 4, 14, 67, 6, 67, 7, 67, 67, 67, 67 |
2 41400 USA32767 · Topper Share result Tom Mitchell | Tom Mitchell | 1 | 2 | 1 | 4 | [67 DNC] | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | 3 | 2 | [67 DNC] | [5] | 5 | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [9] | 21Discards 67, 67, 67, 67, 5, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 9 |
3 196614 USA32767 · Laser Radial Share result Harry Smith | Harry Smith | [67 DNC] | [67 DNC] | [5] | 1 | 2 | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [6] | [67 DNC] | 2 | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | 2 | 5 | 22Discards 67, 67, 5, 67, 67, 67, 67, 67, 6, 67, 67, 67, 67, 67 |
4 47524 USA32767 · Topper Share result Daniel Hebditch | Daniel Hebditch | 3 | [4] | [6] | [67 DNC] | [67 DNC] | 1 | [67 DNC] | 2 | 4 | [67 DNC] | 1 | 3 | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [5] | 3 | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 25Discards 4, 6, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 5, 67, 67, 67 |
5 23022 USA23022 · Topper Share result Isabelle Cobb | Isabelle Cobb | [6] | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | 4 | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [8] | [8] | [67 DNC] | 1 | [67 DNC] | 1 | 3 | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 4 | 26Discards 6, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 8, 8, 67, 67, 67, 67, 67 |
6 46075 USA32767 · Topper 4.2 Share result Mim Asker | Mim Asker | [10] | [15] | [67 DNC] | [9] | 3 | 3 | 5 | [13] | 7 | [67 DNC] | 4 | [12] | [11] | 3 | 6 | [67 DNC] | 3 | 6 | [11] | [12] | [8] | [67 DNC] | [67 DNC] | 40Discards 10, 15, 67, 9, 13, 67, 12, 11, 67, 11, 12, 8, 67, 67 |
7 14940 USA14940 · Topper Share result Hannah Barradell | Hannah Barradell | [67 DNC] | 6 | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 2 | 4 | 8 | 43Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
8 28229 USA28229 · Topper Share result Louie Spencer-Boyce | Louie Spencer-Boyce | 7 | [67 DNC] | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [13] | [67 DNC] | 6 | [9] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 45Discards 67, 67, 67, 13, 67, 9, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
9 Various Optimist Share result Oriana McNamara | Oriana McNamara | [12] | [14] | [16 RET] | [67 DNC] | 7 | [13] | 8 | [18] | 9 | [67 DNC] | 3 | [22 RET] | 10 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [12] | 8 | 3 | 5 | 1 | 54Discards 12, 14, 16, 67, 13, 18, 67, 22, 67, 67, 67, 67, 67, 12 |
10 47853 USA32767 · Topper Share result Izzy Johnson | Izzy Johnson | 4 | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 6 | [67 DNC] | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 15 | 7 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 57Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
11 6528 USA6528 · Topper Share result Harry Thorburn | Harry Thorburn | [67 DNC] | [19 RET] | [67 DNC] | [13 DNF] | 10 | [15] | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | 6 | 5 | 9 | 3 | 10 | 58Discards 67, 19, 67, 13, 15, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
12 Various Various Share result James Briggs | James Briggs | [67 DNC] | 9 | [16 RET] | 6 | [15] | 9 | [67 DNC] | [10] | 6 | 6 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | [15] | 6 | 7 | 6 | 65Discards 67, 16, 15, 67, 10, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 15 |
13 24333 USA24333 · Topper Share result Toby Richardson | Toby Richardson | 8 | [67 DNC] | [16 RET] | [67 DNC] | 6 | 8 | [67 DNC] | 7 | 10 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [13] | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | [16] | 8 | 8 | 11 | [67 DNC] | [67 DNC] | [12] | 68Discards 67, 16, 67, 67, 67, 67, 67, 13, 67, 67, 16, 67, 67, 12 |
14 Club01 Topper Share result Aaron Clarke | Aaron Clarke | [67 DNC] | 10 | [67 DNC] | 5 | 5 | 10 | [67 DNC] | [14] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | 14 | [67 DNC] | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | [67 DNC] | 6 | [67 DNC] | 73Discards 67, 67, 67, 14, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
15 Various Optimist Share result Aurelia McNamara | Aurelia McNamara | 11 | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 15 | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | 9 | 9 | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 77Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
16 Various Topper 4.2 Share result Sophia Johnson | Sophia Johnson | [14 RET] | 11 | [16 DNS] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 13 | [67 DNC] | [67 DNC] | 14 | 7 | [67 DNC] | [17 DNS] | [67 DNC] | [17] | 10 | 5 | 7 | 7 | [67 DNC] | [67 DNC] | 82Discards 14, 16, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 17, 67, 17, 67, 67 |
17 Various Various Share result Chloe Retzlaff | Chloe Retzlaff | [67 DNC] | 13 | [16 RET] | [67 DNC] | 9 | [67 DNC] | 11 | [67 DNC] | [67 DNC] | 5 | [67 DNC] | [17] | [15] | 7 | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | 14 | [67 DNC] | 9 | [67 DNC] | 10 | [67 DNC] | 86Discards 67, 16, 67, 67, 67, 67, 67, 17, 15, 67, 67, 67, 67, 67 |
18 Various Various Share result Tom Bennett | Tom Bennett | [67 DNC] | [67 DNC] | 16 RET | 11 | [67 DNC] | 16 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 5 | [67 DNC] | 16 | 11 | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 94Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
19 Various Club Topper Share result Barney Brown | Barney Brown | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 14 | 18 | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | 14 | 9 | [67 DNC] | [21] | [67 DNC] | [67 DNC] | 5 | [67 DNC] | 13 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 13 | [67 DNC] | 105Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 21, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
20 Club6 Topper 4.2 Share result Luke Clapham | Luke Clapham | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 13 | [17] | 14 | 8 | 15 | [23 DNF] | 13 | [67 DNC] | 17 | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [20] | [67 DNC] | 11 | 11 | [67 DNC] | 111Discards 67, 67, 67, 67, 17, 23, 67, 67, 67, 67, 67, 20, 67, 67 |
21 Various Topper 4.2 Share result Erica Wood | Erica Wood | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 16 | 19 | 15 | [67 DNC] | 16 | 23 DNS | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | 9 | [67 DNC] | 14 | 17 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 136Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
22 Various Optimist Share result Henry Bryant | Henry Bryant | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 21 | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | 11 | [67 DNC] | [67 DNC] | 19 | [67 DNC] | 14 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 21 | [67 DNC] | 4 | 67 DNC | 2 | 171Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
23 2251 USA2251 · Feva Share result Thomas Briggs | Thomas Briggs | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 6 | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | 6 | 11 | [67 DNC] | 4 | 5 | [67 DNC] | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 180Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
24 47636 USA32767 · Topper Share result Ed Smith | Ed Smith | [67 DNC] | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 1 | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 2 | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 2 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 212Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
25 Various Topper Share result Zara Naji | Zara Naji | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | 67 DNC | 13 | 9 | 17 | 67 DNC | 10 | 9 | 11 | 215Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
26 Various Club Optimist Share result Elliot Smith | Elliot Smith | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 13 | 16 | 23 | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 22 | 67 DNC | 15 | 13 | 248Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
27 30367 USA30367 · Topper Share result Molly McCormick | Molly McCormick | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 22 | 8 | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 12 | 67 DNC | 263Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
28 45586 USA32767 · Topper Share result Aidan Ralph | Aidan Ralph | [67 DNC] | 19 RET | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 11 | 17 | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 5 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 274Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
29 Various Club Optimist Share result Alex Hughes | Alex Hughes | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 15 | 9 | 67 DNC | 16 | 67 DNC | 20 | 5 | 14 | 67 DNC | 280Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
30 Various Various Share result Isabelle Kirby | Isabelle Kirby | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | 10 | 17 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 18 | [67 DNC] | [67 DNC] | 13 | [67 DNC] | 18 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 287Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
31 Various Topper Share result Joseph Barradell | Joseph Barradell | 5 | 8 | [67 DNC] | 3 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 4 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 2 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 290Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
32 Various Optimist Share result Sophia Sheridan | Sophia Sheridan | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 17 | [67 DNC] | 20 | [67 DNC] | 13 | 16 | 10 | [67 DNC] | [67 DNC] | 23 | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 300Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
33 41316 USA32767 · Topper Share result Valentina Edge-McKenna | Valentina Edge-McKenna | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 21 | 14 | [67 DNC] | [67 DNC] | 22 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 14 | [67 DNC] | 16 | 19 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 307Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
34 2326 USA2326 · Optimist Share result Tom Hebditch | Tom Hebditch | [67 DNC] | 12 | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 7 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 13 | 6 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 315Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
35 36341 USA32767 · Topper Share result Noah Bruce | Noah Bruce | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | 10 | [67 DNC] | 7 | 15 | 9 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 319Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
36 Various RS Tera Share result Samuel Bailey | Samuel Bailey | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 17 | 19 | [67 DNC] | 11 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 13 | 12 | 67 DNC | 67 DNC | 340Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
37 Various Various Share result Aaron Kenrick | Aaron Kenrick | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 11 | 19 | [67 DNC] | 19 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | 67 DNC | 23 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 348Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
38 Various Club Optimist Share result Adam Gillow | Adam Gillow | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 1 | 15 | 14 | 67 DNC | 67 DNC | 3 | 368Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
39 40025 USA32767 · Topper Share result Laura Holmes | Laura Holmes | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | 11 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 10 | [67 DNC] | 15 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 379Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
40 PICO Laser Pico Share result Zac Loder | Zac Loder | [67 DNC] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | 20 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | 6 | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 381Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
41 Various Topper Share result Reuben Bruce | Reuben Bruce | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 11 | 67 DNC | 11 | 11 | 18 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 386Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
42 Club5 Topper Share result Ella King | Ella King | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 11 | 12 | 10 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 435Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
43 Various RS Tera Share result Luca Edge-McKenna | Luca Edge-McKenna | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 19 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 10 | 67 DNC | 19 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 450Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
44 13 USA13 · RS Tera Share result Isabelle Lepley | Isabelle Lepley | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 20 | 15 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 18 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 455Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
45 30350 USA30350 · Topper Share result Liv Rowell | Liv Rowell | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 18 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 12 | 67 DNC | 67 DNC | 26 RET | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 458Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
46 12 USA12 · RS Tera Share result Olivia Lepley | Olivia Lepley | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 14 | 16 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 26 RET | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 458Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
47 27555 USA27555 · Topper Share result Alex Yeates | Alex Yeates | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 2 | 67 DNC | 1 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 472Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
48 Various RS Tera Share result Marco Edge-McKenna | Marco Edge-McKenna | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 20 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 6 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 495Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
49 29649 USA29649 · Topper Share result Rufus Clews | Rufus Clews | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 16 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 497Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
50 44678 USA32767 · Topper Share result Eliot Absalom | Eliot Absalom | [67 DNC] | [67 DNC] | 16 DNS | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 497Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
51 30355 USA30355 · Topper Share result Daniel Thorburn | Daniel Thorburn | [67 DNC] | 19 RET | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 12 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 500Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
52 Various Topper Share result Evie See | Evie See | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 22 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 14 | 505Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
53 174959 USA32767 · Laser Radial Share result Daniel Pearson | Daniel Pearson | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 1 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 537Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
54 Various Topper Share result Theo Loder | Theo Loder | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 4 | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 540Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
55 11 USA11 · Club Optimist Share result Tommy Curl | Tommy Curl | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 8 | 67 DNC | 544Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
56 72 USA72 · RS Tera Share result Rosie Fellows | Rosie Fellows | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 8 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 544Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
57 34334 USA32767 · Topper Share result Oliver Davis | Oliver Davis | 9 | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 545Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
58 72 USA72 · RS Tera Share result Cheisea Casserley | Cheisea Casserley | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | [67 DNC] | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 67 DNC | 16 | 67 DNC | 552Discards 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67, 67 |
