Sailwave
pbscCOB2021
Jan 1, 2021 · Pevensey Bay Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 5
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 143452 USA32767 · Laser Radial Share result Keith Vercoe | Keith Vercoe | 1 | 1 |
2 206853 USA32767 · Laser Radial Share result Ella Hebron | Ella Hebron | 2 | 2 |
3 2832 USA2832 · Tasar Share result Colin Coard, John Oastler | Colin Coard John Oastler | 3 | 3 |
4 2886 USA2886 · Dart 16 Share result Saul Harwin, Chris Corke | Saul Harwin Chris Corke | 4 | 4 |
5 695 USA695 · Blaze Share result Duncan Tanner | Duncan Tanner | 6 DNF | 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.