Sailwave
CBYC 2026 Late Summer Wed Series
Jan 7, 2026 – Dec 8, 2026 · Cardiff Bay Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 64
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 64 boats · 17 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 80 USA80 · COMET Cardiff Bay Yacht Club Share result | 2 | 3.9 AVG | 3.9 AVG | [5] | [9] | [6] | [5] | 3 | 3 | 3.9 AVG | 3.9 AVG | 1 | [7] | [65 DNC] | 1 | 1 | [65 DNC] | 26.6Discards 5, 9, 6, 5, 7, 65, 65 | |
2 715 USA715 · SUPERNOVA Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | 1 | 3 | 2 | [13] | 4 | 4.2 AVG | 4.2 AVG | 2 | 4 | [5] | [65 DNC] | [6] | 4 | 30.4Discards 65, 65, 65, 13, 5, 65, 6 | |
3 484 USA484 · RS 100 8.4 Cardiff Bay Yacht Club Share result | 5 | [7] | 5 | [7] | 2 | [65 DNC] | [65 DNC] | 5 | 2 | [9] | 6 | 3 | 1 | [65 DNC] | 7 | [65 DNC] | 1 | 37Discards 7, 7, 65, 65, 9, 65, 65 | |
4 Simon G RS 100 8.4 Cardiff Bay Yacht Club Share result | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | 8 | 7 | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | 4.9 AVG | 4.9 AVG | 2 | 5 | 8 | [65 DNC] | 48.8Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
5 2169 USA2169 · RS AERO 7 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 6.9 AVG | 6.9 AVG | 4 | 8 | 4 | 3 | [14] | 8 | 6.9 AVG | 6.9 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | [65 DNC] | 61.6Discards 65, 14, 65, 65, 65, 65, 65 | |
6 135842 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | 6.6 AVG | 6.6 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6.6 AVG | 4 | 8 | 65.8Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
7 2940 USA2940 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 6 | 9 | 8 AVG | 8 AVG | 9 | 7 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | 9 | 3 | [10] | 9 | [11] | 75Discards 65, 65, 65, 65, 65, 10, 11 | |
8 22564 USA22564 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 9 | 4 | 1 | 3 | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | 5 | 4 | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 4.8 AVG | [65 DNC] | 65 DNC | 107.8Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
9 112110/204005 LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 2 | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | [65 DNC] | [65 DNC] | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 123Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
10 257 USA257 · RS 100 8.4 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6 | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | 12 | 10 | 17.2 AVG | 17.2 AVG | 17.2 AVG | 17.2 AVG | [65 DNC] | 6 | [65 DNC] | 65 RET | 171.8Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
11 Y USA6623 · OPTIMIST Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 4 | 3 | [65 DNC] | [65 DNC] | 12 | 4 | 1 | 6.5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 4 | 65 DNC | 65 DNC | 229.5Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
12 2057 USA2057 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | [65 DNC] | 10 | 11 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 234Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
13 688 USA688 · WANDERER Cardiff Yacht Club Share result | 3 | 3.5 AVG | 3.5 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 3 | 3 | 5 | 281Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
14 1740 USA1740 · RS 200 Cardiff Bay Yacht Club Share result | 3.6 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 1 | 3 | 9 | 2 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 3 | 281.6Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
15 698 USA698 · SUPERNOVA Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 11 | 6.5 | 65 DNC | 65 DNC | 4 | 3 | 65 DNC | 2 | 65 DNC | 5.3 AVG | 291.8Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
16 248 USA248 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 17.5 AVG | 17.5 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | 2 | 65 DNC | 65 DNC | 1 | 65 DNC | 65 DNF | 17.5 AVG | 317.5Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
17 658 USA658 · BLAZE Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 8 | 5 | 65 DNC | 65 DNC | 5 | 7 | 352Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
18 612 USA612 · SUPERNOVA Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6 AVG | 6 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 6 | 6 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 6 AVG | 355Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
19 170431 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 9.5 AVG | 9.5 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | 8 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 9.5 AVG | 11 | 65 DNC | 65 DNC | 372.5Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
20 119330 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 16 | 13 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 8 | 11.5 AVG | 9 | 65 DNC | 65 DNC | 382.5Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
21 13812 USA13812 · GP14 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 15 AVG | 15 AVG | 15 AVG | 15 AVG | 15 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 400Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
22 587 USA587 · RS VAREO Cardiff Yacht Club Share result | 3.5 AVG | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 6 | 1 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 3.5 AVG | 65 DNC | 404Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
23 218343 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 5 | 65 DNC | 3 AVG | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 464Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
24 129814 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 7 | 8 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 10 | 65 DNC | 480Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
25 Y USA6692 · OPTIMIST Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | 4 | 12 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 482Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
26 21057 USA21057 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 9 AVG | 9 AVG | 9 | 482Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
27 698 USA698 · SUPERNOVA Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 1 | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 522Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
28 Y USA32767 · LASER 4.7 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 1 | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 522Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
29 1307 USA1307 · SUPERNOVA Cardiff Bay yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 2 | 2 | 524Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
30 496 USA496 · RS 400 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 5 | 4 | 65 DNC | 65 DNC | 65 RET | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 529Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
31 21152 USA21152 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 3 | 9 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 532Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
32 1230 USA1230 · SUPERNOVA Cardiff Bay yacht Club Share result Chris Kn | Chris Kn | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 6 AVG | 6 | 532Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
33 Y USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | 5 | 8 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 533Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
34 Y USA22723 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 10 | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 540Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
35 Y USA6555 · OPTIMIST Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6 | 15 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 541Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
36 Y LASER 4.7 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 8 | 14 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 542Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
37 Y USA27723 · 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 8 | 65 DNC | 65 DNC | 593Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
38 CBYC 2000 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 10 | 595Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
39 Y USA2908 · RS FEVA XL Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 595Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 118118 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 1239 USA1239 · SUPERNOVA Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 1317 USA1317 · RS 200 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 1356 USA1356 · RS 400 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 AVG] | [65 AVG] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 AVG | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 1455 USA1455 · RS AERO 9 Cardiff Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 149426 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 150789 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 190996 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 211111 USA32767 · LASER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 219358 USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 AVG] | [65 AVG] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 2630 USA2630 · FLYING FIFTEEN Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 4144 USA4144 · WAYFARER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 4841 USA4841 · SOLO Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 AVG] | [65 AVG] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 AVG | 65 AVG | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 524 USA524 · WANDERER Cardiff Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 682 USA682 · FINN Cardiff Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 8055 USA8055 · WAYFARER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 906 USA906 · RS 400 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Gareth A LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 AVG | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Martha FUSION PRO Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · TOPPER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · TOPPER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · TOPPER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · LASER RADIAL/ ILCA 6 Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
40 Y USA32767 · TOPPER Cardiff Bay Yacht Club Share result | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 650Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.