Sailwave
CBSC Summer Fun Regatta
Jan 1, 2016 · Comox Bay, Comox, BC
- Fleets
- 9
- Boats
- 80
- Source
- Sailwave
420 Gold Boat Class
25 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6406 USA6406 · 420 Gold Boat Class RVicYC Share result Cameron Wallace, Hannah Stevens | Cameron Wallace Hannah Stevens | 2 | [5] | 4 | 1 | 2 | 9Discards 5 |
2 6402 USA6402 · 420 Gold Boat Class RVicYC Share result Ansel Koehn, Abby Brown | Ansel Koehn Abby Brown | 7 | 1 | 1 | [9] | 1 | 10Discards 9 |
3 34 USA34 · 420 Gold Boat Class RVanYC Share result Alexander Liteplo, Max Cameron | Alexander Liteplo Max Cameron | 1 | 3 | 2 | [4] | 4 | 10Discards 4 |
4 36 USA36 · 420 Gold Boat Class RVanYC Share result Dylan Cochrane, Jeff Wallace | Dylan Cochrane Jeff Wallace | 3 | 2 | [11] | 6 | 9 | 20Discards 11 |
5 7096 USA7096 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Ilya Sharikov, Cameron Kalyniuk | Ilya Sharikov Cameron Kalyniuk | [11] | 11 | 3 | 2 | 6 | 22Discards 11 |
6 9799 USA9799 · 420 Gold Boat Class CBSC Share result Anja Leikermoser, Ally Howard | Anja Leikermoser Ally Howard | [8] | 6 | 6 | 5 | 5 | 22Discards 8 |
7 23 USA23 · 420 Gold Boat Class RVanYC Share result Fraser Buck, Henk van den Berg | Fraser Buck Henk van den Berg | 6 | [15] | 7 | 3 | 10 | 26Discards 15 |
8 7072 USA7072 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Elijah Cameron, Lilian Zhang | Elijah Cameron Lilian Zhang | 4 | 12 | 8 | [13] | 3 | 27Discards 13 |
9 9788 USA9788 · 420 Gold Boat Class Share result | 5 | 7 | [16] | 7 | 8 | 27Discards 16 | |
10 6403 USA6403 · 420 Gold Boat Class RVicYC Share result Kate Sargent, Caitlyn Shum | Kate Sargent Caitlyn Shum | [20] | 13 | 5 | 8 | 7 | 33Discards 20 |
11 37 USA37 · 420 Gold Boat Class RVanYC Share result Jennifer Li-Brubacher, Sam Briggs | Jennifer Li-Brubacher Sam Briggs | 10 | 4 | 12 | [17] | 11 | 37Discards 17 |
12 33 USA33 · 420 Gold Boat Class RVanYC Share result Yiannis Cunning, Zach Spicer | Yiannis Cunning Zach Spicer | 14 | 8 | 18 | 10 | [19] | 50Discards 19 |
13 7089 USA7089 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Jonathan Wood, Tao Measures | Jonathan Wood Tao Measures | 15 | [26 DSQ] | 15 | 11 | 13 | 54Discards 26 |
14 7360 USA7360 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Tyrese Nguyen, Andi Puamau | Tyrese Nguyen Andi Puamau | 19 | 14 | 9 | [20] | 14 | 56Discards 20 |
15 6508 USA6508 · 420 Gold Boat Class CBSC Share result Rachel Anderson, Shaina Friedman | Rachel Anderson Shaina Friedman | 12 | 10 | [22] | 19 | 16 | 57Discards 22 |
16 7080 USA7080 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Reagan Landin, Gavin Gilmour | Reagan Landin Gavin Gilmour | 9 | 18 | 13 | 18 | [26 DNC] | 58Discards 26 |
17 7079 USA7079 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Nicholas Oliver, Michaela Grondin | Nicholas Oliver Michaela Grondin | 17 | [26 DSQ] | 17 | 12 | 12 | 58Discards 26 |
18 7090 USA7090 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Landin Rowland, Rhea Feil | Landin Rowland Rhea Feil | 13 | 16 | 14 | 16 | [21] | 59Discards 21 |
19 7358 USA7358 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Ryan Buckley, Alycia Daubercies | Ryan Buckley Alycia Daubercies | [22] | 9 | 19 | 21 | 15 | 64Discards 22 |
20 7362 USA7362 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Tomasz Bernard, Ruijie Zhang | Tomasz Bernard Ruijie Zhang | 18 | 20 | 10 | [22] | 18 | 66Discards 22 |
21 7671 USA7671 · 420 Gold Boat Class West Van Yacht Club Share result Wesley Caplan, Ethan Haffey | Wesley Caplan Ethan Haffey | [26 DNF] | 21 | 21 | 14 | 17 | 73Discards 26 |
22 7356 USA7356 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Faith Keichinger, Natasha Fox | Faith Keichinger Natasha Fox | 21 | 17 | [26 DNC] | 15 | 20 | 73Discards 26 |
23 7361 USA7361 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Macgregor Evanson, Frank Shi | Macgregor Evanson Frank Shi | 16 | 19 | 20 | [26 OCS] | 22 | 77Discards 26 |
24 6721 USA6721 · 420 Gold Boat Class HMCS Quadra Share result Gavin Gilmore, Bailey Cook | Gavin Gilmore Bailey Cook | 23 | 22 | 23 | 23 | [26 DNC] | 91Discards 26 |
25 1360 USA1360 · 420 Gold Boat Class CBSC Share result Sonja Mellstrom, Christopher Mellstrom | Sonja Mellstrom Christopher Mellstrom | [26 DNC] | 26 DNC | 26 DNC | 26 DNC | 26 DNC | 104Discards 26 |
420 Silver Boat Class
26 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 001 USA1 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Lautaro Cepeda, Daniel Hong | Lautaro Cepeda Daniel Hong | 1 | 8 | 8 | 2 | 19 |
2 7359 USA7359 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Liam Knott, Andrew Burden | Liam Knott Andrew Burden | 3 | 16 | 2 | 3 | 24 |
3 3211 USA3211 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Christian McKay, Sam Lee | Christian McKay Sam Lee | 4 | 10 | 6 | 10 | 30 |
4 6159 USA6159 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Denekqua Clarke, Hailey Evjen | Denekqua Clarke Hailey Evjen | 7 | 12 | 11 | 4 | 34 |
5 4756 USA4756 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Daryl Greenwood, Theodore Lautsch | Daryl Greenwood Theodore Lautsch | [27 DSQ] | 3 | 4 | 1 | 35Discards 27 |
6 4765 USA4765 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Lester Ng, Jordan Kemball | Lester Ng Jordan Kemball | 2 | 6 | 16 | 11 | 35 |
7 003 USA3 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Nicholas Langhorne, Theorn Taylor | Nicholas Langhorne Theorn Taylor | [27 DSQ] | 2 | 1 | 8 | 38Discards 27 |
8 6162 USA6162 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Ada Ng, Bailey Farr | Ada Ng Bailey Farr | 8 | 17 | 12 | 5 | 42 |
9 6474 USA6474 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Darren Hong, Hugh Cho | Darren Hong Hugh Cho | 6 | 11 | 14 | 15 | 46 |
10 21 USA21 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Luna Wagner, Keelor Powers | Luna Wagner Keelor Powers | [27 DSQ] | 9 | 3 | 9 | 48Discards 27 |
11 7091 USA7091 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result | [27 DNC] | 1 | 5 | 18 | 51Discards 27 | |
12 5774 USA5774 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Griffin Vargo, Gleb Gladyshevsky | Griffin Vargo Gleb Gladyshevsky | 9 | 7 | 17 | 20 | 53 |
13 4554 USA4554 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Christopher Walker, Joe Lee | Christopher Walker Joe Lee | [27 DSQ] | 5 | 10 | 14 | 56Discards 27 |
14 7354 USA7354 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Alexander Sekulovich, Liam Baker | Alexander Sekulovich Liam Baker | [27 DSQ] | 13 | 7 | 16 | 63Discards 27 |
15 3 USA3 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Cheylynn Puamau, Julia Cho | Cheylynn Puamau Julia Cho | [27 DSQ] | 20 | 13 | 6 | 66Discards 27 |
16 4521 USA4521 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Veronica Leonard, Jasminn O'Neill | Veronica Leonard Jasminn O'Neill | [27 DNF] | 15 | 19 | 7 | 68Discards 27 |
17 7075 USA7075 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Alvin Lau, Vincent Leung | Alvin Lau Vincent Leung | [27 DSQ] | 14 | 18 | 12 | 71Discards 27 |
18 6462 USA6462 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Kathleen Lynxleg, Owen Tessier | Kathleen Lynxleg Owen Tessier | 10 | 18 | 27 RET | 17 | 72 |
19 20 USA20 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result | 5 | 27 DNS | 20 | 23 | 75 | |
20 6504 USA6504 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Nidal Khodr, Cailie Brown | Nidal Khodr Cailie Brown | [27 DNF] | 21 | 9 | 19 | 76Discards 27 |
21 41 USA41 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Kyle Haley, Kaden Banman | Kyle Haley Kaden Banman | [27 DSQ] | 4 | 23 | 24 | 78Discards 27 |
22 97 USA97 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Kylea Anderson, Konner Cunnings | Kylea Anderson Konner Cunnings | [27 DSQ] | 19 | 15 | 21 | 82Discards 27 |
23 4766 USA4766 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Gabriel McCullaugh, John Murchie | Gabriel McCullaugh John Murchie | [27 DNS] | 23 | 21 | 13 | 84Discards 27 |
24 no_number 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Kane Cho, Brayden Offerman | Kane Cho Brayden Offerman | [27 DSQ] | 22 | 22 | 22 | 93Discards 27 |
25 4149 USA4149 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Warren Turley, Dale VanKuipers | Warren Turley Dale VanKuipers | [27 DNS] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 108Discards 27 |
25 4767 USA4767 · 420 Silver Boat Class HMCS Quadra Share result Dylan Parker, Kendra Dixon | Dylan Parker Kendra Dixon | [27 DNS] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 108Discards 27 |
Laser Boat Class
9 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 193283 black Laser Boat Class CBSC Share result Sarah Clark | Sarah Clark | 3 | 4 | 1 | [10 OCS] | 1 | 2 | 11Discards 10 |
2 26057 USA26057 · Laser Boat Class CBSC Share result Tom Gornall | Tom Gornall | 2 | [7] | 3 | 2 | 4 | 1 | 12Discards 7 |
3 193283 red Laser Boat Class CBSC Share result James Volkers | James Volkers | [4] | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12Discards 4 |
4 194288 USA32767 · Laser Boat Class RVicYC Share result Doug Bell | Doug Bell | 1 | 5 | 4 | 4 | [8] | 3 | 17Discards 8 |
5 210188 USA32767 · Laser Boat Class RVicYC Share result Makena Shepard | Makena Shepard | [10 DNS] | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 26Discards 10 |
6 200138 USA32767 · Laser Boat Class RVanYC Share result Joshua Smithman | Joshua Smithman | [10 DNS] | 6 | 10 DNC | 1 | 3 | 8 | 28Discards 10 |
7 199992 USA32767 · Laser Boat Class CBSC Share result Phil Gaze | Phil Gaze | 5 | [9] | 5 | 6 | 9 | 5 | 30Discards 9 |
8 812 USA812 · Laser Boat Class CBSC Share result Nick Ward | Nick Ward | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | [9] | 33Discards 9 |
9 192936 USA32767 · Laser Boat Class RVanYC Share result Brendan Bugden | Brendan Bugden | [10 DNS] | 2 | 8 | 10 DNC | 7 | 7 | 34Discards 10 |
Laser Full Rig Boat Class
3 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 26057 USA26057 · Laser Full Rig Boat Class CBSC Share result Tom Gornall | Tom Gornall | 1 | [3] | 2 | 1 | 2 | 1 | 7Discards 3 |
2 193283 red Laser Full Rig Boat Class CBSC Share result James Volkers | James Volkers | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7Discards 2 |
3 192936 USA32767 · Laser Full Rig Boat Class RVanYC Share result Brendan Bugden | Brendan Bugden | [4 DNS] | 2 | 3 | 4 DNC | 3 | 3 | 15Discards 4 |
Laser Radial Boat Class
6 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 193283 black Laser Radial Boat Class CBSC Share result Sarah Clark | Sarah Clark | 2 | 2 | 1 | [7 OCS] | 1 | 1 | 7Discards 7 |
2 194288 USA32767 · Laser Radial Boat Class RVicYC Share result Doug Bell | Doug Bell | 1 | 3 | 2 | 2 | [5] | 2 | 10Discards 5 |
3 210188 USA32767 · Laser Radial Boat Class RVicYC Share result Makena Shepard | Makena Shepard | [7 DNS] | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 16Discards 7 |
4 200138 USA32767 · Laser Radial Boat Class RVanYC Share result Joshua Smithman | Joshua Smithman | [7 DNS] | 4 | 7 DNC | 1 | 2 | 5 | 19Discards 7 |
5 199992 USA32767 · Laser Radial Boat Class CBSC Share result Phil Gaze | Phil Gaze | 3 | [6] | 3 | 4 | 6 | 3 | 19Discards 6 |
6 812 USA812 · Laser Radial Boat Class CBSC Share result Nick Ward | Nick Ward | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | [6] | 22Discards 6 |
Raptor 18 Boat Class
2 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2554 USA2554 · Raptor 18 Boat Class Compass Adventures Share result Will Comeau, Paul Stelfox, Jackson Robertson | Will Comeau Paul Stelfox, Jackson Robertson | [2] | 1 | 1 | 1 | 3Discards 2 |
2 2215 USA2215 · Raptor 18 Boat Class Compass Adventures Share result Will Thompson, Brayden Wentz, Amy Ball | Will Thompson Brayden Wentz, Amy Ball | 1 | [2] | 2 | 2 | 5Discards 2 |
Opti White Boat Class
3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 USA3 · Opti White Boat Class CBSC Share result Jack Griffith | Jack Griffith | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 1643 USA1643 · Opti White Boat Class CBSC Share result Erik Leikermoser | Erik Leikermoser | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8Discards 2 |
3 5 B&G Opti White Boat Class Hornby Share result Coltin Young | Coltin Young | 3 | 3 | 3 | 3 | [4 DNS] | 12Discards 4 |
Opti Blue Boat Class
3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1359 USA1359 · Opti Blue Boat Class RVicYC Share result Sebastian Lavoie | Sebastian Lavoie | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 2 USA2 · Opti Blue Boat Class Nanaimo Yacht Club Share result Alissa Morris | Alissa Morris | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8Discards 2 |
3 1 USA1 · Opti Blue Boat Class Independent Share result Kyla Salter | Kyla Salter | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12Discards 3 |
Opti Red Boat Class
3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1481 USA1481 · Opti Red Boat Class RVicYC Share result Kelley Poole | Kelley Poole | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 4Discards 1 |
2 1485 USA1485 · Opti Red Boat Class RVicYC Share result Grace Poole | Grace Poole | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 8Discards 2 |
3 111 USA111 · Opti Red Boat Class Nanaimo Yacht Club Share result Julia Morris | Julia Morris | [3] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12Discards 3 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.