Sailwave
Results as of 8:36 on June 23, 2014
Jan 1, 2014 · Brancaster Staithe Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
ILCA 7 (Laser) · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 187954 USA32767 · Laser Share result Ben Stocks | Ben Stocks | 9 DNC | 1 | 10 |
2 169197 USA32767 · Laser Share result Andrew Green | Andrew Green | 1 | 9 DNC | 10 |
3 2082 USA2082 · 2000 Share result Matt Godbold | Matt Godbold | 9 DNC | 2 | 11 |
4 141706 USA32767 · Laser Share result Christopher Jones | Christopher Jones | 2 | 9 DNC | 11 |
5 21801 USA21801 · 2000 Share result Marcus Flint | Marcus Flint | 3 | 9 DNC | 12 |
6 180793 USA32767 · Laser Share result | 4 | 9 DNC | 13 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.