Sailwave
Lester Southerland Tiller
Jan 1, 2023 · Brancaster Staithe Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 11
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 11 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Windspiel USA125 · Overall Share result Chris Gibbs, Maddie Gibbs | Chris Gibbs Maddie Gibbs | [2] | 1 | 2 | 1 | 4Discards 2 |
2 Sirius II USA138 · Overall Share result Sam Neal, Patrick Neal | Sam Neal Patrick Neal | 3 | [9] | 3 | 2 | 8Discards 9 |
3 Luffa USA123 · Overall Share result James Nunn, Henry Burkitt | James Nunn Henry Burkitt | 4 | 2 | [5] | 3 | 9Discards 5 |
4 Annamarie USA9 · Overall Share result Will Ellison, Kiki Pattenden | Will Ellison Kiki Pattenden | 5 | 4 | 1 | [7] | 10Discards 7 |
5 Southern Cross USA111 · Overall Share result Tim Ashby, Charlie Borthwick | Tim Ashby Charlie Borthwick | [9] | 5 | 8 | 4 | 17Discards 9 |
6 Capella USA128 · Overall Share result Alex Smith, Paul Beachell | Alex Smith Paul Beachell | 7 | [8] | 4 | 6 | 17Discards 8 |
7 Rock-a-Bye USA12 · Overall Share result Will Gibbs, Tim Gibbs | Will Gibbs Tim Gibbs | 1 | 3 | [14 DNC] | 14 DNC | 18Discards 14 |
8 Poelsnip USA135 · Overall Share result Martin Read, Charlie Orton | Martin Read Charlie Orton | 8 | 7 | 6 | [10 DNF] | 21Discards 10 |
9 Miranda USA106 · Overall Share result Bruce Kemp, Sally Wynne | Bruce Kemp Sally Wynne | [10] | 10 | 7 | 5 | 22Discards 10 |
10 Skybird USA127 · Overall Share result Adam Anthony, Tim Adams | Adam Anthony Tim Adams | 6 | 6 | [14 DNC] | 14 DNC | 26Discards 14 |
11 Chuckles USA63 · Overall Share result Brian Lambert, Holly Newport | Brian Lambert Holly Newport | 11 | [13 DNF] | 9 | 10 DNF | 30Discards 13 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.