Sailwave
2026 Summer Wednesday Pursuit Series
Jan 1, 2026 · Bartley Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 61
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 61 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 219538 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result John LING | John LING | 2 | 3 | 62 DNC | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 |
2 907 USA907 · COMET EXTRA Share result Debbie DEGGE | Debbie DEGGE | 3 | 1 | 1 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 7 | 1 | 9 | 1 | 62 DNC | 62 DNC | 14 |
3 27 USA27 · K1 Share result Mark WALKER | Mark WALKER | 4 | 62 DNC | 62 DNC | 4 | 62 DNC | 18 DNF | 6 | 2 | 62 DNC | 2 | 3 | 62 DNC | 21 |
4 444 USA444 · LIGHTNING 368 Share result Tony JACKS | Tony JACKS | 62 DNC | 2 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 9 | 6 | 4 | 62 DNC | 4 | 6 | 31 |
5 121 USA121 · ZENITH Share result Steve WARD | Steve WARD | 5 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 8 | 4 | 62 DNC | 3 | 5 | 62 DNC | 8 | 33 |
6 1305 USA1305 · Supernova Share result STEPHEN Stuart | STEPHEN Stuart | 6 | 7 | 3 | 9 | 15 DNF | 5 | 14 | 7 | 7 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 35 |
7 1269 USA1269 · Supernova Share result James Paterson | James Paterson | 8 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 4 | 8 | 15 | 8 | 62 DNC | 8 | 11 | 47 |
8 15 USA15 · ILCA 7 / Laser Share result ELLIS-ROSE John | ELLIS-ROSE John | 62 DNC | 6 | 7 | 12 | 62 DNC | 9 | 18 | 11 | 62 DNC | 12 | 62 DNC | 62 DNC | 57 |
9 1167 USA1167 · Supernova Share result Neil BONEHAM | Neil BONEHAM | 12 | 62 DNC | 10 | 16 | 15 DNS | 12 | 62 DNC | 10 | 13 DNF | 10 | 16 | 62 DNC | 67 |
10 882 USA882 · Windsurfer Share result PETE John | PETE John | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 11 | 20 DSQ | 13 DNF | 16 | 18 | 9 | 72 |
11 1257 USA1257 · Supernova Share result Mike GIBSON | Mike GIBSON | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 6 | 2 | 62 DNC | 1 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 1 | 5 | 77 |
12 5787 USA5787 · Solo Share result Nick EAVES | Nick EAVES | 62 DNC | 12 DNF | 9 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 8 | 6 | 62 DNC | 62 DNC | 12 | 109 |
13 14 USA14 · K1 Share result Alan BIRCH | Alan BIRCH | 7 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 15 DNS | 7 | 13 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 114 |
14 1451 USA1451 · RS400 Share result Mark REDDINGTON, MASON Guy | Mark REDDINGTON MASON Guy | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 20 DNF | 4 | 18 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 2 | 62 DNC | 62 DNC | 17 DNF | 123 |
15 1085 USA1085 · Supernova Share result BETTS Graham | BETTS Graham | 14 | 62 DNC | 6 | 62 DNC | 62 DNC | 11 | 62 DNC | 16 | 62 DNC | 14 | 62 DNC | 62 DNC | 123 |
16 1935 USA1935 · Streaker Share result PASS Roger | PASS Roger | 10 | 62 DNC | 62 DNC | 11 | 62 DNC | 18 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 11 | 14 | 62 DNC | 126 |
17 1225 USA1225 · Supernova Share result Ken SAUNDERS | Ken SAUNDERS | 16 DNF | 62 DNC | 5 | 14 | 62 DNC | 62 DNC | 24 DNF | 12 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 133 |
18 139 USA139 · K1 Share result Jeremy SHINTON | Jeremy SHINTON | 1 | 4 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 3 | 62 DNC | 4 | 136 |
19 1246 USA1246 · Phantom Share result Pete ANSTEY | Pete ANSTEY | 62 DNC | 62 DNC | 2 | 1 | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 11 | 62 DNC | 143 |
20 1252 USA1252 · BYTE CII Share result Nicholas Davies | Nicholas Davies | 62 DNC | 9 | 62 DNC | 20 DNS | 62 DNC | 13 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 18 | 21 DNF | 62 DNC | 143 |
21 120 USA120 · ZENITH Share result Mike HARROLD | Mike HARROLD | 62 DNC | 12 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 18 DNS | 62 DNC | 17 | 62 DNC | 17 | 21 DNF | 62 DNC | 147 |
22 46927 USA32767 · TOPPER 4.2 Share result | 62 DNC | 62 DNC | 14 | 13 | 6 | 62 DNC | 62 DNC | 9 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 166 | |
23 32350 USA32350 · TOPPER Share result Daniel GOOD | Daniel GOOD | 62 DNC | 62 DNC | 12 | 7 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 19 | 6 | 62 DNC | 168 |
24 1049 USA1049 · Supernova Share result John WIGGINS | John WIGGINS | 13 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 14 | 62 DNC | 13 | 15 | 62 DNC | 179 |
25 6021 USA6021 · Solo Share result Mike Whitehouse | Mike Whitehouse | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 6 | 24 DNS | 20 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 7 | 62 DNC | 181 |
26 157417 USA32767 · ILCA 7 / Laser Share result Andy KIRTON | Andy KIRTON | 62 DNC | 62 DNC | 11 | 15 | 62 DNC | 10 | 24 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 184 |
27 1109 USA1109 · Supernova Share result Dave PENNOCK | Dave PENNOCK | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 12 | 62 DNC | 62 DNC | 7 | 12 | 62 DNC | 217 |
28 1045 USA1045 · Supernova Share result Ian FRITH | Ian FRITH | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 13 | 62 DNC | 8 | 13 | 62 DNC | 220 |
29 2026 USA2026 · SCORPION Share result MARTIN Chris, Sophie FORNES | MARTIN Chris Sophie FORNES | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 3 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 2 | 253 |
30 227815 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result RILEY Daniel | RILEY Daniel | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 3 | 256 |
31 2164 USA2164 · Streaker Share result Colin STAITE | Colin STAITE | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 6 | 62 DNC | 62 DNC | 259 |
32 5636 USA5636 · Solo Share result Dave BADGER | Dave BADGER | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 3 | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 261 |
33 5650 USA5650 · Solo Share result Ben Roberts | Ben Roberts | 9 | 62 DNC | 4 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 261 |
34 141464 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result ELLIS-ROSE John | ELLIS-ROSE John | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 15 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 7 | 270 |
35 47183 USA32767 · TOPPER Share result BAKSH Zoynab | BAKSH Zoynab | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 9 | 15 | 272 |
36 174 USA174 · K1 Share result BLACKWELL Graham | BLACKWELL Graham | 11 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 15 | 62 DNC | 62 DNC | 274 |
37 999 USA999 · FUSION PRO Share result | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 62 DNC | 17 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 275 | |
38 27805 USA27805 · TOPPER Share result BAKSH Maariyah | BAKSH Maariyah | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 17 | 13 | 278 |
39 1316 USA1316 · RS AERO 6 Share result Helen PENNOCK | Helen PENNOCK | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 56.6 RDGA | 3 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 307.6 |
40 5380 USA5380 · Solo Share result ADAMS Richie | ADAMS Richie | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 2 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 312 |
41 4705 USA4705 · Solo Share result Caroline WHITEHOUSE | Caroline WHITEHOUSE | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 3 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 313 |
42 368 USA368 · RS300 Share result George BENDER | George BENDER | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 3 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 313 |
43 168705 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result Paul WOLSTENHOLM | Paul WOLSTENHOLM | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 315 |
44 1073 USA1073 · Supernova Share result MARTIN Chris | MARTIN Chris | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 315 |
45 121 USA121 · HARTLEY ZENITH Share result Mike GIBSON | Mike GIBSON | 62 DNC | 5 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 315 |
46 7 USA7 · TOPPER Share result RILEY Daniel | RILEY Daniel | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 7 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 317 |
47 9999 USA9999 · TOPPER Share result Aleksander ZYCH | Aleksander ZYCH | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 8 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 318 |
48 1587 USA1587 · Streaker Share result Justin GEM | Justin GEM | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 8 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 318 |
49 19041 USA19041 · ENTERPRISE Share result Lucas David, Taylor Robyn | Lucas David Taylor Robyn | 62 DNC | 62 DNC | 8 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 318 |
50 199495 USA32767 · ILCA 4 / Laser 4.7 Share result Eve PICKARD | Eve PICKARD | 62 DNC | 8 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 318 |
51 47925 USA32767 · TOPPER Share result RILEY Daniel | RILEY Daniel | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 9 | 62 DNC | 62 DNC | 319 |
52 46891 USA32767 · TOPPER Share result Eve PICKARD | Eve PICKARD | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 9 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 319 |
53 1192 USA1192 · Supernova Share result Kerry WEBB | Kerry WEBB | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 62 DNC | 320 |
54 5390 USA5390 · RS FEVA XL Share result Alex ZYTCH, Charles LIM | Alex ZYTCH Charles LIM | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 320 |
55 26692 USA26692 · TOPPER Share result Charles LIM | Charles LIM | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 10 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 320 |
56 44433 USA32767 · TOPPER Share result Charles LIM | Charles LIM | 62 DNC | 62 DNC | 13 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 323 |
57 1091 USA1091 · Phantom Share result Richard VOADEN | Richard VOADEN | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 14 | 324 |
58 160705 USA32767 · ILCA 6 / Laser Radial Share result | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 15 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 325 | |
59 1450 USA1450 · RS400 Share result Nick EAVES, KORBASCHI Kouros | Nick EAVES KORBASCHI Kouros | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 16 | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 326 |
60 3742 USA3742 · MERLIN ROCKET Share result EELES Howard, Justin GEM | EELES Howard Justin GEM | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 20 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 330 |
61 5380 USA5380 · Solo Share result Terry PEARSON | Terry PEARSON | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 24 DNF | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 62 DNC | 334 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.