Sailwave
2024 Winter Wednesday Pursuit Series
Jan 1, 2024 · Bartley Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 64
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 64 boats · 13 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LING John Laser Share result John LING | John LING | [5] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 1 | 1 | [9] | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | 1 | 5 | 1 | 10Discards 5, 65, 65, 65, 9, 65, 65 |
2 GIBSON Mike Supernova Share result Mike GIBSON | Mike GIBSON | 3 | 1 | 3 | 2 | [4] | [65 DNC] | 3 | [65 DNC] | 3 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 15Discards 4, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
3 EAVES Nick Solo Share result Nick EAVES | Nick EAVES | [65 DNC] | [7] | 2 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 4 | [65 DNC] | 1 | 5 | [65 DNC] | 3 | 4 | 19Discards 65, 7, 65, 65, 65, 65, 65 |
4 JACKS Tony LIGHTNING 368 Share result Tony JACKS | Tony JACKS | 2 | 12 | 1 | [65 DNC] | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | [65 DNC] | 2 | [65 DNC] | 24Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
5 WARD Steve Phantom Share result Steve WARD | Steve WARD | [9] | 9 | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 5 | [65 DNC] | 4 | 9 | [65 DNC] | 6 | [65 DNC] | 37Discards 9, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
6 BONEHAM Neil Supernova Share result Neil BONEHAM | Neil BONEHAM | 11 | [14] | 6 | 10 | [65 DNC] | 2 | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | [65 DNC] | 42Discards 14, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
7 STEPHEN Stuart Supernova Share result STEPHEN Stuart | STEPHEN Stuart | [65 DNC] | [13] | [10] | 6 | [65 DNC] | 4 | 8 | [65 DNC] | 8 | 6 | [65 DNC] | 10 | [65 DNC] | 42Discards 65, 13, 10, 65, 65, 65, 65 |
8 PETE John Windsurfer Share result PETE John | PETE John | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | [65 DNC] | 12 | 2 | 12 | [65 DNC] | 2 | [19] | 6 | 45Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 19 |
9 PATTERSON Jim Supernova Share result Jim PATTERSON | Jim PATTERSON | [19] | 15 | 9 | 9 | [65 DNC] | [65 DNC] | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | 14 | [65 DNC] | 16 | [65 DNC] | 73Discards 19, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
10 ELLIS-ROSE John Laser Share result ELLIS-ROSE John | ELLIS-ROSE John | 20 | 19 | 12 | 13 | [65 DNC] | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 15 | [65 DNC] | 90Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
11 SAUNDERS Ken Supernova Share result Ken SAUNDERS | Ken SAUNDERS | 21 | 17 | 8 | 15 | [65 DNC] | [65 DNC] | 15 DNF | [65 DNC] | 15 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 91Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
12 MULLDOON Charlie RS 200 Share result Charlie MULLDOON, Ed Barton | Charlie MULLDOON Ed Barton | 22 | 16 | [65 DNC] | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 15 DNF | 13 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 136Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
13 DEGGE Debbie COMET Share result Debbie DEGGE | Debbie DEGGE | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 1 | 65 DNC | 1 | 65 DNC | 139Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
14 OATES Josh RS 300 Share result Josh OATES | Josh OATES | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | [65 DNC] | 65 DNC | 12 | 65 DNC | 11 | 5 | 165Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
15 OATES Chris Laser Radial Share result Chris OATES | Chris OATES | 12 | [65 DNC] | [65 DNC] | 12 | 9 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 168Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
16 FRITH Ian Supernova Share result Ian FRITH | Ian FRITH | 14 | 20 | 7 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 9 | 65 DNC | 180Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
17 PASS Roger Streaker Share result PASS Roger | PASS Roger | [65 DNC] | 18 | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 20 DNF | 65 DNC | 8 | 65 DNC | 181Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
18 BENDER George RS 300 Share result George BENDER | George BENDER | 29 DNF | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 186Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
19 PENNOCK Helen RS AERO 5 Share result Helen PENNOCK | Helen PENNOCK | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 3 | 2 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 202Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
20 MARTIN Chris MERLIN-ROCKET Share result MARTIN Chris, Josh OATES | MARTIN Chris Josh OATES | 8 | 3 | [65 DNC] | 1 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 207Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
21 WILLIAMS Tom Supernova Share result Tom WILLIAMS | Tom WILLIAMS | 7 | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 2 | 210Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
22 BLACKWELL Graham K1 Share result BLACKWELL Graham | BLACKWELL Graham | 6 | [65 DNC] | [65 DNC] | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 216Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
23 HUDSON Nigel MERLIN-ROCKET Share result HUDSON Nigel, HUDSON Freya | HUDSON Nigel HUDSON Freya | 16 | 8 | [65 DNC] | [65 DNC] | 9 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 228Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
24 D'ELIA Alex Laser Share result D'ELIA Alex | D'ELIA Alex | 18 | [65 DNC] | [65 DNC] | 7 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 9 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 229Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
25 BIRCH Alan K1 Share result Alan BIRCH | Alan BIRCH | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 7 | 15 | 65 DNC | 13 | 65 DNC | 230Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
26 BADGER Dave Solo Share result Dave BADGER | Dave BADGER | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 1 | [65 DNC] | 65 DNC | 4 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 265Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
27 MARTIN Chris Solo Share result MARTIN Chris | MARTIN Chris | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 3 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 3 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 266Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
28 WALKER Mark K1 Share result Mark WALKER | Mark WALKER | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 4 | 65 DNC | 268Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
29 RICKETTS Sean Supernova Share result Sean RICKETTS | Sean RICKETTS | 17 | 2 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 279Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
30 PENNOCK Helen RS AERO 9 Share result Helen PENNOCK | Helen PENNOCK | 15 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 8 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 283Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
31 PENNOCK Dave Supernova Share result Dave PENNOCK | Dave PENNOCK | 13 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 10 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 283Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
32 BAILLIE Alistair Laser Share result Alistair BAILLIE | Alistair BAILLIE | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 11 | 65 DNC | 14 | 65 DNC | 285Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
33 REDDINGTON Mark MERLIN-ROCKET Share result Mark REDDINGTON, EELES Howard | Mark REDDINGTON EELES Howard | 29 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | 8 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 297Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
34 KIRTON Andy Laser Share result Andy KIRTON | Andy KIRTON | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 17 | 65 DNC | 20 | 65 DNC | 297Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
35 HARROLD Mike K1 Share result Mike HARROLD | Mike HARROLD | 29 DNF | [65 DNC] | 13 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 302Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
36 LUCAS David MERLIN-ROCKET Share result Lucas David, Taylor Robyn | Lucas David Taylor Robyn | [65 DNC] | 24 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 20 OCS | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 304Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
37 RICKETTS Colin Supernova Share result Colin RICKETTS | Colin RICKETTS | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 2 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 327Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
38 RICKETTS Sean Phantom Share result Sean RICKETTS | Sean RICKETTS | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 3 | 328Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
39 STEPHEN Stuart Fusion Share result STEPHEN Stuart | STEPHEN Stuart | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 3 | 65 DNC | 65 DNC | 328Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
40 WARD Steve GP14 Share result Steve WARD, Mike ACASTER | Steve WARD Mike ACASTER | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 3 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 328Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
41 WOLSTENHOLM Paul Laser Share result Paul WOLSTENHOLM | Paul WOLSTENHOLM | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 3 | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 328Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
42 PARKER Luke Fusion Share result PARKER Luke | PARKER Luke | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 4 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 329Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
43 EELES Howard MERLIN-ROCKET Share result EELES Howard, Justin GEM | EELES Howard Justin GEM | [65 DNC] | 4 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 329Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
44 WHARMBY Tom RS 200 Share result Tom Wharmby, Tom WILKINSON | Tom Wharmby Tom WILKINSON | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 5 DNF | 65 DNC | 65 DNC | 330Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
45 BENDER George FIREFLY Share result George BENDER, Dan LEAVESLEY | George BENDER Dan LEAVESLEY | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 5 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 330Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
46 DRUYFLes Laser Share result | [65 DNC] | 5 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 330Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
47 EELES Howard Supernova Share result EELES Howard | EELES Howard | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 6 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 331Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
48 WORMBY Tom Fusion Share result Tom WORMBY | Tom WORMBY | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 6 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 331Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
49 VAN-BENZON Nicky Solo Share result VAN-BENZON Nicky | VAN-BENZON Nicky | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 7 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 332Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
50 OATES Josh Laser Radial Share result Josh OATES | Josh OATES | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 8 DNF | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 333Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
51 DEGGE Debbie Streaker Share result Debbie DEGGE | Debbie DEGGE | [65 DNC] | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 335Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
52 PASS Roger GRADUATE Share result PASS Roger, HARRIS Sally | PASS Roger HARRIS Sally | 10 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 335Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
53 THOMAS Steve Laser Share result THOMAS Steve | THOMAS Steve | [65 DNC] | 11 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 336Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
54 ANSTEY Pete Phantom Share result Pete ANSTEY | Pete ANSTEY | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 12 | 65 DNC | 337Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
55 STEPHEN David Supernova Share result STEPHEN David | STEPHEN David | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 13 | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 338Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
56 ROBERTS Ben Solo Share result Ben ROBERTS | Ben ROBERTS | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 14 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 339Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
57 OATES Josh Laser Share result Josh OATES | Josh OATES | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 16 | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 341Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
58 OATES Chris Laser Share result Chris OATES | Chris OATES | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 17 | 65 DNC | 342Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
59 BOCKING Adrian Supernova Share result Adrian BOCKING | Adrian BOCKING | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 18 | 65 DNC | 343Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
60 WOLSTENHOLM P Laser Radial Share result | [65 DNC] | 21 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 346Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 | |
61 ATKINS Anila 420 Share result ATKINS Anila, SMITH Saorise | ATKINS Anila SMITH Saorise | 23 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 348Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
62 KIRTON Andy Laser Share result Andy KIRTON | Andy KIRTON | [65 DNC] | 24 DNF | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 349Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
63 SMITH Paul Laser Share result Paul SMITH | Paul SMITH | 24 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 349Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
64 DAY Jake TOPPER Share result Jake DAY | Jake DAY | 25 | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | [65 DNC] | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 65 DNC | 350Discards 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.