Sailwave
2023 Winter Saturday Handicap 2
Jan 1, 2023 · Bartley Sailing Club
- Fleets
- 3
- Boats
- 52
- Source
- Sailwave
Handicap Fleet
Handicap · 27 boats · 8 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 5254 USA5254 · Solo Share result Gary RUSSAM | Gary RUSSAM | 5 | [28 DNC] | [7 DNF] | 3 | 3 | 2 | [28 DNC] | [28 DNC] | 13Discards 28, 7, 28, 28 |
2 174 USA174 · K1 Share result BLACKWELL Graham | BLACKWELL Graham | 1 | [28 DNC] | [28 DNC] | 7 | 4 | [28 DNC] | 4 | [28 DNC] | 16Discards 28, 28, 28, 28 |
3 3662 USA3662 · MERLIN-ROCKET Share result HUDSON Nigel, HUDSON Freya | HUDSON Nigel HUDSON Freya | 10 | 3 | 2 | [28 DNC] | [28 DNC] | 3 | [28 DNC] | [28 DNC] | 18Discards 28, 28, 28, 28 |
4 585 USA585 · RS 400 Share result Ian STABLES, Jonathon NORTH | Ian STABLES Jonathon NORTH | 15 DNS | 7 DNF | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 5 DNF | [28 DNC] | 3 | 30Discards 28, 28, 28, 28 |
5 5636 USA5636 · Solo Share result Dave BADGER | Dave BADGER | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 2 | 5 | 1 | [28 DNC] | 28 DNC | 36Discards 28, 28, 28, 28 |
6 1428 USA1428 · Phantom Share result Andy BOWNES | Andy BOWNES | [28 DNC] | [28 DNC] | 7 DNF | 1 | 1 | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 37Discards 28, 28, 28, 28 |
7 444 USA444 · LIGHTNING 368 Share result Tony JACKS | Tony JACKS | 6 | 1 | [28 DNC] | 6 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 41Discards 28, 28, 28, 28 |
8 2934 USA2934 · Tasar Share result Alan ARCHER, ARCHER Andrea | Alan ARCHER ARCHER Andrea | [28 DNC] | [28 DNC] | 7 DNF | 9 | [28 DNC] | [28 DNC] | 6 | 28 DNC | 50Discards 28, 28, 28, 28 |
9 1356 USA1356 · Phantom Share result Steve WARD | Steve WARD | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 1 | 1 | 58Discards 28, 28, 28, 28 |
10 8158 USA8158 · Albacore Share result Jeremy SHINTON, Harry ASHWORTH | Jeremy SHINTON Harry ASHWORTH | 4 | 2 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 62Discards 28, 28, 28, 28 |
11 3805 USA3805 · MERLIN-ROCKET Share result Mark REDDINGTON, FOWLER Lewis | Mark REDDINGTON FOWLER Lewis | 2 | 4 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 62Discards 28, 28, 28, 28 |
12 1450 USA1450 · RS 400 Share result Nick EAVES, Greg PACE | Nick EAVES Greg PACE | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 5 | 2 | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 63Discards 28, 28, 28, 28 |
13 4026 USA4026 · International Moth Share result Nigel WILLIAMS | Nigel WILLIAMS | [28 DNC] | [28 DNC] | 3 | 4 | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 63Discards 28, 28, 28, 28 |
14 2110 USA2110 · Streaker Share result Debbie DEGGE | Debbie DEGGE | 7 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 2 | 28 DNC | 65Discards 28, 28, 28, 28 |
15 14 USA14 · K1 Share result Alan BIRCH | Alan BIRCH | 8 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 5 | 28 DNC | 69Discards 28, 28, 28, 28 |
16 2987 USA2987 · Graduate Share result PASS Roger, HARRIS Sally | PASS Roger HARRIS Sally | 9 | 5 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 70Discards 28, 28, 28, 28 |
17 849 USA849 · RS 200 Share result Charlie MULLDOON | Charlie MULLDOON | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 10 | 6 | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 72Discards 28, 28, 28, 28 |
18 792 USA792 · RS 400 Replica Share result Richard VOADEN, Stuart CALEY | Richard VOADEN Stuart CALEY | 11 | [28 DNC] | [28 DNC] | 8 | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 75Discards 28, 28, 28, 28 |
19 5787 USA5787 · Solo Share result Nick EAVES | Nick EAVES | [28 DNC] | [28 DNC] | 1 | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 85Discards 28, 28, 28, 28 |
20 771 USA771 · Windsurfer Share result Tim COLLES | Tim COLLES | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 2 | 86Discards 28, 28, 28, 28 |
21 27 USA27 · K1 Share result Mark WALKER | Mark WALKER | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 3 | 28 DNC | 87Discards 28, 28, 28, 28 |
22 4772 USA4772 · Solo Share result Jon WOOD | Jon WOOD | 3 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 87Discards 28, 28, 28, 28 |
23 7992 USA7992 · Albacore Share result Josh OATES, Chris OATES | Josh OATES Chris OATES | 12 | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 96Discards 28, 28, 28, 28 |
24 71 USA71 · K1 Share result Mike HARROLD | Mike HARROLD | 15 DNF | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 99Discards 28, 28, 28, 28 |
25 1164 USA1164 · Phantom Share result Chris HAWLEY | Chris HAWLEY | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 112Discards 28, 28, 28, 28 |
25 13146 USA13146 · GP14 Share result Steve WARD | Steve WARD | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 112Discards 28, 28, 28, 28 |
25 1854 USA1854 · Streaker Share result Helen PENNOCK | Helen PENNOCK | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | [28 DNC] | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 28 DNC | 112Discards 28, 28, 28, 28 |
Laser Fleet
ILCA 7 (Laser) · 12 boats · 8 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 USA1 · Laser Share result Les DRUYF | Les DRUYF | [1] | 1 | [13 DNC] | 1 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | 4Discards 1, 13, 13, 13 |
2 186793 USA32767 · Laser Share result Oliver RIDGWAY | Oliver RIDGWAY | [13 DNC] | [13 DNC] | [5 DNF] | [2] | 2 | 1 | 2 | 2 | 7Discards 13, 13, 5, 2 |
3 151297 USA32767 · Laser Share result ELLIS-ROSE John | ELLIS-ROSE John | 4 | 4 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | [5] | 13Discards 13, 13, 13, 5 |
4 204916 USA32767 · Laser Share result Paul WOLSTENHOLME | Paul WOLSTENHOLME | 6 | [13 DNC] | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 6 | 19Discards 13, 13, 13, 13 |
5 190823 USA32767 · Laser Share result THOMAS Steve | THOMAS Steve | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 22Discards 13, 13, 13, 13 |
6 209971 USA32767 · Laser Share result Alistair BAILLIE | Alistair BAILLIE | 5 | 3 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 4 | 25Discards 13, 13, 13, 13 |
7 221488 USA32767 · Laser Share result John LING | John LING | [13 DNC] | [13 DNC] | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 29Discards 13, 13, 13, 13 |
8 185490 USA32767 · Laser Share result JUNG Dean | JUNG Dean | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 3 | 30Discards 13, 13, 13, 13 |
9 180713 USA32767 · Laser Share result Josh OATES | Josh OATES | 2 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 30Discards 13, 13, 13, 13 |
10 160705 USA32767 · Laser Radial Share result Paul WOLSTENHOLME | Paul WOLSTENHOLME | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 4 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 43Discards 13, 13, 13, 13 |
11 125506 USA32767 · Laser Share result Andy GILL | Andy GILL | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 52Discards 13, 13, 13, 13 |
11 213530 USA32767 · Laser Share result Richard BAKER | Richard BAKER | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 52Discards 13, 13, 13, 13 |
Supernova Fleet
Supernova · 13 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1192 USA1192 · Supernova Share result John KNIGHT | John KNIGHT | [3] | 2 | 2 | [14 DNC] | 1 | [14 DNC] | 1 | 6Discards 3, 14, 14 |
2 1269 USA1269 · Supernova Share result Jim PATTERSON | Jim PATTERSON | 5 | 3 | [6] | [14 DNC] | 4 | [14 DNC] | 2 | 14Discards 6, 14, 14 |
3 1167 USA1167 · Supernova Share result Neil BONEHAM | Neil BONEHAM | 2 | [14 DNC] | 5 | 1 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 22Discards 14, 14, 14 |
4 1124 USA1124 · Supernova Share result Colin RICKETTS | Colin RICKETTS | 4 | [14 DNC] | [14 DNC] | 2 | [14 DNC] | 3 | 14 DNC | 23Discards 14, 14, 14 |
5 0 Supernova Share result Steve HAWLEY | Steve HAWLEY | 1 | 1 | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 30Discards 14, 14, 14 |
6 1267 USA1267 · Supernova Share result Jeremy HIGSON | Jeremy HIGSON | [14 DNC] | [14 DNC] | 1 | [14 DNC] | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 32Discards 14, 14, 14 |
7 1184 USA1184 · Supernova Share result Gary BUTTERFIELD | Gary BUTTERFIELD | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | [14 DNC] | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 33Discards 14, 14, 14 |
8 1021 USA1021 · Supernova Share result Dan BODDICE | Dan BODDICE | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 33Discards 14, 14, 14, 14 |
9 1225 USA1225 · Supernova Share result Ken SAUNDERS | Ken SAUNDERS | 6 | [14 DNC] | [14 DNC] | 3 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 37Discards 14, 14, 14 |
10 1192 USA1192 · Supernova Share result Sam KNIGHT | Sam KNIGHT | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 1 | 14 DNC | 43Discards 14, 14, 14, 14 |
11 1073 USA1073 · Supernova Share result Sean RICKETTS | Sean RICKETTS | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 2 | 14 DNC | 44Discards 14, 14, 14, 14 |
12 1074 USA1074 · Supernova Share result Richard WILLIAMS | Richard WILLIAMS | [14 DNC] | [14 DNC] | 4 | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 46Discards 14, 14, 14 |
13 1263 USA1263 · Supernova Share result Steve HAWLEY | Steve HAWLEY | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 56Discards 14, 14, 14, 14 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.