Sailwave
2022 Spring Sunday Handicap
Jan 1, 2022 · Bartley Sailing Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 40
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 40 boats · 11 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PASS Roger Streaker Share result PASS Roger | PASS Roger | 2 | 3 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 3 | 3 | 3 | [9 DNS] | 14Discards 41, 41, 41, 41, 41, 9 |
2 STAITE Colin Streaker Share result Colin STAITE | Colin STAITE | [41 DNC] | [41 DNC] | 1 | 2 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 1 | 2 | 47Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
3 TAYLOR John Streaker Share result John TAYLOR | John TAYLOR | 4 | 4 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 2 | 4 | [41 DNC] | 41 DNC | 55Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
4 REDDINGTON Mark MERLIN-ROCKET Share result Mark REDDINGTON, Michelle EVANS | Mark REDDINGTON Michelle EVANS | [41 DNC] | [41 DNC] | 3 | 3 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 7 | 2 | [41 DNC] | 41 DNC | 56Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
5 BASE Evan Phantom Share result Evan BASE | Evan BASE | 3 | 1 | [41 DNC] | 1 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 87Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
6 ACASTER Mike Laser Share result Mike ACASTER | Mike ACASTER | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 2 | [41 DNC] | 5 | 5 | 41 DNC | 41 DNC | 94Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
7 FRITH Ian Supernova Share result Ian FRITH | Ian FRITH | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 2 | [41 DNC] | [41 DNC] | 6 | 6 | 41 DNC | 41 DNC | 96Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
8 PAYNE Kevin RS AERO 7 Share result Kevin PAYNE | Kevin PAYNE | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 3 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 6 | 9 DNF | 100Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
9 HIGSON Jeremy Supernova Share result Jeremy HIGSON | Jeremy HIGSON | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 1 | 1 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 125Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
10 DEGGE Debbie Streaker Share result Debbie DEGGE | Debbie DEGGE | 1 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 2 | 41 DNC | 126Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
11 BOWNES Andy Supernova Share result Andy BOWNES | Andy BOWNES | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 4 | 1 | 128Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
12 PATERSON Jim Supernova Share result James Paterson | James Paterson | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 3 | 3 | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 129Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
13 ROE Dorian Phantom Share result Dorian ROE | Dorian ROE | 5 | 2 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 130Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
14 STEPHEN David Supernova Share result STEPHEN David | STEPHEN David | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 5 | 3 | 131Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
15 SMITH G Supernova Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 6 DNF | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 9 DNF | 138Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 | |
16 HARROLD Mike K1 Share result Mike HARROLD | Mike HARROLD | 8 DNF | 7 DNF | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 138Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
16 TONKS Nigel Streaker Share result Nigel TONKS | Nigel TONKS | 8 DNF | 7 DNF | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 138Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
18 WIGGINS John Laser Share result John WIGGINS | John WIGGINS | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 8 | 41 DNC | 10 DNF | 41 DNC | 141Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
19 CAHILL Jason FIREBALL Share result Jason Cahill, Kerry WEBB | Jason Cahill Kerry WEBB | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 10 DNF | 9 DNF | 142Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
20 KNIGHT Sam RS 400 Share result Sam KNIGHT, Chris BOWNES | Sam KNIGHT Chris BOWNES | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 1 | 41 DNC | 41 DNC | 165Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
21 WYNN-EDWARDS James Laser Radial Share result WYNN-EDWARDS James | WYNN-EDWARDS James | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 1 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 165Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
22 JACKS Tony LIGHTNING 368 Share result Tony JACKS | Tony JACKS | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 1 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 165Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
23 WILLIAMS Richard Supernova Share result Rick Williams | Rick Williams | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 2 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 166Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
24 D'ELIA Alex Laser Share result D'ELIA Alex | D'ELIA Alex | [41 DNC] | [41 DNC] | 2 | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 166Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
25 THOMAS Trefor Solo Share result THOMAS Trefor | THOMAS Trefor | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 4 | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 168Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
26 COOLEY Doug Laser Vago XD Share result Doug COOLEY, HARRIS Sally | Doug COOLEY HARRIS Sally | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 4 | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 168Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
27 CROSS Andrew Laser Share result Andrew Cross | Andrew Cross | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 6 DNF | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 170Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
28 HAWLEY Steve Supernova Share result Steve HAWLEY | Steve HAWLEY | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 9 DNF | 173Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
29 BUTLER Kath D-One Share result BUTLER Kath | BUTLER Kath | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 10 DNF | 41 DNC | 174Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
30 PASS Roger Graduate Share result PASS Roger, Paul FOWELL | PASS Roger Paul FOWELL | [2 DNC] | [3 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 9 DNC | 205Discards 2, 3, 41, 41, 41, 41 |
31 PAYNE Kevin RS AERO 5 Share result Kevin PAYNE | Kevin PAYNE | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [3 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 6 DNC | 9 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 3, 41 |
32 BIRCH Alan K1 Share result Alan BIRCH | Alan BIRCH | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 BONEHAM Neil Phantom Share result Neil BONEHAM | Neil BONEHAM | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 EELES Howard MERLIN-ROCKET Share result EELES Howard, Mark REDDINGTON | EELES Howard Mark REDDINGTON | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 FOWELL Paul Streaker Share result Paul FOWELL | Paul FOWELL | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 KENNAUGH Rob MERLIN-ROCKET Share result Rob KENNAUGH, Andrew PROSSER | Rob KENNAUGH Andrew PROSSER | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 PETE John Windsurfer Share result PETE John | PETE John | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 SAUNDERS Ken Supernova Share result Ken SAUNDERS | Ken SAUNDERS | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 STEPHEN Stuart Supernova Share result STEPHEN Stuart | STEPHEN Stuart | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
32 WOLSTENHOLM P Laser Radial Share result | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | [41 DNC] | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 41 DNC | 205Discards 41, 41, 41, 41, 41, 41 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.