Sailwave
Stewards Trophy
Jan 1, 2024
- Fleets
- 1
- Boats
- 26
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 26 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 49 USA49 · K1 Share result Dan Partington | Dan Partington | [2] | [3] | [3] | 1 | 1 | 1 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 | 2 | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12Discards 2, 3, 3, 27, 27, 27, 27, 27 |
2 360 USA360 · RS 100 8.4 Share result Andy Todd | Andy Todd | 1 | 1 | 2 | 3 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 | 1 | 2 | 1 | [27 DNC] | 2 | 2 | 16Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
3 712 USA712 · Blaze Share result Ian Ramsay | Ian Ramsay | 4 | 6 | 10 | 7 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 2 | 3 DNF | [27 DNC] | 27 DNC | 2 | 6 | 3 | 70Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
4 96 USA96 · K1 Share result Steve Pooley | Steve Pooley | [27 DNC] | 10 DNF | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 75Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
5 169195 USA32767 · Laser ILCA7 Share result Andy Burfield | Andy Burfield | [27 DNC] | [27 DNC] | 11 | 8 | 4 | 7 | 1 OOD | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 4 | 6 | 27 DNC | 5 | 4 | 77Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
6 60 USA60 · K1 Share result Simon Lewis | Simon Lewis | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 DNF | [27 DNC] | 5 | 4 | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 85Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
7 4636 USA4636 · Solo Share result Miles Thomas | Miles Thomas | 1 OOD | [27 DNC] | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 105Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
8 720 USA720 · Blaze Share result Mick Fleming | Mick Fleming | [27 DNC] | [27 DNC] | 9 | 6 | [27 DNC] | 3 | [27 DNC] | 5 | 2 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 5 DNF | 27 DNC | 27 DNC | 138Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
9 572 USA572 · RS VAREO Share result Ewan McHenry | Ewan McHenry | 6 | 10 DNF | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 2 | 3 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 1 OOD | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 157Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
10 1150 USA1150 · Bahia Share result John Apps, Sophie Apps | John Apps Sophie Apps | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 6 DNF | 27 DNC | 3 | 3 | 27 DNC | 3 | 7 DNF | 157Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
11 488 USA488 · RS 100 Share result Andy Hodgson | Andy Hodgson | 3 | 2 | 4 | 11 DNF | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 6 DNF | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 161Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
12 3548 USA3548 · SB 20 Share result Ken Hull, Richie Allen | Ken Hull Richie Allen | 5 | 4 | 5 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 5 DNF | 27 DNC | 27 DNC | 181Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
13 159 USA159 · Spitfire Share result Steve Jakeman | Steve Jakeman | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 8 | 5 | 6 | 4 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 185Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
14 137283 USA32767 · Laser Radial Share result Chris Blackburn | Chris Blackburn | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 7 DSQ | 5 | 1 OOD | 27 DNC | 27 DNC | 202Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
15 280 USA280 · Dart 16 Share result Mike Allen, Rose Allen | Mike Allen Rose Allen | 8 | 5 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 OOD | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 203Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
16 5226 USA5226 · Solo Share result Gary Darch | Gary Darch | [27 DNC] | [27 DNC] | 8 | 5 | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 OOD | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 203Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
17 155963 USA32767 · Laser ILCA7 Share result John Apps | John Apps | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 3 | 1 | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 220Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
18 19 USA19 · K1 Share result Paul Kent | Paul Kent | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 5 | 4 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 225Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
19 45356 USA32767 · TOPPER Share result Rob Sloggett | Rob Sloggett | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 4 | 7 DNF | 227Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
20 181 USA181 · Spitfire Share result Jonathan Telfer, Rob Sloggett | Jonathan Telfer Rob Sloggett | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 6 | 6 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 228Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
21 3312 USA3312 · SB 20 Share result Mike Kneale, Kath Simpson | Mike Kneale Kath Simpson | 7 | 7 | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 230Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
22 7679 USA7679 · Laser ILCA7 Share result Luke Chadwick | Luke Chadwick | [27 DNC] | [27 DNC] | 6 | 11 DNF | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 233Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
23 128 USA128 · RS 100 Share result Paul Dowman | Paul Dowman | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 1 OOD | 27 DNC | 27 DNC | 244Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
24 1036 USA1036 · Catapult Share result Rob Sloggett | Rob Sloggett | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 1 OOD | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 244Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
25 42 USA42 · K1 Share result Paul Ansell | Paul Ansell | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 10 DNF | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 253Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
26 170870 USA32767 · Laser Radial Share result Alan Powell | Alan Powell | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | [27 DNC] | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 270Discards 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.