Sailwave
Catapult Nationals
Jan 1, 2022
- Fleets
- 1
- Boats
- 7
- Source
- Sailwave
Overall
CATAPULT CATAMARAN · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 4 | Net |
|---|---|---|---|
1 91 USA91 · CATAPULT CATAMARAN Yorkshire Dales Share result Gareth Ede | Gareth Ede | [8 DNC] | 3Discards 8 |
2 533 USA533 · CATAPULT CATAMARAN Yorkshire Dales Share result John Terry | John Terry | 1 | 5 |
3 540 USA540 · CATAPULT CATAMARAN Yorkshire Dales Share result Mike Gough | Mike Gough | 2 | 9 |
4 531 USA531 · CATAPULT CATAMARAN Yorkshire Dales Share result Stuart Ede | Stuart Ede | 3 | 9 |
5 506 USA506 · CATAPULT CATAMARAN CCA Share result Syd Gage | Syd Gage | 8 DNC | 16 |
6 2020 USA2020 · CATAPULT CATAMARAN Share result Chris Upton | Chris Upton | 8 DNC | 19 |
7 244 USA244 · CATAPULT CATAMARAN CCA Share result Damian Cooney | Damian Cooney | 8 DNC | 23 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.