Sailwave
BFYC Frostbite 2014
Jan 1, 2014 · Blackpool & Fleetwood Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 14
- Source
- Sailwave
Fast Fleet
Handicap · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 1155 USA1155 · RS 400 Share result Nick Holt | Nick Holt | 2 | 1 | 3 |
2 780 USA780 · BLAZE Share result A Tayolor | A Tayolor | 1 | 2 | 3 |
3 1162 USA1162 · PHANTOM Share result Paul Long | Paul Long | 2 | 4 | 6 |
4 3755 USA3755 · MERLIN-ROCKET * Share result Peter Jackson | Peter Jackson | 4 | 3 | 7 |
5 3494 USA3494 · MERLIN-ROCKET * Share result Craig Allwoode | Craig Allwoode | 6 DNF | 6 DNC | 12 |
Medium Fleet
Medium · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 576 USA576 · Supernova Share result Ian Wilson | Ian Wilson | 1 | 1 | 2 |
2 1734 USA1734 · STREAKER Share result R Johnstone | R Johnstone | 3 | 3 | 6 |
3 133336 USA32767 · LASER Share result Malcolm Marsden | Malcolm Marsden | 5 | 2 | 7 |
4 172366 USA32767 · LASER Share result Nick Powell | Nick Powell | 2 | 5 | 7 |
5 192799 USA32767 · LASER Share result Andrew Cuddon | Andrew Cuddon | 6 | 4 | 10 |
6 13489 USA13489 · GP14 Share result John Spence | John Spence | 4 | 6 | 10 |
7 1661 USA1661 · STREAKER Share result Nigel Edmonson | Nigel Edmonson | 7 | 7 | 14 |
8 56 USA56 · Supernova Share result Duncan Taylor | Duncan Taylor | 8 | 10 DNF | 18 |
9 13700 USA13700 · GP14 Share result A Chaplain | A Chaplain | 10 DNF | 10 DNF | 20 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.