Sailwave
Frostbite 2018
Jan 1, 2018 · Blackpool & Fleetwood Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 19
- Source
- Sailwave
Fast Fleet
Handicap · 9 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | 4 | 5 | 6 | R7 | R8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3783 USA3783 · Flying Fifteen Share result Mike Preston | Mike Preston | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | [5 DNF] | 1 | 2 | 1 | 1 | 6Discards 10, 10, 5 |
2 3622 USA3622 · Flying Fifteen Share result Rob Mountain | Rob Mountain | [3] | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 2 | [3] | 8Discards 3, 3, 3 |
3 3602 USA3602 · Flying Fifteen Share result Peter Mountain | Peter Mountain | 1 | 3 | [4] | [5 DNF] | 4 | [5] | 3 | 2 | 13Discards 4, 5, 5 |
4 3802 USA3802 · Flying Fifteen Share result G Richardson | G Richardson | [10 DNC] | [10 DNC] | 3 | 2 | 5 | 1 | [10 DNC] | 10 DNC | 21Discards 10, 10, 10 |
5 3732 USA3732 · Flying Fifteen Share result Ian Hockey | Ian Hockey | 2 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 34Discards 10, 10, 10 |
6 780 USA780 · BLAZE Share result Andrew Taylor | Andrew Taylor | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 3 | 4 | 10 DNC | 10 DNC | 37Discards 10, 10, 10 |
7 K114 K114 · Soling Share result Jon Clarke | Jon Clarke | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 DNF | 4 | 38Discards 10, 10, 10 |
8 3535 USA3535 · Flying Fifteen Share result K Sloan | K Sloan | [10 DNC] | [10 DNC] | 8 DNS | 3 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 41Discards 10, 10, 10 |
9 1162 USA1162 · Phantom Share result Paul Long | Paul Long | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 6 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 42Discards 10, 10, 10 |
Medium Fleet
Medium · 10 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | R3 | 4 | 5 | 6 | R7 | R8 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 175745 USA32767 · Laser Share result Peter McCrystal | Peter McCrystal | [11 DNC] | [11 DNC] | 1 OOD | 1 OOD | [1] | 1 | 1 | 1 | 5Discards 11, 11, 1 |
2 172366 USA32767 · Laser Share result Nick Powell | Nick Powell | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | [2] | [3] | 2 | 6Discards 3, 2, 3 |
3 201853 USA32767 · Laser Share result Ian Brierley | Ian Brierley | 3 | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 3 | [11 DNC] | 11 DNC | 21Discards 11, 11, 11 |
4 20642 USA20642 · Laser Radial Share result Will Powell | Will Powell | 4 | 4 | [11 DNC] | [11 DNC] | 5 | [6] | 6 | 6 | 25Discards 11, 11, 6 |
5 172527 USA32767 · Laser Share result Malcolm Marsden | Malcolm Marsden | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 5.3 OOD | 5.3 OOD | 2 | 3 | 26.6Discards 11, 11, 11 |
6 107988 USA32767 · Laser Share result Chris Lamb | Chris Lamb | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 6 | 5 | 4 | 4 | 30Discards 11, 11, 11 |
7 14230 USA14230 · GP14 Share result Adam Chaplin | Adam Chaplin | 5 | 5 | 8 DNS | 8 DNS | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 37Discards 11, 11, 11 |
8 13489 USA13489 · GP14 Share result John Spence | John Spence | 2 | 3 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 38Discards 11, 11, 11 |
9 192484 USA32767 · Laser Share result | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 4 | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 41Discards 11, 11, 11 | |
10 172527 USA32767 · Laser Share result Andy Ricers | Andy Ricers | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | 5 | 43Discards 11, 11, 11 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.