Sailwave
2025 Winter Keelboat Series
Jan 1, 2025 · B&FYC
- Fleets
- 1
- Boats
- 20
- Source
- Sailwave
Flying15 Fleet
Flying Fifteen · 20 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 3906 USA3906 · Flying Fifteen B&FYC Share result Peter Mountain, David Guite | Peter Mountain David Guite | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 3733 USA3733 · Flying Fifteen B&FYC Share result Sarah Harris, Mike Haris | Sarah Harris Mike Haris | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 3698 USA3698 · Flying Fifteen B&FYC Share result Ian Brooker, Keith Wearing | Ian Brooker Keith Wearing | 4 RET | 4 | 4 | 12 |
4 3549 USA3549 · Flying Fifteen B&FYC Share result Chris Lamb | Chris Lamb | [22 DNC] | 7 | 7 | 15Discards 22 |
5 36660 USA32767 · Flying Fifteen Share result Jon Gorrinage, Nick Shutleworth | Jon Gorrinage Nick Shutleworth | [22 DNC] | 1 | 3 | 26Discards 22 |
6 3632 USA3632 · Flying Fifteen B&FYC Share result David Wilkinson, Alwyn Marsden | David Wilkinson Alwyn Marsden | [22 DNC] | 5 | 5 | 32Discards 22 |
7 3914 USA3914 · Flying Fifteen B&FYC Share result Bob Johnston | Bob Johnston | [22 DNC] | 6 | 6 | 34Discards 22 |
8 3414 USA3414 · Flying Fifteen B&FYC Share result Jon Clarke | Jon Clarke | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3425 USA3425 · Flying Fifteen B&FYC Share result John Spence, John Pammenter | John Spence John Pammenter | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3448 USA3448 · Flying Fifteen B&FYC Share result Ian Preston | Ian Preston | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3535 USA3535 · Flying Fifteen B&FYC Share result Karl Sloane | Karl Sloane | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3561 USA3561 · Flying Fifteen B&FYC Share result Andy Riches, Tim Seddon | Andy Riches Tim Seddon | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3602 USA3602 · Flying Fifteen B&FYC Share result John Duedern | John Duedern | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3622 USA3622 · Flying Fifteen B&FYC Share result Rob Mountain, Chris Clancy | Rob Mountain Chris Clancy | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3666 USA3666 · Flying Fifteen B&FYC Share result Peter Jackson, Andy Airnes | Peter Jackson Andy Airnes | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3712 USA3712 · Flying Fifteen B&FYC Share result Tony Roe | Tony Roe | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3732 USA3732 · Flying Fifteen B&FYC Share result Ian Hockey, Val Hockey | Ian Hockey Val Hockey | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3783 USA3783 · Flying Fifteen B&FYC Share result David Manifold | David Manifold | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3796 USA3796 · Flying Fifteen B&FYC Share result Frank Mundy | Frank Mundy | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
8 3802 USA3802 · Flying Fifteen B&FYC Share result Gary Richardson, Andrew Taylor | Gary Richardson Andrew Taylor | [22 DNC] | 22 DNC | 22 DNC | 66Discards 22 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.