Sailwave
2025 Frostbite Series
Jan 1, 2025 · B&FYC
- Fleets
- 2
- Boats
- 17
- Source
- Sailwave
Flying15 Fleet
Flying Fifteen · 10 boats · 12 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3535 USA3535 · Flying Fifteen B&FYC Share result Karl Sloane, Mike Preston | Karl Sloane Mike Preston | [11 DNC] | [11 DNC] | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 9Discards 11, 11, 2, 3 |
2 3622 USA3622 · Flying Fifteen B&FYC Share result Rob Mountain, Thea Armstrong | Rob Mountain Thea Armstrong | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 13Discards 11, 11, 11, 11 |
3 3733 USA3733 · Flying Fifteen B&FYC Share result Sarah Harris, Mike Haris | Sarah Harris Mike Haris | 2 | 2 | [5] | [5] | [6] | 2 | 3 | [9 RET] | 4 | 2 | 4 | 1 | 20Discards 5, 5, 6, 9 |
4 3914 USA3914 · Flying Fifteen B&FYC Share result Bob Johnston | Bob Johnston | 3.3 OOD | 3.3 OOD | 4 | 3 | [5] | 4 | [5] | [5] | 3 | 4 | [5] | 2 | 26.6Discards 5, 5, 5, 5 |
5 3632 USA3632 · Flying Fifteen B&FYC Share result David Wilkinson, Alwyn Marsden | David Wilkinson Alwyn Marsden | [11 DNC] | [11 DNC] | 3 | [6] | 4 | [6] | 4 | 3 | 3.5 OOD | 3.5 OOD | 3 | 4 | 28Discards 11, 11, 6, 6 |
6 3906 USA3906 · Flying Fifteen B&FYC Share result Chris Haworth, Ian Preston | Chris Haworth Ian Preston | [11 DNC] | [11 DNC] | 7 | 4 | 3 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 2 | 3 | 2 | 5 | 31Discards 11, 11, 11, 11 |
7 3698 USA3698 · Flying Fifteen B&FYC Share result Ian Brooker, Keith Wearing | Ian Brooker Keith Wearing | [11 DNC] | [11 DNC] | 6 | 7 | 7 | 10 RET | 6 | 4 | 5 | 5 | [11 DNC] | [11 DNC] | 50Discards 11, 11, 11, 11 |
8 3549 USA3549 · Flying Fifteen B&FYC Share result Chris Lamb | Chris Lamb | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 67Discards 11, 11, 11, 11 |
9 3425 USA3425 · Flying Fifteen B&FYC Share result John Spence, John Pammenter | John Spence John Pammenter | [11 DNC] | [11 DNC] | 9 OOD | 9 OOD | 8 | 10 RET | [11 DNC] | [11 DNC] | 7 | 7 | 11 DNC | 11 DNC | 72Discards 11, 11, 11, 11 |
10 3807 USA3807 · Flying Fifteen B&FYC Share result Andy Riches, Tim Seddon | Andy Riches Tim Seddon | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 9.3 OOD | 9.3 OOD | 6 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 74.6Discards 11, 11, 11, 11 |
Medium Fleet
Medium · 7 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 174577 USA32767 · Laser B&FYC Share result Nick Powell | Nick Powell | 2 | 1 | 1 | 1 | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 1 | [4] | [3.5] | 9Discards 8, 8, 4, 3.5 |
2 182219 USA32767 · Laser B&FYC Share result Malcom Marsden | Malcom Marsden | 1 | 2 | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13Discards 8, 8 |
3 224754 USA32767 · Laser B&FYC Share result Peter McCrystal | Peter McCrystal | [8 DNC] | [8 DNC] | 2 | 6 RET | 2 | 5 RET | 3 | 2 | 2 | 1 | 23Discards 8, 8 |
4 215231 USA32767 · Laser B&FYC Share result Keith Crebbin | Keith Crebbin | 3 | 3 | 3.6 OOD | 3.6 OOD | [6 RET] | 5 RET | 4 | [8 DNS] | 3 | 3.5 | 28.7Discards 6, 8 |
5 1341 USA1341 · OSPREY Ribble CC Share result William Crichton | William Crichton | [8 DNC] | [8 DNC] | 6 RET | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 33Discards 8, 8 |
6 14230 USA14230 · GP14 B&FYC Share result Adam Chaplin, Wendy Bailey | Adam Chaplin Wendy Bailey | 5.3 OOD | 5.3 OOD | 3 | 3 | [6 DNC] | [8 DNC] | 5 | 5 | 8 DNC | 8 DNC | 42.6Discards 6, 8 |
7 177816 USA32767 · Laser Rad B&FYC Share result Adam Chaplin | Adam Chaplin | [5.3 DNC] | [5.3 DNC] | 3 DNC | 3 DNC | 6 RET | 8 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 62Discards 5.3, 5.3 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.