Sailwave
Airbus Spring Regatta 2019 - Club Class
Jan 1, 2019
- Fleets
- 1
- Boats
- 15
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 15 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Sabotage USA151 Share result Mich Beaulieu | Mich Beaulieu | 1 | 1 |
2 Nagini UAE380 Share result Lee Brown | Lee Brown | 2 | 2 |
3 Blue Max USA402 Share result Paul Kelly | Paul Kelly | 3 | 3 |
4 Victoria UAE555 Share result Lev Rassudov | Lev Rassudov | 4 | 4 |
5 Toutsweet USA79 Share result Patrick Fiedel | Patrick Fiedel | 5 | 5 |
6 Catch 22 USA1326 Share result Julian Freeman | Julian Freeman | 6 | 6 |
7 Azzan Share result Amer Al Akhdar | Amer Al Akhdar | 7 | 7 |
8 Leen UAE71 Share result Paul Truscott | Paul Truscott | 8 | 8 |
9 Antar USA4807 Share result Chris Haines | Chris Haines | 9 | 9 |
10 Natika AC45 Share result Devrin Anadol | Devrin Anadol | 10 | 10 |
11 Searenity USA6 Share result Andrew Shaw | Andrew Shaw | 11 | 11 |
12 Aquarius Share result Mario Campos | Mario Campos | 16 DNF | 16 |
12 Dolphins Leap GBR211 Share result Arthur Cozad | Arthur Cozad | 16 RET | 16 |
12 Pompooi H25 Share result Jim Henderson | Jim Henderson | 16 DNF | 16 |
12 Triple Dutch USA5 Share result Willem Moelker | Willem Moelker | 16 RET | 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.