Sailwave
2021 Labor Day Regatta
Jan 1, 2021 · Alamitos Bay Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 69
- Source
- Sailwave
Sabot C3 Fleet
Naples Sabot · 6 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Willpower USA8516 · Sabot C3 Fleet LBYC Share result William Turner | William Turner | 3 | 3 | [5] | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20Discards 5 |
2 G-whip USA8476 · Sabot C3 Fleet LBYC Share result Otto Wehner | Otto Wehner | [7 DNS] | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25Discards 7 |
3 10161 USA10161 · Sabot C3 Fleet NHYC Share result Liam Benjamin | Liam Benjamin | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | [6] | 5 | 30Discards 6 |
4 Flying Dutchman USA8318 · Sabot C3 Fleet LBYC Share result Taj Lewis | Taj Lewis | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | [6] | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 30Discards 6 |
5 Pineapple Express USA10028 · Sabot C3 Fleet LBYC Share result Jack Brodsky | Jack Brodsky | 5 | 5 | 4 | [6] | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 44Discards 6 |
6 10015 USA10015 · Sabot C3 Fleet LBYC Share result Elizabeth Nash | Elizabeth Nash | 4 | [6] | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 47Discards 6 |
Sabot C2 Fleet
Naples Sabot · 3 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 White Lightning USA10118 · Sabot C2 Fleet LBYC Share result Augie Wise | Augie Wise | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 1 | 13Discards 3 |
2 9244 USA9244 · Sabot C2 Fleet NHYC Share result Declan Callaghan | Declan Callaghan | 2 | [3] | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21Discards 3 |
3 9894 USA9894 · Sabot C2 Fleet LBYC Share result Curran Fullerton | Curran Fullerton | [3] | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 23Discards 3 |
Laser Radial Fleet
ILCA 6 (Laser Radial) · 35 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 217784 USA32767 · Laser Radial Fleet Alamitos Bay YC/Newport Harbor YC Share result Morgan Pinckney | Morgan Pinckney | 2 | 1 | 2 | [7] | 2 | 4 | 1 | 12Discards 7 |
2 174278 USA32767 · Laser Radial Fleet SBYC / SBYSF Share result Oliver Stokke | Oliver Stokke | 1 | 5 | [36 OCS] | 4 | 1 | 3 | 3 | 17Discards 36 |
3 217353 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC/ CalYC Share result Thomas Kraak | Thomas Kraak | 7 | 3 | [18] | 2 | 3 | 2 | 2 | 19Discards 18 |
4 206086 USA32767 · Laser Radial Fleet SWYC Share result Carter Vachon | Carter Vachon | 4 | 4 | 3 | [6] | 4 | 1 | 5 | 21Discards 6 |
5 208059 USA32767 · Laser Radial Fleet SBYC/SBYSF Share result Zoey Ziskind | Zoey Ziskind | 3 | 7 | [14] | 1 | 6 | 10 | 6 | 33Discards 14 |
6 184588 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC/CBYC Share result Nicholas Mueller | Nicholas Mueller | 6 | 8 | 1 | [36 UFD] | 5 | 6 | 8 | 34Discards 36 |
7 206558 USA32767 · Laser Radial Fleet SBYC Share result Liam Andresen | Liam Andresen | 9 | 2 | 6 | [10] | 8 | 5 | 4 | 34Discards 10 |
8 206067 USA32767 · Laser Radial Fleet SBYSF Share result Jack Forgea | Jack Forgea | 8 | 6 | 8 | [15] | 7 | 8 | 7 | 44Discards 15 |
9 218419 USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Ben Conroy | Ben Conroy | 5 | 11 | 9 | [12] | 9 | 7 | 11 | 52Discards 12 |
10 Screaming Snail USA32767 · Laser Radial Fleet SWYC Share result Mitchel Sanford | Mitchel Sanford | 16 | 10 | 7 | 8 | [20] | 13 | 12 | 66Discards 20 |
11 164344 USA32767 · Laser Radial Fleet SDYC Share result Calvin Schmid | Calvin Schmid | 12 | [15] | 12 | 5 | 15 | 14 | 9 | 67Discards 15 |
12 stokley USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Oakley Cunningham | Oakley Cunningham | 13 | 12 | [17] | 9 | 12 | 15 | 16 | 77Discards 17 |
13 cool kids club USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Allie Shand | Allie Shand | 10 | 20 | 4 | 11 | [23] | 17 | 17 | 79Discards 23 |
14 216512 USA32767 · Laser Radial Fleet Santa Barbara YC Share result Hudson Mayfield | Hudson Mayfield | 14 | 14 | [36 OCS] | 20 | 10 | 11 | 10 | 79Discards 36 |
15 Boson USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Efe Derman | Efe Derman | 17 | 13 | 5 | 17 | 13 | 21 | [26] | 86Discards 26 |
16 185934 USA32767 · Laser Radial Fleet Sdyc Share result Dylan Gardner | Dylan Gardner | 15 | 19 | 10 | [27] | 19 | 9 | 18 | 90Discards 27 |
17 216964 USA32767 · Laser Radial Fleet CalYC Share result Carsten Zieger | Carsten Zieger | 11 | 18 | 15 | 13 | 16 | [22] | 20 | 93Discards 22 |
18 214528 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Stewart McCaleb | Stewart McCaleb | 28 | 17 | 22 | [29] | 11 | 12 | 13 | 103Discards 29 |
19 75522 USA32767 · Laser Radial Fleet Santa Barbara YC Share result Magne Henriques | Magne Henriques | 18 | [25] | 13 | 14 | 22 | 18 | 23 | 108Discards 25 |
20 190191 USA32767 · Laser Radial Fleet Santa Barbara Yacht Club Share result Sam Wells | Sam Wells | 20 | 9 | 23 | [30] | 17 | 19 | 22 | 110Discards 30 |
21 192937 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result William Mueller | William Mueller | 19 | 22 | 20 | 19 | [24] | 20 | 15 | 115Discards 24 |
22 182048 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Scott Pearl | Scott Pearl | 23 | 21 | 21 | 18 | [25] | 16 | 19 | 118Discards 25 |
23 Swifty USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Steven Smith | Steven Smith | 22 | 16 | 11 | 23 | 14 | [36 DNC] | 36 DNC | 122Discards 36 |
24 216596 USA32767 · Laser Radial Fleet SBYSF Share result Myles Hazen | Myles Hazen | [25] | 23 | 19 | 24 | 21 | 23 | 14 | 124Discards 25 |
25 216840 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC/StFYC Share result Samantha Hemans | Samantha Hemans | 24 | 24 | 16 | [25] | 18 | 25 | 24 | 131Discards 25 |
26 210685 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Jack Hanson | Jack Hanson | 27 | 27 | [36 DNC] | 28 | 27 | 24 | 21 | 154Discards 36 |
27 187389 USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Owen Fretwell | Owen Fretwell | 33 | 28 | 26 | 16 | 28 | 26 | [36 DNC] | 157Discards 36 |
28 11 USA11 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Tanner Jolly | Tanner Jolly | 21 | 32 | [36 OCS] | 22 | 30 | 29 | 25 | 159Discards 36 |
29 8979 USA8979 · Laser Radial Fleet SWYC Share result Ryan Nayoski | Ryan Nayoski | 26 | 29 | 24 | 21 | 29 | [36 DNC] | 36 DNC | 165Discards 36 |
30 187336 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Nicholas Sanchez | Nicholas Sanchez | 30 | 26 | 29 | [31] | 26 | 28 | 27 | 166Discards 31 |
31 177604 USA32767 · Laser Radial Fleet SWYC Share result Truman Lazarus | Truman Lazarus | 29 | [31] | 25 | 26 | 31 | 30 | 29 | 170Discards 31 |
32 168405 USA32767 · Laser Radial Fleet MBYC Share result Carlin Fretwell | Carlin Fretwell | [32] | 30 | 28 | 32 | 32 | 27 | 28 | 177Discards 32 |
33 216973 USA32767 · Laser Radial Fleet ABYC Share result Chloe Pearl | Chloe Pearl | 31 | 33 | 27 | [34] | 33 | 31 | 30 | 185Discards 34 |
34 1 USA1 · Laser Radial Fleet SDYC Share result Harrison Strom | Harrison Strom | [36 DNC] | 36 DNC | 36 DNC | 33 | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 213Discards 36 |
35 Bob Jackmam Laser Radial Fleet MBYC Share result Max Karmel | Max Karmel | [36 DNC] | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 36 DNC | 216Discards 36 |
Laser Standard Fleet
ILCA 7 (Laser) · 10 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 218032 USA32767 · Laser Standard Fleet Mission Bay Yacht Club Share result Dave Leuck | Dave Leuck | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 8Discards 3 |
2 Rat in a Cage USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result Chuck Tripp | Chuck Tripp | 2 | 2 | 1 | [11 OCS] | 7 | 1 | 1 | 14Discards 11 |
3 210103 USA32767 · Laser Standard Fleet MBYC Share result Mark Young | Mark Young | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | [6] | 20Discards 6 |
4 198615 USA32767 · Laser Standard Fleet BYC Share result Martin Bonsager | Martin Bonsager | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | [6] | 4 | 25Discards 6 |
5 190455 USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result James Baurley | James Baurley | 6 | [7] | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 26Discards 7 |
6 Thx Uncle Elon USA32767 · Laser Standard Fleet Mission Bay Yacht Club Share result Clay Karmel | Clay Karmel | [7] | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 30Discards 7 |
7 197989 USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result Sumeet Patel | Sumeet Patel | 4 | 6 | 3 | [11 OCS] | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 39Discards 11 |
8 !@#$% USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result Ed Feo | Ed Feo | 8 | 8 | 8 | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 57Discards 11 |
9 196150 USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result Mark Barnard | Mark Barnard | 9 | 9 | [11 DNF] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 62Discards 11 |
10 Coherence USA32767 · Laser Standard Fleet ABYC Share result Cheyne Scoby | Cheyne Scoby | [11 DNC] | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 66Discards 11 |
F-18 Fleet
Formula 18 · 15 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kaos USA288 · F-18 Fleet San Francisco YC/ Mission Bay YC Share result Charles Froeb, Ferdinand Van West | Charles Froeb Ferdinand Van West | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 10Discards 4 |
2 005 USA5 · F-18 Fleet ABYC Share result Pete Melvin, James Melvin | Pete Melvin James Melvin | 2 | 1 | 2 | 2 | [4] | 2 | 2 | 11Discards 4 |
3 281 USA281 · F-18 Fleet Bristol Share result Lars Guck, Olin Guck | Lars Guck Olin Guck | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | [6] | 1 | 18Discards 6 |
4 Wet Rodeo USA44 · F-18 Fleet MBYC Share result Steve Stroebel, Steven Leuck | Steve Stroebel Steven Leuck | [6] | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 19Discards 6 |
5 casi listo USA1958 · F-18 Fleet mbyc Share result Scott Miller, Alberto Serrano | Scott Miller Alberto Serrano | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | [7] | 32Discards 7 |
6 Olive Oil USA7 · F-18 Fleet Share result James Drking, Ian Brill | James Drking Ian Brill | 5 | 8 | 5 | 5 | [16 DNC] | 16 DNF | 6 | 45Discards 16 |
7 60 USA60 · F-18 Fleet NAASA Share result Chris Bulger, Nathan Housberg | Chris Bulger Nathan Housberg | 8 | 5 | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 5 | 3 | 53Discards 16 |
8 Cumulonimbus USA113 · F-18 Fleet Cal YC / ABYC Share result Marilyn Cassedy, Nick Kofski | Marilyn Cassedy Nick Kofski | 7 | 7 | 8 | 8 | [16 DNC] | 16 DNC | 10 | 56Discards 16 |
9 1 USA1 · F-18 Fleet SDYC Share result Eric Witte, Sydney Mmonahan | Eric Witte Sydney Mmonahan | [16 DNC] | 10 | 9 | 7 | 16 DNC | 7 | 9 | 58Discards 16 |
10 Diamond Girl USA3 · F-18 Fleet Alamitos Bay Yacht Club Share result Dan DeLave, Jessica Green | Dan DeLave Jessica Green | [16 DNS] | 9 | 7 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 80Discards 16 |
11 Atla USA666 · F-18 Fleet MBYC Share result Brennon Blodgett, Dustie Bond | Brennon Blodgett Dustie Bond | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 8 | 8 | 80Discards 16 |
12 Norra Fuchine USA55 · F-18 Fleet Share result Charles Tomeo, Ravi Parent | Charles Tomeo Ravi Parent | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 3 | 16 DNF | 16 DNC | 83Discards 16 |
13 AHPC C2 (2013) USA324 · F-18 Fleet ABYC Share result Chris Green | Chris Green | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 96Discards 16 |
13 Arete USA414 · F-18 Fleet West River SC Share result Sam Carter, Ian Ray | Sam Carter Ian Ray | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 96Discards 16 |
13 TBD F-18 Fleet ABYC Share result Ravi Parent, Sara Stone | Ravi Parent Sara Stone | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 96Discards 16 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.