Sailwave
Results are provisional as of 21:28 on June 19, 2026
Jan 1, 2026 · Kenosha Yacht Club
- Fleets
- 6
- Boats
- 38
- Source
- Sailwave
NHC Scoring Bucc Fleet
Buccaneer 18 · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Blur USA5235 · Buccaneer 18 Share result | 1 | 1 | |
2 Stella USA5266 · Buccaneer 18 Share result | 2 | 2 | |
3 Blind Squirrel USA5256 · Buccaneer 18 Share result | 3 | 3 | |
4 Atrevida USA5223 · Buccaneer 18 Share result | 5 DNC | 5 | |
4 Tiller Time USA2880 · Buccaneer 18 Share result | 5 DNC | 5 |
NHC Scoring JAM Fleet
Handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Phat Bottom Girl USA1288 · Newport 30-3 Share result | 1 | 1 | |
2 Luckey Voyage USA32767 · Hunter 36-2 SD Share result | 2 | 2 | |
3 GEOK2 USA3434 · Jeanneau Sun Odyssey 37 Share result | 3 | 3 |
NHC Scoring PHRF Fleet
PHRF handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Joan Claire USA25578 · C&C 99 Share result | 1 | 1 | |
2 Lizard USA32602 · Tartan 10 Share result | 2 | 2 | |
3 Takedown-2 USA4 · J/110 Share result | 3 | 3 | |
4 Sirocco USA16434 · C&C 33 Share result | 4 | 4 | |
5 Wind Chill USA4 · Sabre 36 Share result | 5 | 5 | |
6 MOOvin USA32767 · J/110 Share result | 6 | 6 | |
7 Saturday USA32039 · Pearson Flyer 30 Share result | 7 | 7 | |
8 Smokin' J USA643 · J/105 Share result | 8 | 8 | |
9 Ave Maria USA64 · Catalina 385WK Share result | 10 DNC | 10 | |
9 No Fixed Abode Jeanneay Sun Odyssey 37 Share result | 10 DNC | 10 | |
9 SeaBatical USA26005 · C&C 34 Share result | 10 DNC | 10 |
PHRF Scoring Bucc Fleet
Buccaneer 18 · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Blur USA5235 · Buccaneer 18 Share result | 1 | 1 | |
2 Blind Squirrel USA5256 · Buccaneer 18 Share result | 2 | 2 | |
3 Stella USA5266 · Buccaneer 18 Share result | 3 | 3 | |
4 Atrevida USA5223 · Buccaneer 18 Share result | 5 DNC | 5 | |
4 Tiller Time USA2880 · Buccaneer 18 Share result | 5 DNC | 5 |
PHRF Scoring JAM Fleet
PHRF handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Phat Bottom Girl USA1288 · Newport 30-3 Share result | 1 | 1 | |
2 Luckey Voyage USA32767 · Hunter 36-2 SD Share result | 2 | 2 | |
3 GEOK2 USA3434 · Jeanneau Sun Odyssey 37 Share result | 3 | 3 |
PHRF Scoring PHRF Fleet
PHRF handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Takedown-2 USA4 · J/110 Share result | 1 | 1 | |
2 Joan Claire USA25578 · C&C 99 Share result | 2 | 2 | |
3 Sirocco USA16434 · C&C 33 Share result | 3 | 3 | |
4 Lizard USA32602 · Tartan 10 Share result | 4 | 4 | |
5 MOOvin USA32767 · J/110 Share result | 5 | 5 | |
6 Saturday USA32039 · Pearson Flyer 30 Share result | 6 | 6 | |
7 Smokin' J USA643 · J/105 Share result | 7 | 7 | |
8 Wind Chill USA4 · Sabre 36 Share result | 8 | 8 | |
9 Ave Maria USA64 · Catalina 385WK Share result | 10 DNC | 10 | |
9 No Fixed Abode Jeanneay Sun Odyssey 37 Share result | 10 DNC | 10 | |
9 SeaBatical USA26005 · C&C 34 Share result | 10 DNC | 10 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.