Sailwave
Dolly Tiller series 2026
Jan 1, 2026 · Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 6
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Croc USA855 Share result Chris Jordan, Gill Jordan | Chris Jordan Gill Jordan | 1 | 1 | 8 |
2 Brimstone USA73 Share result Bryan Riley, Jenny Riley | Bryan Riley Jenny Riley | [10 DNC] | [10 DNC] | 9Discards 10, 10 |
3 Squffy USA809 Share result Veronica Falat, Ben Falat | Veronica Falat Ben Falat | 2 | 2 | 10 |
4 Clever Dick USA810 Share result Richard Sullivan, Susan Harper | Richard Sullivan Susan Harper | 3 | 3 | 16 |
5 Maverick USA63 Share result Marc Moncrieff, Kerr Sinclair | Marc Moncrieff Kerr Sinclair | [10 DNC] | [10 DNC] | 18Discards 10, 10 |
6 Spring Maid USA857 Share result Chris Williams | Chris Williams | 10 DNC | 10 DNC | 50 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.