Sailwave
THE Olympic regatta II.
Jan 1, 2025
- Fleets
- 4
- Boats
- 114
- Source
- Sailwave
420 Class
420 · 37 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 56132 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Simó András, Kristóf Luca | Simó András Kristóf Luca | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9] | 6 | 21Discards 9 |
2 57492 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Kovács Bendegúz, Kovács Boldizsár | Kovács Bendegúz Kovács Boldizsár | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | [11] | 1 | 24Discards 11 |
3 57391 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Vándor Botond Dániel, Tóth Lõrinc | Vándor Botond Dániel Tóth Lõrinc | 7 | [11] | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 33Discards 11 |
4 57617 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Ay Luca, Ay Blanka | Ay Luca Ay Blanka | 2 | 5 | 8 | 5 | [12] | 6 | 4 | 2 | 4 | 36Discards 12 |
5 573 USA573 · 420 KEREKED Share result Júlia Farkas, Csermák Dorottya | Júlia Farkas Csermák Dorottya | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 | [12] | 2 | 3 | 7 | 40Discards 12 |
6 57538 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Heizer Marcell, Dóczi Bendegúz János | Heizer Marcell Dóczi Bendegúz János | 4 | [13] | 7 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 40Discards 13 |
7 56106 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Juhász Botond, Dominik Nedbál | Juhász Botond Dominik Nedbál | 3 | 2 | 4 | 12 | 10 | 15 | [38 DNF] | 7 | 11 | 64Discards 38 |
8 57495 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Zsidai Anasztázia Léda, Csermák Eszter | Zsidai Anasztázia Léda Csermák Eszter | 11 | 6 | 3 | 8 | 6 | [16] | 14 | 8 | 9 | 65Discards 16 |
9 57190 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Tolnay Gréta Karolina, Madzin Bodza | Tolnay Gréta Karolina Madzin Bodza | 12 | 8 | 9 | 15 | [24] | 2 | 13 | 5 | 5 | 69Discards 24 |
10 57012 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Dávid Schnabel, Skoumal Huba | Dávid Schnabel Skoumal Huba | 5 | 7 | 12 | [17] | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 71Discards 17 |
11 57394 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Domokos Anni Katalin, Horváth Levente László | Domokos Anni Katalin Horváth Levente László | 9 | 12 | 13 | 7 | 16 | 7 | 5 | [19] | 12 | 81Discards 19 |
12 57271 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Szabó Sigmund Mikael, Udvardi Bálint | Szabó Sigmund Mikael Udvardi Bálint | [16] | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 9 | 13 | 13 | 93Discards 16 |
13 56977 USA32767 · 420 BSF VK Share result Fehérvári Attila, Völler Máté | Fehérvári Attila Völler Máté | 19 | 18 | 10 | [26] | 19 | 17 | 12 | 20 | 14 | 129Discards 26 |
14 5712 USA5712 · 420 KYC Share result Sághy Fruzsina, Rozner Gellért | Sághy Fruzsina Rozner Gellért | 17 | 14 | 22 | 9 | 13 | 14 | 22 | [38 DNC] | 20 | 131Discards 38 |
15 5610 USA5610 · 420 THE-YKA Share result Makausz Gábor Ágoston, Koncz Mihály | Makausz Gábor Ágoston Koncz Mihály | 18 | 20 | 18 | 20 | [21] | 20 | 17 | 6 | 17 | 136Discards 21 |
16 57124 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Fuchs Ferenc, Sára Figus | Fuchs Ferenc Sára Figus | [21] | 15 | 19 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 10 | 138Discards 21 |
17 57205 USA32767 · 420 KYC Share result Anna Török, Török Nimród | Anna Török Török Nimród | 22 | [28] | 25 | 16 | 11 | 8 | 23 | 24 | 19 | 148Discards 28 |
18 57387 USA32767 · 420 KEREKED Share result Érdi Ferenc Vince, Vörös Levente | Érdi Ferenc Vince Vörös Levente | 14 | 16 | 17 | 11 | 8 | 10 | [38 DNC] | 38 DNC | 38 DNC | 152Discards 38 |
19 57270 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Kovács Virág, Nedbál Szófia Anna | Kovács Virág Nedbál Szófia Anna | 13 | 19 | [27] | 24 | 25 | 19 | 20 | 14 | 21 | 155Discards 27 |
20 57204 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Csermák Janka, Zsidai Tatjána Adél | Csermák Janka Zsidai Tatjána Adél | [38 DNC] | 27 | 21 | 14 | 7 | 26 | 18 | 26 | 18 | 157Discards 38 |
21 5739 USA5739 · 420 BSF VK Share result Hanna Polniczky, Polniczky Boglárka | Hanna Polniczky Polniczky Boglárka | [24] | 23 | 15 | 21 | 17 | 23 | 21 | 15 | 23 | 158Discards 24 |
22 56281 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Szécsi Dorottya, Natália Lukáts | Szécsi Dorottya Natália Lukáts | 26 | 21 | 26 | 13 | 18 | 22 | 8 | 25 | [38 DNC] | 159Discards 38 |
23 57122 USA32767 · 420 VVSI Share result Csernák Máté, Csanády Márk Miklós | Csernák Máté Csanády Márk Miklós | 15 | 22 | 24 | 22 | [28] | 18 | 16 | 17 | 25 | 159Discards 28 |
24 57384 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Kovács Gergõ Péter, Szabó Ákos, Csizmazia Bence | Kovács Gergõ Péter Szabó Ákos, Csizmazia Bence | 25 | [38 DNC] | 38 DNC | 25 | 30 | 11 | 7 | 12 | 16 | 164Discards 38 |
25 571 USA571 · 420 THE-YKA Share result Somogyi Janka Flóra, Peleskey Dávid Aurél | Somogyi Janka Flóra Peleskey Dávid Aurél | 20 | 17 | 23 | 29 | 23 | [30] | 28 | 27 | 15 | 182Discards 30 |
26 1 USA1 · 420 MVM SE Share result Baligács Szandra, Pozsonyi Dalma | Baligács Szandra Pozsonyi Dalma | 23 | 25 | 16 | 27 | 26 | 28 | [29] | 23 | 24 | 192Discards 29 |
27 57123 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Emma Hefele, Petra Illinger | Emma Hefele Petra Illinger | [38 DNC] | 24 | 20 | 23 | 15 | 25 | 26 | 38 DNC | 26 | 197Discards 38 |
28 5719 USA5719 · 420 KEREKED Share result Siklósi Zsolna, Weöres Zsófia | Siklósi Zsolna Weöres Zsófia | 28 | 26 | 14 | 19 | 27 | 24 | 25 | [38 UFD] | 38 DNC | 201Discards 38 |
29 57121 USA32767 · 420 BSF VK Share result Tordy-Teszársz Örs, Gyönyörû Barnabás | Tordy-Teszársz Örs Gyönyörû Barnabás | 31 | 32 | [38 DNC] | 28 | 22 | 27 | 27 | 18 | 38 DNC | 223Discards 38 |
30 54780 USA32767 · 420 Vagabund Sport Share result Berend Barna, Semegi-Nyulas Csaba | Berend Barna Semegi-Nyulas Csaba | [38 DNC] | 31 | 30 | 33 | 31 | 33 | 24 | 21 | 27 | 230Discards 38 |
31 57621 USA32767 · 420 THE-YKA Share result Érdi Félix Vazul, Csizmazia Bence | Érdi Félix Vazul Csizmazia Bence | 8 | 1 | [38 DNC] | 38 UFD | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 237Discards 38 |
32 52215 USA32767 · 420 THE-YKA Share result László Zsolt, Cecília Pálinkás | László Zsolt Cecília Pálinkás | 27 | 30 | 31 | 30 | 32 | 29 | 30 | 28 | [38 DNC] | 237Discards 38 |
33 5720 USA5720 · 420 BSF VK Share result Szóka Luca, Szentkirályi Tóth Helka Borbála | Szóka Luca Szentkirályi Tóth Helka Borbála | [38 DNC] | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 15 | 22 | 22 | 249Discards 38 |
34 55852 USA32767 · 420 KEREKED Share result Fernezelyi Dóra, Ullrich Zoé Anna | Fernezelyi Dóra Ullrich Zoé Anna | 30 | 29 | 28 | 32 | 29 | 31 | [38 DNF] | 38 DNC | 38 DNC | 255Discards 38 |
35 54778 USA32767 · 420 Vagabund Sport Share result Kristóf Ábel András, Héra Gábor János | Kristóf Ábel András Héra Gábor János | 29 | [38 DNC] | 29 | 31 | 33 | 32 | 38 DNC | 29 | 38 DNC | 259Discards 38 |
36 57125 USA32767 · 420 KEREKED Share result Ainslie Emma, Weöres Zita Viktória | Ainslie Emma Weöres Zita Viktória | [38 DNC] | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 304Discards 38 |
36 57342 USA32767 · 420 BALATONI YC Share result Júlia Makara, Szaplonczay Panna | Júlia Makara Szaplonczay Panna | [38 DNC] | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 304Discards 38 |
ILCA 7 Class
ILCA 7 (Laser) · 13 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 224061 USA32767 · ILCA 7 PRO SE Share result Rácz Mihály | Rácz Mihály | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8Discards 1 |
2 219496 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Varga Gábor | Varga Gábor | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | [6] | 2 | 26Discards 6 |
3 225333 USA32767 · ILCA 7 THE-YKA Share result Lévay Levente | Lévay Levente | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | [9] | 3 | 27Discards 9 |
4 218394 USA32767 · ILCA 7 Külföldi Share result Peter RajskÝ | Peter RajskÝ | 3 | 2 | 4 | 5 | [7] | 2 | 6 | 3 | 4 | 29Discards 7 |
5 213105 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Sellei Bence | Sellei Bence | 5 | 6 | [7] | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33Discards 7 |
6 217525 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Kovács Zoltán | Kovács Zoltán | 4 | 5 | [14 DNC] | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 43Discards 14 |
7 218119 USA32767 · ILCA 7 THE-YKA Share result Dániel Cséfán | Dániel Cséfán | 8 | 9 | 5 | [10] | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 51Discards 10 |
8 189477 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Dave Novak | Dave Novak | 7 | 7 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | [14 UFD] | 5 | 64Discards 14 |
9 213119 USA32767 · ILCA 7 ARSC Share result Péteri Gábor | Péteri Gábor | 9 | [11] | 6 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 70Discards 11 |
10 213096 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Kovács Bendegúz | Kovács Bendegúz | 10 | 10 | [11] | 9 | 9 | 11 | 9 | 8 | 9 | 75Discards 11 |
11 221109 USA32767 · ILCA 7 BYC Share result Dénes István | Dénes István | 11 | 8 | 9 | [12] | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 81Discards 12 |
12 221334 USA32767 · ILCA 7 Külföldi Share result Peter Laczko | Peter Laczko | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 12 | [14 DNC] | 14 DNC | 88Discards 14 |
13 185665 USA32767 · ILCA 7 THE-YKA Share result Puskás Attila | Puskás Attila | [13] | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 100Discards 13 |
ILCA 6 Class
ILCA 6 (Laser Radial) · 31 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 220699 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Pintér Kristóf Csaba | Pintér Kristóf Csaba | 1 RDG | 9 | 4 | 2 | 2 | [10] | 1 | 2 | 6 | 27Discards 10 |
2 213096 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Csalló Levente | Csalló Levente | 9 | [14] | 11 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 44Discards 14 |
3 220617 USA32767 · ILCA 6 Külföldi Share result Nenad Zakid | Nenad Zakid | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | [32 UFD] | 7 | 17 | 44Discards 32 |
4 218963 USA32767 · ILCA 6 MVM SE Share result Schriffert Péter Marcell | Schriffert Péter Marcell | 4 | 2 | 10 | 9 | [19] | 2 | 3 | 10 | 9 | 49Discards 19 |
5 208731 USA32767 · ILCA 6 MVM SE Share result Vida Áron | Vida Áron | 11 | 4 | [16] | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 50Discards 16 |
6 223669 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Borbíró Gábor István | Borbíró Gábor István | 1 | 7 | 8 | 19 | 6 | 12 | [32 UFD] | 1 | 1 | 55Discards 32 |
7 213107 USA32767 · ILCA 6 THE-YKA Share result Darvai Gergely | Darvai Gergely | 5 | 10 | 2 | [23] | 9 | 14 | 7 | 4 | 4 | 55Discards 23 |
8 149201 USA32767 · ILCA 6 KYC Share result Kerti Attila | Kerti Attila | 4 RDG | 13 | 14 | 12 | [20] | 1 | 6 | 3 | 5 | 58Discards 20 |
9 213112 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Kovács Bendegúz | Kovács Bendegúz | 2 | 1 | 1 | 10 | 14 | 22 | [32 UFD] | 11 | 2 | 63Discards 32 |
10 221954 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Zombor Zóra | Zombor Zóra | 14 | [16] | 6 | 8 | 12 | 5 | 10 | 13 | 12 | 80Discards 16 |
11 213296 USA32767 · ILCA 6 SVE Share result Dániel Verebély | Dániel Verebély | 20 | 8 | 5 | 11 | 13 | 6 | 12 | [25] | 16 | 91Discards 25 |
12 176572 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Balla Réka | Balla Réka | 13 | 6 | [25] | 7 | 22 | 7 | 8 | 21 | 11 | 95Discards 25 |
13 206701 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Gergely Apor Ágoston | Gergely Apor Ágoston | 10 | 19 | 17 | 5 | 15 | 18 | [32 UFD] | 8 | 7 | 99Discards 32 |
14 220079 USA32767 · ILCA 6 THE-YKA Share result Pálinkás Imola Hanna | Pálinkás Imola Hanna | 6 | 22 | [24] | 13 | 8 | 11 | 9 | 17 | 14 | 100Discards 24 |
15 222140 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Dénes Vince | Dénes Vince | 15 | 5 | 9 | 20 | 25 | 15 | [32 UFD] | 6 | 8 | 103Discards 32 |
16 210224 USA32767 · ILCA 6 Külföldi Share result Dominika Pasuthova | Dominika Pasuthova | 16 | 17 | 15 | [22] | 4 | 17 | 18 | 16 | 13 | 116Discards 22 |
17 213122 USA32767 · ILCA 6 VVSI Share result Németh Zsombor | Németh Zsombor | 18 | 12 | 7 | 17 | 18 | [21] | 20 | 15 | 18 | 125Discards 21 |
18 213109 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Fehérvári Levente | Fehérvári Levente | 17 | 20 | 18 | [21] | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 129Discards 21 |
19 222858 USA32767 · ILCA 6 SVE Share result Pintér Buda András | Pintér Buda András | [28] | 21 | 20 | 26 | 10 | 8 | 15 | 18 | 19 | 137Discards 28 |
20 213111 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Gergely Csaba | Gergely Csaba | 19 | 11 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | [23] | 21 | 141Discards 23 |
21 213868 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Csomai Bálint | Csomai Bálint | 12 | [32 DNC] | 12 | 15 | 30 | 32 DNC | 4 | 9 | 32 DNC | 146Discards 32 |
22 203677 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Szegi-Szeivolt Iván | Szegi-Szeivolt Iván | [26] | 18 | 13 | 24 | 7 | 23 | 21 | 20 | 23 | 149Discards 26 |
23 218389 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Laura Kókai | Laura Kókai | 23 | 24 | 21 | 25 | [29] | 26 | 11 | 19 | 20 | 169Discards 29 |
24 221973 USA32767 · ILCA 6 SVE Share result Kovács Botond | Kovács Botond | 21 | 15 | 22 | 29 | 23 | 13 | 14 | [32 DNC] | 32 DNC | 169Discards 32 |
25 211651 USA32767 · ILCA 6 SVE Share result Szentiványi Mór Zsigmond | Szentiványi Mór Zsigmond | 25 | 25 | 23 | [28] | 24 | 24 | 16 | 24 | 22 | 183Discards 28 |
26 213180 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Kobza Hümér | Kobza Hümér | 22 | 26 | 26 | [31] | 27 | 28 | 19 | 26 | 24 | 198Discards 31 |
27 204928 USA32767 · ILCA 6 PRO SE Share result Nagy Bendegúz | Nagy Bendegúz | 24 | 28 | 28 | 30 | [31] | 27 | 22 | 22 | 25 | 206Discards 31 |
28 218186 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Vida Róza | Vida Róza | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 6 | 11 | 32 UFD | 32 UFD | 32 DNC | 32 DNC | 209Discards 32 |
29 220629 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Rödvinge-Daubner Tícia Fanni | Rödvinge-Daubner Tícia Fanni | 27 | 23 | 27 | 16 | 28 | 25 | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 210Discards 32 |
30 218966 USA32767 · ILCA 6 BYC Share result Laczkó Tóth Viktória | Laczkó Tóth Viktória | 29 | 27 | 29 | 14 | 26 | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 221Discards 32 |
31 211551 USA32767 · ILCA 6 MVM SE Share result Táborszky Panna Luca | Táborszky Panna Luca | [32 DNC] | 32 DNC | 32 DNC | 27 | 21 | 20 | 32 DNC | 32 DNC | 32 DNC | 228Discards 32 |
ILCA 4 Class
ILCA 4 (Laser 4.7) · 33 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 222529 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Török Csanád Álmos | Török Csanád Álmos | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | [8] | 22Discards 8 |
2 213108 USA32767 · ILCA 4 MVM SE Share result Tóth-Sarkadi Kolos | Tóth-Sarkadi Kolos | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | [34 UFD] | 25Discards 34 |
3 224981 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Varga András | Varga András | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | [34 DNC] | 2 | 2 | 1 | 26Discards 34 |
4 224094 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Márton András | Márton András | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | [11] | 11 | 4 | 2 | 42Discards 11 |
5 226793 USA32767 · ILCA 4 BMF VSE Share result Szalay Zsolt | Szalay Zsolt | 5 | 4 | 13 | 1 | [34 UFD] | 8 | 4 | 3 | 9 | 47Discards 34 |
6 213110 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Pour Máté | Pour Máté | 3 | 10 | 9 | [11] | 3 | 4 | 10 | 6 | 6 | 51Discards 11 |
7 195006 USA32767 · ILCA 4 MVM SE Share result Schriffert Áron | Schriffert Áron | 11 | [13] | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 10 | 4 | 59Discards 13 |
8 210519 USA32767 · ILCA 4 MVM SE Share result Aklan Luca | Aklan Luca | 7 | 11 | [18] | 4 | 15 | 15 | 9 | 11 | 7 | 79Discards 18 |
9 226796 USA32767 · ILCA 4 BMF VSE Share result Szalay Eszter | Szalay Eszter | 16 | 7 | 8 | 3 | 11 | 1 | 19 | 22 | [34 UFD] | 87Discards 34 |
10 203070 USA32767 · ILCA 4 PRO SE Share result Varga Máté | Varga Máté | 8 | 6 | 16 | 9 | [34 UFD] | 20 | 7 | 9 | 13 | 88Discards 34 |
11 225302 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Márton Lili Panka | Márton Lili Panka | 24 | 12 | 6 | 20 | 6 | 2 | 8 | [34 DNC] | 16 | 94Discards 34 |
12 205140 USA32767 · ILCA 4 KYC Share result Kerti Bulcsú | Kerti Bulcsú | 20 | 15 | 12 | 13 | 7 | 6 | 5 | 16 | [34 UFD] | 94Discards 34 |
13 213103 USA32767 · ILCA 4 MVM SE Share result Pozsonyi Máté | Pozsonyi Máté | 9 | 8 | 11 | 14 | [20] | 14 | 12 | 17 | 10 | 95Discards 20 |
14 213114 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Puskás Zsigmond Károly | Puskás Zsigmond Károly | 15 | [34 RET] | 3 | 7 | 8 | 16 | 17 | 20 | 12 | 98Discards 34 |
15 182616 USA32767 · ILCA 4 SVE Share result Verebély Nadin Zsófia | Verebély Nadin Zsófia | 13 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | [21] | 14 | 18 | 106Discards 21 |
16 223530 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Bócsi Bánk | Bócsi Bánk | 12 | [26] | 15 | 19 | 21 | 21 | 14 | 7 | 5 | 114Discards 26 |
17 217732 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Junkert Barnabás | Junkert Barnabás | 10 | 16 | 21 | 23 | 23 | 12 | [26.2 SCP] | 15 | 3 | 123Discards 26.2 |
18 225833 USA32767 · ILCA 4 Külföldi Share result Branislav Opalka | Branislav Opalka | 18 | 20 | 20 | 17 | 9 | 17 | [22] | 18 | 14 | 133Discards 22 |
19 216187 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Németh Abigél | Németh Abigél | 21 | 19 | 17 | 16 | 17 | 9 | 15 | 19 | [23] | 133Discards 23 |
20 175436 USA32767 · ILCA 4 SVE Share result Gémesi Norma | Gémesi Norma | [23] | 14 | 14 | 18 | 16 | 23 | 13 | 21 | 21 | 140Discards 23 |
21 221973 USA32767 · ILCA 4 SVE Share result Dan Alexander | Dan Alexander | [22] | 18 | 19 | 22 | 18 | 18 | 18 | 8 | 20 | 141Discards 22 |
22 213102 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Virág Botond | Virág Botond | 17 | 21 | 23 | 12 | [24] | 22 | 24 | 12 | 15 | 146Discards 24 |
23 217314 USA32767 · ILCA 4 VVSI Share result Sámuel Déri | Sámuel Déri | 19 | 22 | 22 | [29] | 22 | 26 | 20 | 13 | 11 | 155Discards 29 |
24 217994 USA32767 · ILCA 4 KYC Share result Kerti Kurszán | Kerti Kurszán | 25 | 24 | 25 | 25 | 13 | 10 | [27] | 24 | 24 | 170Discards 27 |
25 213106 USA32767 · ILCA 4 MVM SE Share result Szentiványi-Nagy Zsófia | Szentiványi-Nagy Zsófia | 14 | 17 | 28 | 21 | 12 | 19 | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 179Discards 34 |
26 209711 USA32767 · ILCA 4 SVE Share result Göltl-Lechner Barnabás Dániel | Göltl-Lechner Barnabás Dániel | 28 | 23 | 26 | [30] | 19 | 28 | 25 | 23 | 17 | 189Discards 30 |
27 213120 USA32767 · ILCA 4 BMF VSE Share result Kászli Borbála | Kászli Borbála | 26 | 25 | 29 | 24 | [34 UFD] | 24 | 26 | 34 DNC | 19 | 207Discards 34 |
28 203031 USA32767 · ILCA 4 VGYE Share result Nagy Áron | Nagy Áron | 29 | 28 | 24 | 28 | 28 | 29 | 23 | [34 DNC] | 22 | 211Discards 34 |
29 213100 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Hegedüs Levente | Hegedüs Levente | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 30 | 28 | [34 DNF] | 34 DNC | 225Discards 34 |
30 213869 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Lázár Levente | Lázár Levente | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 26 | 26 | 27 | 34 UFD | 34 DNC | 34 DNC | 249Discards 34 |
31 211301 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Németh Jonatán | Németh Jonatán | [34 DNF] | 34 DNF | 31 | 33 | 29 | 25 | 31 | 34 DNF | 34 DNC | 251Discards 34 |
32 213182 USA32767 · ILCA 4 THE-YKA Share result Király Miksa | Király Miksa | [34 DNC] | 34 DNC | 30 | 32 | 27 | 31 | 29 | 34 DNF | 34 DNC | 251Discards 34 |
33 212044 USA32767 · ILCA 4 BYC Share result Péter Sendula | Péter Sendula | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 31 | 30 | 32 | 30 | 34 DNC | 34 DNC | 259Discards 34 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.