Sailwave
Results are provisional as of 15:59 on August 2, 2026
Jan 1, 2026 · Grand Lake Yacht Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 32
- Source
- Sailwave
M 15 Fleet
Melges 15 · 14 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 USA 23 USA23 · M 15 Fleet Share result Nina Lubchenco | Nina Lubchenco | 1 | 2 | 3 |
2 USA 29 USA29 · M 15 Fleet Share result Sadie Sutherland | Sadie Sutherland | 3 | 1 | 4 |
3 USA 1220 USA1220 · M 15 Fleet Share result John Griffin | John Griffin | 2 | 3 | 5 |
4 USA 188 USA188 · M 15 Fleet Share result Matt Lausten | Matt Lausten | 8 | 4 | 12 |
5 USA 20 USA20 · M 15 Fleet Share result Vivian Blessing | Vivian Blessing | 4 | 10 | 14 |
6 USA 1116 USA1116 · M 15 Fleet Share result Bobby Howey | Bobby Howey | 10 | 5 | 15 |
7 USA 103 USA103 · M 15 Fleet Share result John O'Donnell | John O'Donnell | 9 | 6 | 15 |
8 USA 955 USA955 · M 15 Fleet Share result Ryan Howsam | Ryan Howsam | 6 | 9 | 15 |
9 USA 27 USA27 · M 15 Fleet Share result Brianna McCarthy | Brianna McCarthy | 5 | 11 | 16 |
10 USA 956 USA956 · M 15 Fleet Share result Amy Rodriguez | Amy Rodriguez | 12 | 7 | 19 |
11 USA 199 USA199 · M 15 Fleet Share result Dan Wilhelm | Dan Wilhelm | 7 | 12 | 19 |
12 USA 659 USA659 · M 15 Fleet Share result Ashlyn Munn | Ashlyn Munn | 13 | 8 | 21 |
13 USA 982 USA982 · M 15 Fleet Share result Josophine Robinson | Josophine Robinson | 11 | 13 | 24 |
14 USA 127 USA127 · M 15 Fleet Share result CeCe O'Donnell | CeCe O'Donnell | 14 | 14 | 28 |
M 16 Fleet
M16 Scow · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 GL 31 GL31 · M 16 Fleet Share result Jason Sutherland | Jason Sutherland | 1 | 4 | 5 |
2 GL 97 GL97 · M 16 Fleet Share result Avery Brooks | Avery Brooks | 4 | 2 | 6 |
3 GL 2 GL2 · M 16 Fleet Share result Bruce O'Donnell | Bruce O'Donnell | 3 | 3 | 6 |
4 GL 813 GL813 · M 16 Fleet Share result Ilsa Borgen | Ilsa Borgen | 7 | 1 | 8 |
5 GL 7 GL7 · M 16 Fleet Share result Beth Newman | Beth Newman | 2 | 8 | 10 |
6 GL 3 GL3 · M 16 Fleet Share result Tim Thompson | Tim Thompson | 5 | 7 | 12 |
7 GL 17 GL17 · M 16 Fleet Share result Nicole Ruske | Nicole Ruske | 6 | 6 | 12 |
8 GL 4 GL4 · M 16 Fleet Share result Brooke Borgen | Brooke Borgen | 9 | 5 | 14 |
9 GL 729 GL729 · M 16 Fleet Share result Daisy Lynch | Daisy Lynch | 8 | 10 | 18 |
10 I 88 I88 · M 16 Fleet Share result Annie Weinig | Annie Weinig | 10 | 9 | 19 |
M 17 Fleet
Melges 17 · 5 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 USA 94 USA94 · M 17 Fleet Share result Charlie Munn | Charlie Munn | 1 | 1 | 2 |
2 USA 179 USA179 · M 17 Fleet Share result Connor Smith | Connor Smith | 2 | 2 | 4 |
3 USA 3 USA3 · M 17 Fleet Share result Ella O'Neall | Ella O'Neall | 3 | 4 | 7 |
4 USA 224 M 17 Fleet Share result Henry Robinson | Henry Robinson | 5 | 3 | 8 |
5 USA 31 USA31 · M 17 Fleet Share result Kate Sutherland | Kate Sutherland | 4 | 5 | 9 |
M 20 Fleet
M20 Scow · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 GL 502 GL502 · M 20 Fleet Share result Jay O'Neall | Jay O'Neall | 1 | 1 | 2 |
2 GL 593 GL593 · M 20 Fleet Share result Barclay Davis | Barclay Davis | 3 | 2 | 5 |
3 GL 613 GL613 · M 20 Fleet Share result Howdy Fry | Howdy Fry | 2 | 3 | 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.