Skip to content

Sailwave

Results are provisional as of 12:15 on November 3, 2024

Jan 1, 2024 · Europe

Fleets
3
Boats
232
Source
Sailwave

U12 Class

U12 · 56 boats · 4 races

U12 Class standings, points by race
BoatSailorsArcoR2R3R4Net
1 12703 USA12703 · U12 Share result Samuele Piantoni
Samuele Piantoni 1[57 DNC]113Discards 57
2 12741 USA12741 · U12 Share result Aleksander Grygolowicz
Aleksander Grygolowicz 512[57 DNC]8Discards 57
3 12749 USA12749 · U12 Share result Gabriele Lizzulli
Gabriele Lizzulli 3[4]328Discards 4
4 12930 USA12930 · U12 Share result Franciszek Sowa
Franciszek Sowa 43[5]310Discards 5
5 12700 USA12700 · U12 Share result Franciszek Niziolek
Franciszek Niziolek [8]26412Discards 8
6 12686 USA12686 · U12 Share result Mikolaj Carlos Posyniak
Mikolaj Carlos Posyniak 984[13]21Discards 13
7 12682 USA12682 · U12 Share result Hanna Ilowiecka
Hanna Ilowiecka 146[57 DNC]1232Discards 57
8 12907 USA12907 · U12 Share result Zsigmond Tosoki
Zsigmond Tosoki 16[57 DNC]81034Discards 57
9 12884 USA12884 · U12 Share result Barnaba Karolyi Terta
Barnaba Karolyi Terta 28[57 DNC]11645Discards 57
10 12942 USA12942 · U12 Share result Miklos Karolyi-Tertak
Miklos Karolyi-Tertak 32[57 DNC]101153Discards 57
11 12816 USA12816 · U12 Share result Vango Szpakowksi
Vango Szpakowksi [57 DNC]557 DNC870Discards 57
12 12703 USA12703 · U12 Share result Sofia Benetti
Sofia Benetti [57 DNC]57 DNC7973Discards 57
13 12813 USA12813 · U12 Share result Federico Monti
Federico Monti 12[57 DNC]57 DNC776Discards 57
14 12969 USA12969 · U12 Share result Marton Berta
Marton Berta 24[57 DNC]957 DNC90Discards 57
15 12960 USA12960 · U12 Share result Zeteny Garamvolgyi
Zeteny Garamvolgyi 21[57 DNC]1257 DNC90Discards 57
16 12812 USA12812 · U12 Share result Elisa Cavalieri Foschini
Elisa Cavalieri Foschini 33[57 DNC]57 DNC15105Discards 57
17 108211 USA32767 · U12 Share result Giuliana Minelli
Giuliana Minelli 36.5[57 DNC]57 DNC22115.5Discards 57
18 12717 USA12717 · U12 Share result Fabio Serra
Fabio Serra 2[57 DNC]57 DNC57 DNC116Discards 57
19 12817 USA12817 · U12 Share result Vittoria Silvestri
Vittoria Silvestri [57 DNC]57 DNC57 DNC5119Discards 57
20 12668 USA12668 · U12 Share result Bianca Gorgerino
Bianca Gorgerino 6[57 DNC]57 DNC57 DNC120Discards 57
21 12672 USA12672 · U12 Share result Oliwier Makurat
Oliwier Makurat [57 DNC]757 DNC57 DNC121Discards 57
22 12651 USA12651 · U12 Share result Virna Di Gerlando
Virna Di Gerlando 7[57 DNC]57 DNC57 DNC121Discards 57
23 12673 USA12673 · U12 Share result Jakub Makurat
Jakub Makurat [57 DNC]957 DNC57 DNC123Discards 57
24 12928 USA12928 · U12 Share result Martyna Szczepa
Martyna Szczepa [57 DNC]1057 DNC57 DNC124Discards 57
25 12712 USA12712 · U12 Share result Pietro Gilberti
Pietro Gilberti 10[57 DNC]57 DNC57 DNC124Discards 57
26 12935 USA12935 · U12 Share result Kajetan Kolegowicz
Kajetan Kolegowicz [57 DNC]1157 DNC57 DNC125Discards 57
27 12688 USA12688 · U12 Share result Gian Christ
Gian Christ 11[57 DNC]57 DNC57 DNC125Discards 57
28 13274 USA13274 · U12 Share result Tymoteusz Dobrzynski
Tymoteusz Dobrzynski [57 DNC]1257 DNC57 DNC126Discards 57
29 12958 USA12958 · U12 Share result Anna Lena Semegi Nyulas
Anna Lena Semegi Nyulas [57 DNC]57 DNC1357 DNC127Discards 57
30 12739 USA12739 · U12 Share result Nicolo Maffei
Nicolo Maffei 13[57 DNC]57 DNC57 DNC127Discards 57
31 12639 USA12639 · U12 Share result Sergio Pasini
Sergio Pasini [57 DNC]57 DNC57 DNC14128Discards 57
32 12871 USA12871 · U12 Share result Roza Halasz
Roza Halasz [57 DNC]57 DNC1457 DNC128Discards 57
33 12915 USA12915 · U12 Share result Peter Panna
Peter Panna [57 DNC]57 DNC1557 DNC129Discards 57
34 12716 USA12716 · U12 Share result Elettra Santoro
Elettra Santoro 15[57 DNC]57 DNC57 DNC129Discards 57
35 12663 USA12663 · U12 Share result Julia Francalancia
Julia Francalancia [57 DNC]57 DNC57 DNC16130Discards 57
36 12670 USA12670 · U12 Share result Marcel Preisz
Marcel Preisz [57 DNC]57 DNC1657 DNC130Discards 57
37 12715 USA12715 · U12 Share result Leonardo Viaro
Leonardo Viaro [57 DNC]57 DNC57 DNC17131Discards 57
38 12615 USA12615 · U12 Share result Davide Archetti
Davide Archetti 17[57 DNC]57 DNC57 DNC131Discards 57
39 12643 USA12643 · U12 Share result Valentina Milanese
Valentina Milanese [57 DNC]57 DNC57 DNC18132Discards 57
40 12650 USA12650 · U12 Share result Leonardo Castriotta
Leonardo Castriotta 18[57 DNC]57 DNC57 DNC132Discards 57
41 12628 USA12628 · U12 Share result Federico Guizzardi
Federico Guizzardi [57 DNC]57 DNC57 DNC19133Discards 57
42 12674 USA12674 · U12 Share result Wincent Grzybowski
Wincent Grzybowski 19[57 DNC]57 DNC57 DNC133Discards 57
43 12682 USA12682 · U12 Share result Sofia Zaara
Sofia Zaara [57 DNC]57 DNC57 DNC20134Discards 57
44 12662 USA12662 · U12 Share result Ferruccio Piludu
Ferruccio Piludu 20[57 DNC]57 DNC57 DNC134Discards 57
45 12834 USA12834 · U12 Share result Laura Amort
Laura Amort [57 DNC]57 DNC57 DNC21135Discards 57
46 12677 USA12677 · U12 Share result Mattia Andrisano
Mattia Andrisano 22[57 DNC]57 DNC57 DNC136Discards 57
47 12608 USA12608 · U12 Share result Michele Graniglia
Michele Graniglia 23[57 DNC]57 DNC57 DNC137Discards 57
48 12744 USA12744 · U12 Share result Giorgio Massacci
Giorgio Massacci 25[57 DNC]57 DNC57 DNC139Discards 57
49 12697 USA12697 · U12 Share result Elena Marchese
Elena Marchese 26[57 DNC]57 DNC57 DNC140Discards 57
50 12657 USA12657 · U12 Share result Pietro Barbazza
Pietro Barbazza 27[57 DNC]57 DNC57 DNC141Discards 57
51 12728 USA12728 · U12 Share result Ben Herrmann
Ben Herrmann 29[57 DNC]57 DNC57 DNC143Discards 57
52 12502 USA12502 · U12 Share result Benedikt Becker
Benedikt Becker 30[57 DNC]57 DNC57 DNC144Discards 57
53 12755 USA12755 · U12 Share result Camilla Bersini
Camilla Bersini 31[57 DNC]57 DNC57 DNC145Discards 57
54 12987 USA12987 · U12 Share result Sveva Poggioni
Sveva Poggioni 34[57 DNC]57 DNC57 DNC148Discards 57
55 12719 USA12719 · U12 Share result Leonardo Bersini
Leonardo Bersini 35[57 DNC]57 DNC57 DNC149Discards 57
Gianmaria Iannuzzi 36.5[57 DNC]57 DNC57 DNC150.5Discards 57

U15 Class

U15 · 137 boats · 4 races

U15 Class standings, points by race
BoatSailorsArcoR2R3R4Net
1 13226 USA13226 · U15 Share result Sviatoslav Yasnolobov
Sviatoslav Yasnolobov [27]1113Discards 27
2 12108 USA12108 · U15 Share result Paulina Szczepa
Paulina Szczepa [3]2327Discards 3
3 11315 USA11315 · U15 Share result Filip Slomka-Polonis
Filip Slomka-Polonis [6]34411Discards 6
4 11410 USA11410 · U15 Share result Mikolaj Glowa
Mikolaj Glowa 545[138 DNC]14Discards 138
5 13048 USA13048 · U15 Share result Mattia Giusto
Mattia Giusto 7[138 DNC]2615Discards 138
6 12653 USA12653 · U15 Share result Carlos Mancabelli
Carlos Mancabelli 14[138 DNC]9528Discards 138
7 12519 USA12519 · U15 Share result Daria Cappello
Daria Cappello 16[138 DNC]6830Discards 138
8 13228 USA13228 · U15 Share result Aurora Milanese
Aurora Milanese 19[138 DNC]12334Discards 138
9 12464 USA12464 · U15 Share result Maksymilian Oskroba
Maksymilian Oskroba [52]6111936Discards 52
10 11854 USA11854 · U15 Share result Stanislawa Wygonska
Stanislawa Wygonska [42]9131537Discards 42
11 11299 USA11299 · U15 Share result Paweå Sitko
Paweå Sitko 35810[138 DNC]53Discards 138
12 12742 USA12742 · U15 Share result Garudis Radkevicius
Garudis Radkevicius 38[138 DNC]151366Discards 138
13 108236 USA32767 · U15 Share result Oskar Haman
Oskar Haman [60]27212573Discards 60
14 12481 USA12481 · U15 Share result Julia Jablonowska Wlizlo
Julia Jablonowska Wlizlo [138 DNC]22272776Discards 138
15 12093 USA12093 · U15 Share result Helena Radziwon
Helena Radziwon 441224[138 DNC]80Discards 138
16 108254 USA32767 · U15 Share result Jules Thibau
Jules Thibau 41[138 DNC]292393Discards 138
17 11832 USA11832 · U15 Share result Natalia Gasienica-Wawrytko
Natalia Gasienica-Wawrytko 502326[138 DNC]99Discards 138
18 11792 USA11792 · U15 Share result Marcel Cichocki
Marcel Cichocki 6115[138 DNC]26102Discards 138
19 11600 USA11600 · U15 Share result Samuel Weihrauch
Samuel Weihrauch 75[138 DNC]2321119Discards 138
20 10616 USA10616 · U15 Share result Irene Cozzolino
Irene Cozzolino 10[138 DNC]7138 DNC155Discards 138
21 12644 USA12644 · U15 Share result Anna Mairo
Anna Mairo 28[138 DNC]8138 DNC174Discards 138
22 13166 USA13166 · U15 Share result Leonardo Vicari
Leonardo Vicari 33[138 DNC]138 DNC9180Discards 138
23 9922 USA9922 · U15 Share result Juliusz Kozbial
Juliusz Kozbial [138 DNC]138 DNC3114183Discards 138
24 12446 USA12446 · U15 Share result Hanna Pusz
Hanna Pusz [138 DNC]3717138 DNC192Discards 138
25 12657 USA12657 · U15 Share result Rehaan Dar
Rehaan Dar 45[138 DNC]138 DNC18201Discards 138
26 108283 USA32767 · U15 Share result Paula Migliori
Paula Migliori 54[138 DNC]138 DNC11203Discards 138
27 12372 USA12372 · U15 Share result Paola Trotta
Paola Trotta 51[138 DNC]16138 DNC205Discards 138
28 12851 USA12851 · U15 Share result Nicolo' Costa Zaccarelli
Nicolo' Costa Zaccarelli 49[138 DNC]138 DNC22209Discards 138
29 12176 USA12176 · U15 Share result Leonardo Casadei
Leonardo Casadei 76[138 DNC]138 DNC7221Discards 138
30 12466 USA12466 · U15 Share result Roland Konya
Roland Konya 56[138 DNC]30138 DNC224Discards 138
31 12444 USA12444 · U15 Share result Raffaele Grippa
Raffaele Grippa 73[138 DNC]20138 DNC231Discards 138
32 11827 USA11827 · U15 Share result Valerio Improta
Valerio Improta 72[138 DNC]22138 DNC232Discards 138
33 13157 USA13157 · U15 Share result Emanuele Bassetti
Emanuele Bassetti 70[138 DNC]138 DNC24232Discards 138
34 12428 USA12428 · U15 Share result Marta Onorato
Marta Onorato 81[138 DNC]14138 DNC233Discards 138
35 12540 USA12540 · U15 Share result Bianca Paesani
Bianca Paesani 80[138 DNC]138 DNC16234Discards 138
36 11957 USA11957 · U15 Share result Serena Scotto D'Antuono
Serena Scotto D'Antuono 78[138 DNC]36138 DNC252Discards 138
37 12764 USA12764 · U15 Share result Jacopo Fevola
Jacopo Fevola 84[138 DNC]34138 DNC256Discards 138
38 12 USA12 · U15 Share result Franciszek Calek
Franciszek Calek 9128[138 DNC]138 DNC257Discards 138
39 12321 USA12321 · U15 Share result Giulia Dell'Aquila
Giulia Dell'Aquila 100[138 DNC]138 DNC20258Discards 138
40 11838 USA11838 · U15 Share result Pola Aleksiejuk-Artych
Pola Aleksiejuk-Artych 9925[138 DNC]138 DNC262Discards 138
41 108302 USA32767 · U15 Share result Manon Thibau
Manon Thibau 94[138 DNC]138 DNC30262Discards 138
42 5045 USA5045 · U15 Share result Maksym Dziedziech
Maksym Dziedziech 9532[138 DNC]138 DNC265Discards 138
43 11082 USA11082 · U15 Share result Charles Ganivet
Charles Ganivet 1[138 DNC]138 DNC138 DNC277Discards 138
44 108285 USA32767 · U15 Share result Gianluca Pilia
Gianluca Pilia 2[138 DNC]138 DNC138 DNC278Discards 138
45 12226 USA12226 · U15 Share result Angelo Mario Di Vita
Angelo Mario Di Vita 4[138 DNC]138 DNC138 DNC280Discards 138
46 108251 USA32767 · U15 Share result Tymoteusz Golyszny
Tymoteusz Golyszny [138 DNC]5138 DNC138 DNC281Discards 138
47 108257 USA32767 · U15 Share result Wojcjech Wilczynski
Wojcjech Wilczynski [138 DNC]7138 DNC138 DNC283Discards 138
48 12637 USA12637 · U15 Share result Antonio Simbula
Antonio Simbula 8[138 DNC]138 DNC138 DNC284Discards 138
49 108252 USA32767 · U15 Share result Mattea Marleen Tschakert
Mattea Marleen Tschakert 9[138 DNC]138 DNC138 DNC285Discards 138
50 13049 USA13049 · U15 Share result Riccardo Dati
Riccardo Dati [138 DNC]138 DNC138 DNC10286Discards 138
51 12 USA12 · U15 Share result Mikolaj Radziunas
Mikolaj Radziunas [138 DNC]10138 DNC138 DNC286Discards 138
52 4280 USA4280 · U15 Share result Eryk Krause
Eryk Krause [138 DNC]11138 DNC138 DNC287Discards 138
53 11883 USA11883 · U15 Share result Andrea Carboni
Andrea Carboni 11[138 DNC]138 DNC138 DNC287Discards 138
54 13066 USA13066 · U15 Share result Zahaan Hemrajani
Zahaan Hemrajani [138 DNC]138 DNC138 DNC12288Discards 138
55 108210 USA32767 · U15 Share result Maria Elena Barbarino
Maria Elena Barbarino 12[138 DNC]138 DNC138 DNC288Discards 138
56 108294 USA32767 · U15 Share result Filip Niedbala
Filip Niedbala [138 DNC]13138 DNC138 DNC289Discards 138
57 11312 USA11312 · U15 Share result Nicole Conti
Nicole Conti 13[138 DNC]138 DNC138 DNC289Discards 138
58 108233 USA32767 · U15 Share result Tadeusz Dlougosz-Gorecki
Tadeusz Dlougosz-Gorecki [138 DNC]14138 DNC138 DNC290Discards 138
59 12533 USA12533 · U15 Share result Ewan Brazle
Ewan Brazle 15[138 DNC]138 DNC138 DNC291Discards 138
60 11701 USA11701 · U15 Share result Ignacy Moritz
Ignacy Moritz [138 DNC]16138 DNC138 DNC292Discards 138
61 13141 USA13141 · U15 Share result Alessandro Serra
Alessandro Serra [138 DNC]138 DNC138 DNC17293Discards 138
62 12045 USA12045 · U15 Share result Magdalena Lysik
Magdalena Lysik [138 DNC]17138 DNC138 DNC293Discards 138
63 108250 USA32767 · U15 Share result Mattia Pau
Mattia Pau 17[138 DNC]138 DNC138 DNC293Discards 138
64 12860 USA12860 · U15 Share result Csongor Bakai
Csongor Bakai [138 DNC]138 DNC18138 DNC294Discards 138
65 13027 USA13027 · U15 Share result Emilia Maksymowicz
Emilia Maksymowicz [138 DNC]18138 DNC138 DNC294Discards 138
66 12698 USA12698 · U15 Share result Viola Mariani
Viola Mariani 18[138 DNC]138 DNC138 DNC294Discards 138
67 13108 USA13108 · U15 Share result Jan Waskiewicz
Jan Waskiewicz [138 DNC]138 DNC19138 DNC295Discards 138
68 12476 USA12476 · U15 Share result Tymoteusz Dalszewski
Tymoteusz Dalszewski [138 DNC]19138 DNC138 DNC295Discards 138
69 11264 USA11264 · U15 Share result Karol Nizinski
Karol Nizinski [138 DNC]20138 DNC138 DNC296Discards 138
70 12401 USA12401 · U15 Share result Edoardo Covais
Edoardo Covais 20[138 DNC]138 DNC138 DNC296Discards 138
71 12041 USA12041 · U15 Share result Weronika Pawlak
Weronika Pawlak [138 DNC]21138 DNC138 DNC297Discards 138
72 12689 USA12689 · U15 Share result Laura Ortu
Laura Ortu 21[138 DNC]138 DNC138 DNC297Discards 138
73 11213 USA11213 · U15 Share result Marta Nonnis
Marta Nonnis 22[138 DNC]138 DNC138 DNC298Discards 138
74 12492 USA12492 · U15 Share result Matteo Contu
Matteo Contu 23[138 DNC]138 DNC138 DNC299Discards 138
75 12037 USA12037 · U15 Share result Julian Pierzynowski
Julian Pierzynowski [138 DNC]24138 DNC138 DNC300Discards 138
76 12823 USA12823 · U15 Share result Matilde Belfanti
Matilde Belfanti 24[138 DNC]138 DNC138 DNC300Discards 138
77 108289 USA32767 · U15 Share result Umberto Malfeo
Umberto Malfeo [138 DNC]138 DNC25138 DNC301Discards 138
78 12578 USA12578 · U15 Share result Luigi Coppola
Luigi Coppola 25[138 DNC]138 DNC138 DNC301Discards 138
79 10684 USA10684 · U15 Share result Helena Pekalska
Helena Pekalska [138 DNC]26138 DNC138 DNC302Discards 138
80 108277 USA32767 · U15 Share result Giovanni Faggioli
Giovanni Faggioli 26[138 DNC]138 DNC138 DNC302Discards 138
81 9 USA9 · U15 Share result Laura Bialek
Laura Bialek [138 DNC]138 DNC138 DNC28304Discards 138
82 9 USA9 · U15 Share result Olga Przybycien
Olga Przybycien [138 DNC]138 DNC28138 DNC304Discards 138
83 13202 USA13202 · U15 Share result Leonardo Convertiti Mann
Leonardo Convertiti Mann [138 DNC]138 DNC138 DNC29305Discards 138
84 11824 USA11824 · U15 Share result Damian Ogianello
Damian Ogianello [138 DNC]29138 DNC138 DNC305Discards 138
85 11997 USA11997 · U15 Share result Allegra Mozzoni
Allegra Mozzoni 29[138 DNC]138 DNC138 DNC305Discards 138
86 12669 USA12669 · U15 Share result Jakub Podbielski
Jakub Podbielski [138 DNC]30138 DNC138 DNC306Discards 138
87 108213 USA32767 · U15 Share result Pietro Dedoni
Pietro Dedoni 30[138 DNC]138 DNC138 DNC306Discards 138
88 11994 USA11994 · U15 Share result Bernardo Savioli
Bernardo Savioli [138 DNC]138 DNC138 DNC31307Discards 138
89 12471 USA12471 · U15 Share result Mateuszdal Szewski
Mateuszdal Szewski [138 DNC]31138 DNC138 DNC307Discards 138
90 11317 USA11317 · U15 Share result Angelo Manconi
Angelo Manconi 31[138 DNC]138 DNC138 DNC307Discards 138
91 11608 USA11608 · U15 Share result Marton Halasz
Marton Halasz [138 DNC]138 DNC32138 DNC308Discards 138
92 11248 USA11248 · U15 Share result Alessandro Tedesco
Alessandro Tedesco 32[138 DNC]138 DNC138 DNC308Discards 138
93 11399 USA11399 · U15 Share result Antonio Alterio
Antonio Alterio [138 DNC]138 DNC33138 DNC309Discards 138
94 8659 USA8659 · U15 Share result Eryk Noga
Eryk Noga [138 DNC]33138 DNC138 DNC309Discards 138
95 7376 USA7376 · U15 Share result Eryk Blaszczak
Eryk Blaszczak [138 DNC]34138 DNC138 DNC310Discards 138
96 11951 USA11951 · U15 Share result Sabrina Italia Celozzi
Sabrina Italia Celozzi 34[138 DNC]138 DNC138 DNC310Discards 138
97 7037 USA7037 · U15 Share result Emma Szalay
Emma Szalay [138 DNC]138 DNC35138 DNC311Discards 138
98 7447 USA7447 · U15 Share result Adam Zyniewicz
Adam Zyniewicz [138 DNC]35138 DNC138 DNC311Discards 138
99 11886 USA11886 · U15 Share result Katarzyna Gorska
Katarzyna Gorska [138 DNC]36138 DNC138 DNC312Discards 138
100 108286 USA32767 · U15 Share result Alessio Antonio Fadda
Alessio Antonio Fadda 36[138 DNC]138 DNC138 DNC312Discards 138
101 10777 USA10777 · U15 Share result Lapo Manigrasso
Lapo Manigrasso 37[138 DNC]138 DNC138 DNC313Discards 138
102 11887 USA11887 · U15 Share result Neela Chassot
Neela Chassot 39[138 DNC]138 DNC138 DNC315Discards 138
103 108243 USA32767 · U15 Share result Marco Esposito
Marco Esposito 40[138 DNC]138 DNC138 DNC316Discards 138
104 12272 USA12272 · U15 Share result Julia Marie Kã–lkebeck
Julia Marie Kã–lkebeck 43[138 DNC]138 DNC138 DNC319Discards 138
105 108206 USA32767 · U15 Share result Alessandro Convertino
Alessandro Convertino 46[138 DNC]138 DNC138 DNC322Discards 138
106 9131 USA9131 · U15 Share result Alexy Beraut
Alexy Beraut 47[138 DNC]138 DNC138 DNC323Discards 138
107 11974 USA11974 · U15 Share result Elena Telisca
Elena Telisca 48[138 DNC]138 DNC138 DNC324Discards 138
108 108216 USA32767 · U15 Share result Thomas Bonvicini
Thomas Bonvicini 53[138 DNC]138 DNC138 DNC329Discards 138
109 12378 USA12378 · U15 Share result Maximilian Magenau
Maximilian Magenau 55[138 DNC]138 DNC138 DNC331Discards 138
110 12839 USA12839 · U15 Share result Davide Prigionieri
Davide Prigionieri 57[138 DNC]138 DNC138 DNC333Discards 138
111 12062 USA12062 · U15 Share result Sofia El Saharawy
Sofia El Saharawy 58[138 DNC]138 DNC138 DNC334Discards 138
112 12019 USA12019 · U15 Share result Benjamin Niemeier
Benjamin Niemeier 59[138 DNC]138 DNC138 DNC335Discards 138
113 8984 USA8984 · U15 Share result Ludovico Montalbano
Ludovico Montalbano 62[138 DNC]138 DNC138 DNC338Discards 138
114 12292 USA12292 · U15 Share result Sebastian Faccoli
Sebastian Faccoli 63[138 DNC]138 DNC138 DNC339Discards 138
115 12389 USA12389 · U15 Share result Malte Holzmann
Malte Holzmann 64[138 DNC]138 DNC138 DNC340Discards 138
116 13111 USA13111 · U15 Share result Viola Dottorini
Viola Dottorini 65[138 DNC]138 DNC138 DNC341Discards 138
117 9276 USA9276 · U15 Share result Florian Schlupp
Florian Schlupp 66[138 DNC]138 DNC138 DNC342Discards 138
118 12088 USA12088 · U15 Share result Etienne Schaad
Etienne Schaad 67[138 DNC]138 DNC138 DNC343Discards 138
119 11603 USA11603 · U15 Share result Rodrigo Luzi
Rodrigo Luzi 68[138 DNC]138 DNC138 DNC344Discards 138
120 12467 USA12467 · U15 Share result Costanzo Francesco Maria
Costanzo Francesco Maria 69[138 DNC]138 DNC138 DNC345Discards 138
121 11978 USA11978 · U15 Share result Tancredi Luzi
Tancredi Luzi 71[138 DNC]138 DNC138 DNC347Discards 138
122 13099 USA13099 · U15 Share result Vittoria Nastasi
Vittoria Nastasi 74[138 DNC]138 DNC138 DNC350Discards 138
123 108290 USA32767 · U15 Share result Manuel Albanese
Manuel Albanese 77[138 DNC]138 DNC138 DNC353Discards 138
124 12340 USA12340 · U15 Share result Elisa Gallo
Elisa Gallo 79[138 DNC]138 DNC138 DNC355Discards 138
125 11440 USA11440 · U15 Share result Luca Dambrosio
Luca Dambrosio 82[138 DNC]138 DNC138 DNC358Discards 138
126 108287 USA32767 · U15 Share result Federica Centola
Federica Centola 83[138 DNC]138 DNC138 DNC359Discards 138
127 10990 USA10990 · U15 Share result Ede Boje Pabst
Ede Boje Pabst 85[138 DNC]138 DNC138 DNC361Discards 138
128 11349 USA11349 · U15 Share result Rachele Canepa
Rachele Canepa 86[138 DNC]138 DNC138 DNC362Discards 138
129 12692 USA12692 · U15 Share result
87[138 DNC]138 DNC138 DNC363Discards 138
130 11568 USA11568 · U15 Share result Flavia Illuminati
Flavia Illuminati 88[138 DNC]138 DNC138 DNC364Discards 138
Isadora Cirqueira Dos Santos 89[138 DNC]138 DNC138 DNC365Discards 138
132 108245 USA32767 · U15 Share result Marco Tommaso Perra
Marco Tommaso Perra 90[138 DNC]138 DNC138 DNC366Discards 138
133 11578 USA11578 · U15 Share result Nicola Lorenzini
Nicola Lorenzini 92[138 DNC]138 DNC138 DNC368Discards 138
134 11747 USA11747 · U15 Share result Bianca Longo
Bianca Longo 93[138 DNC]138 DNC138 DNC369Discards 138
135 10101 USA10101 · U15 Share result Demetrio Madi Putorti
Demetrio Madi Putorti 96[138 DNC]138 DNC138 DNC372Discards 138
136 12633 USA12633 · U15 Share result Leonardo Carta
Leonardo Carta 97[138 DNC]138 DNC138 DNC373Discards 138
137 11766 USA11766 · U15 Share result Eleonora Cuccu
Eleonora Cuccu 98[138 DNC]138 DNC138 DNC374Discards 138

U17 Class

U17 · 39 boats · 4 races

U17 Class standings, points by race
BoatSailorsArcoR2R3R4Net
1 11264 USA11264 · U17 Share result Hubert Staron
Hubert Staron 1[3]135Discards 3
2 12708 USA12708 · U17 Share result Federico Poli
Federico Poli [2]1225Discards 2
3 12169 USA12169 · U17 Share result Antoine Henoud-bertaina
Antoine Henoud-bertaina [9]2316Discards 9
4 12470 USA12470 · U17 Share result Zsolt Szalay
Zsolt Szalay [5]45413Discards 5
5 12208 USA12208 · U17 Share result Vittoria Cartelli
Vittoria Cartelli 4[6]4513Discards 6
6 13044 USA13044 · U17 Share result Pavitra Tripaldi
Pavitra Tripaldi [22]57618Discards 22
7 12783 USA12783 · U17 Share result Greta Poli
Greta Poli 688[40 DNC]22Discards 40
8 108211 USA32767 · U17 Share result Eashaan Mehta
Eashaan Mehta [16]1013730Discards 16
9 12731 USA12731 · U17 Share result Anandi Chandavarkar
Anandi Chandavarkar 3[40 DNC]640 DNC49Discards 40
10 12120 USA12120 · U17 Share result Marco Migliori
Marco Migliori 27[40 DNC]40 DNC875Discards 40
11 108207 USA32767 · U17 Share result Zuzanna Galecka
Zuzanna Galecka [40 DNC]740 DNC40 DNC87Discards 40
12 12274 USA12274 · U17 Share result Clara Fucarino
Clara Fucarino 7[40 DNC]40 DNC40 DNC87Discards 40
13 7731 USA7731 · U17 Share result Océane Affolter
Océane Affolter 8[40 DNC]40 DNC40 DNC88Discards 40
14 12275 USA12275 · U17 Share result Marton Sztankula
Marton Sztankula [40 DNC]40 DNC940 DNC89Discards 40
15 12124 USA12124 · U17 Share result Martyna Paszkiewicz
Martyna Paszkiewicz [40 DNC]940 DNC40 DNC89Discards 40
16 11567 USA11567 · U17 Share result Davide Pannofino
Davide Pannofino [40 DNC]40 DNC1040 DNC90Discards 40
17 10063 USA10063 · U17 Share result Alessandra Raimondo
Alessandra Raimondo 10[40 DNC]40 DNC40 DNC90Discards 40
18 11574 USA11574 · U17 Share result Eszter Szalay
Eszter Szalay [40 DNC]40 DNC1140 DNC91Discards 40
19 12027 USA12027 · U17 Share result Maciej Sitek
Maciej Sitek [40 DNC]1140 DNC40 DNC91Discards 40
20 11084 USA11084 · U17 Share result Joris Freese
Joris Freese 11[40 DNC]40 DNC40 DNC91Discards 40
21 1309 USA1309 · U17 Share result Ayaan Pronit Nath
Ayaan Pronit Nath [40 DNC]40 DNC1240 DNC92Discards 40
22 12307 USA12307 · U17 Share result Florian Tempel
Florian Tempel 12[40 DNC]40 DNC40 DNC92Discards 40
23 108301 USA32767 · U17 Share result Niccola Brena
Niccola Brena 13[40 DNC]40 DNC40 DNC93Discards 40
24 9754 USA9754 · U17 Share result Levente Kardos
Levente Kardos [40 DNC]40 DNC1440 DNC94Discards 40
25 6368 USA6368 · U17 Share result Federico Rota
Federico Rota 14[40 DNC]40 DNC40 DNC94Discards 40
26 12011 USA12011 · U17 Share result Angelica Perra
Angelica Perra 15[40 DNC]40 DNC40 DNC95Discards 40
27 12452 USA12452 · U17 Share result Lorenzo Piccioni
Lorenzo Piccioni 17[40 DNC]40 DNC40 DNC97Discards 40
28 10393 USA10393 · U17 Share result Mario Chiarenza
Mario Chiarenza 18[40 DNC]40 DNC40 DNC98Discards 40
29 11589 USA11589 · U17 Share result Meta Ehrmann
Meta Ehrmann 19[40 DNC]40 DNC40 DNC99Discards 40
30 11334 USA11334 · U17 Share result Mya Manigrasso
Mya Manigrasso 20[40 DNC]40 DNC40 DNC100Discards 40
31 13259 USA13259 · U17 Share result Gemma Gorgerino
Gemma Gorgerino 21[40 DNC]40 DNC40 DNC101Discards 40
32 12189 USA12189 · U17 Share result Francesca Mucelli
Francesca Mucelli 23[40 DNC]40 DNC40 DNC103Discards 40
33 11796 USA11796 · U17 Share result Florian Schindler
Florian Schindler 24[40 DNC]40 DNC40 DNC104Discards 40
34 11300 USA11300 · U17 Share result Michela Porcile
Michela Porcile 25[40 DNC]40 DNC40 DNC105Discards 40
35 12010 USA12010 · U17 Share result Alice Julia Angioi
Alice Julia Angioi 26[40 DNC]40 DNC40 DNC106Discards 40
