Sailwave
High Point 2023 High Point Sailwave
Jan 1, 2023 · CYC
- Fleets
- 1
- Boats
- 28
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 28 boats · 60 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 | R56 | R57 | R58 | R59 | R60 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 173 USA173 · Overall Share result Mike Wash | Mike Wash | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 194 USA194 · Overall Share result Maggie Atkins | Maggie Atkins | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 20 USA20 · Overall Share result Pat Schwarzweller | Pat Schwarzweller | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 40 USA40 · Overall Share result Linda Hufland | Linda Hufland | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 53 USA53 · Overall Share result Eric Rueckwald | Eric Rueckwald | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 59 USA59 · Overall Share result Gary Schmidt | Gary Schmidt | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 71 USA71 · Overall Share result Terry Schmidt | Terry Schmidt | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 74 USA74 · Overall Share result Scott Weber | Scott Weber | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 75 USA75 · Overall Share result E. Cotton | E. Cotton | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 88 USA88 · Overall Share result Bill Schmidt | Bill Schmidt | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
1 Kai Overall Share result | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | |
1 X82 X82 · Overall Share result Barb Furstoss | Barb Furstoss | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
13 172 USA172 · Overall Share result Neil Atkins | Neil Atkins | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 195.1Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
14 68 USA68 · Overall Share result Steve Heinzelman | Steve Heinzelman | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 34.8 | 48.4 | 43.5 | 52.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 34.8 | 31.1 | 43.2 | 55.5 | 52.2 | 71.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 0 DNC | 0 DNC | 0 DNC | 506.6Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
15 44 USA44 · Overall Share result Anna Gorbold | Anna Gorbold | 43.2 | 43.5 | 44.2 | 39.1 | 52.2 | [0 DNC] | 78.2 | 34.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 48.4 | 57.7 | 76.2 | 39.1 | 54.1 | 74 | [0 DNC] | 88.1 | 96.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | 79.9 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 949.5Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
16 39 USA39 · Overall Share result Dave Mohring | Dave Mohring | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 66.9 | 69.5 | 66.9 | 86.9 | 43.5 | 94.8 | 48.4 | 66.9 | 44.2 | 64 | 68.5 | 43.5 | 34.8 | 52.2 | 78.2 | 95.5 | 43.5 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 1068.2Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
17 00 Overall Share result Mike Weber | Mike Weber | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 39.1 | 34.8 | 69.5 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 54.1 | 44.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 58.5 | 31.1 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 50.1 | 50.1 | 54.1 | 54.1 | 44.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 1467.1Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
18 652 USA652 · Overall Share result Mary Schmidt | Mary Schmidt | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 76.2 | 66.9 | 94.8 | 74 | 93.8 | [0 DNC] | 95.5 | 78.2 | 69.5 | 86.9 | 43.5 | 60.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 83.9 | 74 | 83.9 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 80 | 64 | 91.5 | 68.5 | 68.5 | 80 | 68.5 | 1865.4Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
19 95 USA95 · Overall Share result Richard Phelps | Richard Phelps | 27.9 | 82.6 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 76.2 | 76.2 | 48.4 | 57.7 | 64 | 64 | 43.5 | 63.7 | 50.9 | 63.7 | 78.2 | 39.3 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 60.8 | 57.7 | 69.5 | 39.1 | 48.4 | 82.1 | 60.7 | 93.8 | 83.9 | 93.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 1914.1Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
20 82 USA82 · Overall Share result Rich Furstoss | Rich Furstoss | 96.8 | 95.5 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 78.2 | 52.2 | 86.9 | 69.5 | 78.2 | 95.5 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 86.9 | 79.9 | 73.8 | 79.9 | 69.5 | 96.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 1941.5Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
21 78 USA78 · Overall Share result Richard Mikulec | Richard Mikulec | 58.5 | 34.8 DNF | 83.9 | 48.4 | 43.5 | 76.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | 57.7 | 57.7 | 76.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 34.8 DNF | 60.8 | 95.5 | 95.5 | 69.5 | 52.2 | 94.8 | 48.4 DNF | 57.7 | 76.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 52.2 | 66.9 | 34.8 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 57.7 | 76.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 91.5 | 44.2 | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | [0 DNC] | 2183.9Discards 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
