HalSail
Dittisham Sailing Club — Solo Open
Jul 27, 2019
- Fleets
- 1
- Boats
- 22
- Source
- HalSail
Solo Open
SOLO · 22 boats · 3 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Do USA5271 · SOLO Dittisham S C Share result Peter Hammond | Peter Hammond | [3] | 1 | 1 | 2Discards 3 |
2 Snibbo USA5786 · SOLO Starcross YC Share result John Steels | John Steels | [2] | 2 | 2 | 4Discards 2 |
3 Beer Witch USA5820 · SOLO Dittisham SC Share result Mike Webster | Mike Webster | 1 | 5 | [8] | 6Discards 8 |
4 5183 USA5183 · SOLO Salcombe YC Share result Malcolm Mackley | Malcolm Mackley | [6] | 6 | 3 | 9Discards 6 |
5 4587 USA4587 · SOLO Chew Valley SC Share result John Ellis | John Ellis | [13] | 4 | 5 | 9Discards 13 |
6 5157 USA5157 · SOLO Dittisham SC Share result Steven Black | Steven Black | [8] | 3 | 7 | 10Discards 8 |
7 Bashful USA3301 · SOLO Dittisham SC Share result Jon Clarke | Jon Clarke | 7 | [8] | 4 | 11Discards 8 |
8 Mr Humpy USA5734 Salcombe YC Share result Adrian Griffin | Adrian Griffin | 5 | [9] | 6 | 11Discards 9 |
9 5731 USA5731 South Cerney SC Share result Vernon Perkins | Vernon Perkins | 4 | [11] | 11 | 15Discards 11 |
10 Ocho USA5435 · SOLO Dittisham SC Share result Richard Allen | Richard Allen | 12 | 7 | [14] | 19Discards 14 |
11 4617 USA4617 · SOLO Dittisham SC Share result Jonathan Weeks | Jonathan Weeks | [10] | 10 | 9 | 19Discards 10 |
12 1587 USA1587 · SOLO Dittisham SC Share result Andy Middleton | Andy Middleton | 11 | [15] | 10 | 21Discards 15 |
13 The Boat from Beer USA5424 · SOLO Dittisham SC Share result Mike Bennett | Mike Bennett | 9 | [16] | 13 | 22Discards 16 |
14 5333 USA5333 · SOLO Dittisham SC Share result Johnny Moulsdale | Johnny Moulsdale | [15] | 12 | 12 | 24Discards 15 |
15 36 USA36 · SOLO Dittisham SC Share result Roy Pryor | Roy Pryor | 14 | [18] | 15 | 29Discards 18 |
16 5301 USA5301 · SOLO Dittisham SC Share result Trevor Kirkin | Trevor Kirkin | 16 | 14 | [17] | 30Discards 17 |
17 4894 USA4894 · SOLO Dittisham SC Share result Adam Milton | Adam Milton | [22] | 13 | 18 | 31Discards 22 |
18 4440 USA4440 · SOLO Dittisham SC Share result Ross Pridmore | Ross Pridmore | [17] | 17 | 16 | 33Discards 17 |
19 Dog USA4748 · SOLO Dittisham SC Share result Anne-Marie Coyle | Anne-Marie Coyle | 18 | [21] | 20 RET | 38Discards 21 |
20 Subito USA4720 · SOLO Dittisham SC Share result Terry Phillips | Terry Phillips | 19 | [20] | 19 | 38Discards 20 |
21 Fly USA5304 · SOLO Dittisham S C Share result Martin Gregory | Martin Gregory | 20 | 19 | [25 DNC] | 39Discards 25 |
22 Hungwe USA4830 · SOLO Dittisham SC Share result Simon Bright | Simon Bright | 21 | 22 | [25 DNC] | 43Discards 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.