HalSail
Dittisham Sailing Club — Summer Points - PY Fleet
Jul 30, 2023 – Sep 10, 2023
- Fleets
- 1
- Boats
- 34
- Source
- HalSail
PY Fleet
PY · 34 boats · 9 races
| Boat | Sailors | R1 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13666 USA13666 · GP14 Dittisham SC Share result Jon Clarke, Swampy Middleton | Jon Clarke Swampy Middleton | [34 DNC] | 1 | 1 | [34 DNC] | [34 DNC] | 1 | 3 | [4] | 1 | 7Discards 34, 34, 34, 4 |
2 25 USA25 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Graham Buckel | Graham Buckel | [6] | 2 | 3 | 1 | 1 | [4 RDG] | 4 RDG | [7] | [8] | 11Discards 6, 4, 7, 8 |
3 Adrenaline USA7906 · ALBACORE Dittisham SC Share result Jonathan Weeks, Chris Bates | Jonathan Weeks Chris Bates | [34 DNC] | [4] | [7] | 4 | 4 | 2 | 1 | [5] | 2 | 13Discards 34, 4, 7, 5 |
4 Shady Lady USA1252 · PHANTOM Dittisham SC Share result James Dodd | James Dodd | [34 DNC] | [5] | 4 | [34 DNC] | [34 DNC] | 4 | 2 | 2 | 3 | 15Discards 34, 5, 34, 34 |
5 1 USA1 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Martin Ely | Martin Ely | [34 DNC] | 3 | 2 | 2 | 6 | [34 DNC] | [34 DNC] | [8] | 4 | 17Discards 34, 34, 34, 8 |
6 True Belle USA14076 · GP14 Dittisham SC Share result Mike Webster | Mike Webster | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 5 | 5 | 6 | 4 | [10] | 9 | 29Discards 34, 34, 34, 10 |
7 177463 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Chris Tamlyn | Chris Tamlyn | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 6 | 3 | 7.5 RDG | 7.5 RDG | 9 | [12] | 33Discards 34, 34, 34, 12 |
8 Aella LASER 4.7 Dittisham SC Share result Denise Winks | Denise Winks | 9 RET | 6 | 12 | 8 | 8 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 43Discards 34, 34, 34, 34 |
9 Vivace USA411 · LIGHTNING 368 Dittisham SC Share result Ian Berridge | Ian Berridge | 9 RET | 12 | 10 | [34 DNC] | [34 DNC] | 10.3 RDG | 10.3 RDG | [34 DNC] | [34 DNC] | 51.6Discards 34, 34, 34, 34 |
10 241 USA241 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result John Hughes-Jones | John Hughes-Jones | [34 DNC] | 7 | 5 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 3 | 7 | 56Discards 34, 34, 34, 34 |
11 334 USA334 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Paul Green | Paul Green | [34 DNC] | 9 | 11 | 7 | 7 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 68Discards 34, 34, 34, 34 |
12 Panic LASER RADIAL Dittisham SC Share result Nicky Sheppard | Nicky Sheppard | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 5 | 6 | 15 RDG | 15 RDG | 75Discards 34, 34, 34, 34 |
13 Whixxi USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Ian Wakeling | Ian Wakeling | 3 | [34 DNC] | [34 DNC] | 3 | 2 | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 76Discards 34, 34, 34, 34 |
14 84129 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Graeme Montgomery | Graeme Montgomery | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 15.3 RDG | 15.3 RDG | 6 | 6 | 76.6Discards 34, 34, 34, 34 |
15 Iona USA1883 · STREAKER Dittisham SC Share result Jackie Humphries | Jackie Humphries | [34 DNC] | 10 | 9 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 13 | 13 | 79Discards 34, 34, 34, 34 |
16 254 USA254 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Martin Thomas | Martin Thomas | 9 RET | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 1 | 10 | 88Discards 34, 34, 34, 34 |
17 Aella LASER RADIAL Dittisham SC Share result Denise Winks | Denise Winks | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 3 | 5 | 34 DNC | 34 DNC | 110Discards 34, 34, 34, 34 |
18 Megan USA1916 · STREAKER Dittisham SC Share result Jennie Richardson | Jennie Richardson | [34 DNC] | 8 | 6 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 116Discards 34, 34, 34, 34 |
19 Back Up USA13727 · GP14 Dittisham SC Share result Nigel Banford, Rosemary Tomison | Nigel Banford Rosemary Tomison | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 11 | 5 | 118Discards 34, 34, 34, 34 |
20 219 USA219 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Ged Yardy | Ged Yardy | 4 | 24 RDG | 24 RDG | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 120Discards 34, 34, 34, 34 |
21 The Dodger USA243 · DEVOTI D-ZERO Dittisham SC Share result Roger Morley | Roger Morley | [34 DNC] | 11 | 8 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 121Discards 34, 34, 34, 34 |
22 3787 USA3787 · RS Aero 7 Dittisham SC Share result Barry Corlett | Barry Corlett | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 12 | 11 | 125Discards 34, 34, 34, 34 |
23 Tub Cat USA1457 · WANDERER Dittisham SC Share result Ross Humphries, Pam Spittle | Ross Humphries Pam Spittle | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 14 | 14 | 130Discards 34, 34, 34, 34 |
24 2-BOB RS Aero 7 Dittisham SC Share result Giles Bradford | Giles Bradford | 1 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 137Discards 34, 34, 34, 34 |
25 Sandpiper LASER RADIAL Dittisham SC Share result Pete Joscelyn | Pete Joscelyn | 2 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 138Discards 34, 34, 34, 34 |
26 1294 - 7m Rig RS Aero 7 Dittisham SC Share result Tim Littler | Tim Littler | 5 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 141Discards 34, 34, 34, 34 |
27 Hanky Panky USA1849 · STREAKER Dittisham SC Share result Janie Harford | Janie Harford | [34 DNC] | 13 | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 149Discards 34, 34, 34, 34 |
28 160723 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Sam Mogridge | Sam Mogridge | [34 RDG] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 173874 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Paul Honey | Paul Honey | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 RDG | 34 RDG | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 200646 (4.7) LASER 4.7 Dittisham SC Share result Pam Spittle | Pam Spittle | [34 DNC] | [34 RDG] | [34 RDG] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 208995 USA32767 · LASER RADIAL Dittisham SC Share result Pam Spittle | Pam Spittle | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 RDG] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 210817 USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Roger England | Roger England | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 RDG | 34 RDG | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 Nacon Dragon USA2773 · GRADUATE Dittisham SC Share result Guy Metcalfe, Eden Findlay | Guy Metcalfe Eden Findlay | [34 RDG] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
28 Shore Thing USA32767 · LASER Dittisham SC Share result Paul Mogridge | Paul Mogridge | [34 RDG] | [34 DNC] | [34 DNC] | [34 DNC] | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 34 DNC | 170Discards 34, 34, 34, 34 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.