SailSys
2026 - Classic Series
May 24, 2026 – Oct 18, 2026
- Fleets
- 6
- Boats
- 34
- Source
- SailSys
Division 1 - Fast Keelboats
Handicap · 7 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shaw Thing T4191 · Shaw 650 DSC Share result Tom Griffiths | Tom Griffiths | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
2 Moonshine USA582 · Shaw 650 DSC Share result Michelle Batenburg | Michelle Batenburg | 8 DNC | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 |
3 Sayonara RQ86 · Young 820 Modified DSC Share result Sue Turnbull | Sue Turnbull | 8 DNC | 3 | 2 | 8 DNC | 1 | 22 |
4 Even Karma USA6498 · Sydney 39Cr DSC Share result Chris Hardy | Chris Hardy | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 8 DNC | 4 | 32 |
5 Mango Madness USA6226 · Beneteau Oceanis 473 DBCYA Share result Bo Wharton | Bo Wharton | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 34 |
6 Zanzibar USA4244 · Farr 11.6 DSC Share result Jenny Simondson, John Simondson | Jenny SimondsonJohn Simondson | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 35 |
7 So What USA200 · Stealth 780 DSC Share result Stuart Atwell | Stuart Atwell | 8 DNC | 8 DNC | 7 DNF | 8 DNC | 8 DNC | 39 |
Division 3 - Large Multihulls
Handicap · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Talkn Swahilli USA55 · GBE DSC Share result Greg Cousens | Greg Cousens | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
2 Cockatoo USA3 · Crowther Harrier DSC Share result James Whatley | James Whatley | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 |
3 Elanos D45 DSC Share result James Livesley | James Livesley | 6 DNC | 4 DNC | 4 DNC | 0 | 4 DNC | 18 |
4 This Way Up USA141 · GBE 28 DBCYA Share result Francis Wilkins | Francis Wilkins | 1 | 3 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 18 |
5 Kuching DSC Share result Bruce Panting | Bruce Panting | 6 RET | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 20 |
6 Nautilus Darwin AUS1951 · Asia Catamarans Stealth 12.5 DSC Share result John Punch | John Punch | 6 RET | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 30 |
Division 4 - Small Keelboats & Trailersailers
Handicap · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Evolution NT USA258 · Northshore 380C (Cruiser) DSC Share result Katrina Harding | Katrina Harding | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2 Calypso USA97 · Swarbrick S80 DSC Share result Fiona McManus | Fiona McManus | 4 | 6 DNC | 1 | 1 | 3 | 15 |
3 Water Wheels USA397 · Seaway 25 DSC Share result Malachi Penrose | Malachi Penrose | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 21 |
4 Churchkey USA2649 · Peterson 30 DSC Share result Alex Genz | Alex Genz | 5 | 1 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 24 |
5 Insatiable II USA1703 · Catalina C30 DBCYA Share result Kai Pedersen | Kai Pedersen | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 27 |
Division 5 - ICLA
ILCA 7 (Laser) · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Grandad USA32767 · Laser DSC Share result Gary Martin | Gary Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 Mungus USA32767 · Laser DSC Share result Phil Cox | Phil Cox | 4 DNC | 3 DNC | 0 | 3 DNC | 10 |
3 RiverLinc USA32767 · Laser DSC Share result Ken Roper | Ken Roper | 6 DNC | 2 | 2 | 6 DNC | 16 |
4 Uh-oh! USA32767 · Laser DSC Share result Doug Lesh | Doug Lesh | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 20 |
5 Ice Ice Baby III USA32767 · Laser DSC Share result Morgan Lyttle | Morgan Lyttle | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 20 |
6 ILCA USA32767 · Laser DSC Share result Caoimhe Sheehan | Caoimhe Sheehan | 3 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 21 |
Division 7 - OTB Catamarans — PHS
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Aetherion AU115 DSC Share result Graham Piggott | Graham Piggott | 3 DNC | 3 |
1 Dirty Harry USA289 DSC Share result Finn Niemeier | Finn Niemeier | 3 RET | 3 |
1 Hiro USA984 DSC Share result Chris Batenburg | Chris Batenburg | 3 DNC | 3 |
1 Nemesis USA111 · Nacra F18 DSC Share result Maurice Harland | Maurice Harland | 3 RET | 3 |
Divison 5 - TASAR
Tasar · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Topas USA2659 · Tasar DSC Share result Phil Toonson | Phil Toonson | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 Tuesday USA2134 DSC Share result James Livesley | James Livesley | 3 | 3 | 7 DNC | 2 | 15 |
3 Lumiere USA2319 DSC Share result Francene Anderson | Francene Anderson | 5 | 7 DNC | 2 | 3 | 17 |
4 Tequila Sunrise USA2899 · Tasar DSC Share result Phillip Brownscombe | Phillip Brownscombe | 2 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 18 |
5 Scottnoclew USA2856 DSC Share result Andrew Scott | Andrew Scott | 7 RET | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 25 |
6 Crackerjack2 USA2904 · Tasar DSC Share result Sharon Lerch | Sharon Lerch | 4 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.