Sailwave
EDSC Spring Series Cruisers - 08th Sept
Jan 1, 2023 · EDSC
- Fleets
- 1
- Boats
- 16
- Source
- Sailwave
Overall
Handicap · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Toroa of Axe TBC Liliput Share result | [9 RET] | 9Discards 9 | |
2 Temptation Evolution Lilliput Share result Alex Clapperton | Alex Clapperton | [9 RET] | 10Discards 9 |
3 Velocity Lilliput Share result Will Shakespeare | Will Shakespeare | [9 RET] | 12Discards 9 |
3 Vindicator Evolution Lilliput Share result Paul Heaward | Paul Heaward | [9 RET] | 12Discards 9 |
5 Pony Express USA75 · Limbo 22 Lilliput Share result Geoff Westlake | Geoff Westlake | 9 RET | 13 |
6 Emmaline GBR9525 · ETAP 32 Lilliput Share result John Guess | John Guess | 9 RET | 20 |
7 Blew Jeanneau 2500 Lilliput Share result Bob Lowden | Bob Lowden | [9 RET] | 21Discards 9 |
8 Spray USA281 · Seal Sinbad LSC Share result Ian Laurence | Ian Laurence | [10 DNC] | 21Discards 10 |
9 Bellatrix Super Seal LSC Share result John Gibbs | John Gibbs | [10 DNC] | 23Discards 10 |
10 Maggie May Attillia EDSC Share result Lindsay Court | Lindsay Court | 10 DNC | 25 |
11 Amazira Jeanneau 35 EDSC Share result Ian Clayton | Ian Clayton | [10 DNC] | 25Discards 10 |
12 Flacker Catcher Lilliput Share result Colin Stewart | Colin Stewart | 9 RET | 26 |
13 Bellatrix Super Seal LSC Share result John Gibbs | John Gibbs | 10 DNC | 26 |
14 Egal Benneatau 260 EDSC Share result Steve Jannsen | Steve Jannsen | [10 DNC] | 26Discards 10 |
15 Hawk USA576 · Hawk Lilliput Share result David Holnet | David Holnet | 10 DNC | 27 |
15 Hawk USA147 · Hawk EDSC Share result Thomas Dudding | Thomas Dudding | 10 DNC | 27 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.