Sailwave
2018 Evening Points Series 2
Jan 1, 2018 · Royal Tay Yacht Club
- Fleets
- 2
- Boats
- 18
- Source
- Sailwave
Dinghy 1 Fleet
Handicap · 12 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 4293 USA4293 · laser 4000 RTYC Share result David Philp, Ewan Philp | David Philp Ewan Philp | 2 | 1 | 11 |
2 743 USA743 · RS 600 RTYC Share result Colin Bell | Colin Bell | [6] | 2 | 15Discards 6 |
3 Geronimo II USA287 · Dart 15 RTYC Share result Steve Menhinick | Steve Menhinick | 3 | [13 DNC] | 18Discards 13 |
4 Doris USA2444 · Lark RTYC Share result Christopher Duncan, Alison McLean | Christopher Duncan Alison McLean | 8.6 OOD | 3 | 38.6 |
5 47491 USA32767 · Topper RTYC Share result Tom Mitchell | Tom Mitchell | 13 DNC | 13 DNC | 41 |
6 Balls To The Wall USA14969 · Fireball RTYC Share result Pete Hay, Donald Rentoul | Pete Hay Donald Rentoul | [13 DNC] | 13 DNC | 44Discards 13 |
7 Over n Out USA32767 · Laser RTYC Share result Paul Brown | Paul Brown | 4 | 13 DNC | 45 |
8 4674 USA4674 · laser 4000 RTYC Share result Kenny Watson, Jason Hackett | Kenny Watson Jason Hackett | 8 RET | 13 DNC | 52 |
9 4502 USA4502 · Solo RTYC Share result Malcolm Worsley | Malcolm Worsley | 1 | 13 DNC | 53 |
10 150328 USA32767 · Laser Radial RTYC Share result Alistair MacDonald | Alistair MacDonald | 13 DNC | 13 DNC | 54 |
11 728 USA728 · RS200 RTYC Share result Anna Sturrock, Jordi Lamb | Anna Sturrock Jordi Lamb | 13 DNC | 13 DNC | 55 |
12 Betty Swollox USA4460 · laser 4000 RTYC Share result Peter Hay, Tom Mitchell | Peter Hay Tom Mitchell | 5 | 13 DNC | 57 |
Kestrel Fleet
Kestrel · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Still Seathing USA1610 · Kestrel RTYC Share result Stewart Murdoch, Julie Murdoch | Stewart Murdoch Julie Murdoch | 1 | 1 | [7 DNC] | 2 | 5Discards 7 |
2 1621 USA1621 · Kestrel RTYC Share result Malcolm Worseley, Danielle Worseley | Malcolm Worseley Danielle Worseley | [7 DNC] | 2 | 1 | 1 | 6Discards 7 |
3 Purple USA1633 · Kestrel RTYC Share result Paul Barnett, Robin Lamb | Paul Barnett Robin Lamb | 2 | 3 | 2 | [7 DNC] | 10Discards 7 |
4 Alison Jane USA1606 · Kestrel RTYC Share result Angus Broadhurst, Rory Broadhurst | Angus Broadhurst Rory Broadhurst | [7 DNC] | 7 DNC | 3 | 7 DNC | 22Discards 7 |
5 Rare Bird USA1636 · Kestrel RTYC Share result Alistair Hood, Susanne Flach | Alistair Hood Susanne Flach | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 24Discards 7 |
6 1632 USA1632 · Kestrel RTYC Share result Sandy Bremner, Lesley Bremner | Sandy Bremner Lesley Bremner | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 25Discards 7 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.