YachtScoring
Helly Hansen Marblehead NOOD Regatta 2016
Jul 28, 2016 – Aug 1, 2016 · Marblehead, MA, USA
- Fleets
- 10
- Boats
- 194
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Laser Full Rig
One Design · Marblehead NOOD Brimbles · 49 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 None Usa 180521 · Laser Marek Zaleski Marek Zaleski | Marek Zaleski | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9Discards 3 |
2 Laser USA 190409 · Laser Bryce Andreasen | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 7 | 16 | 29Discards 16 | |
3 Laser USA 210173 · Laser Jean Fillion | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 2 | 8 | 48Discards 9 | |
4 209634 USA 209634 · Laser Bill Rothwell Bill Rothwell | Bill Rothwell | 8 | 16 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 52Discards 16 |
5 190414 USA 190414 · Laser JB Braun JB Braun | JB Braun | 6 | 11 | 5 | 11 | 11 | 1 | 8 | 3 | 15 | 56Discards 15 |
6 159805 USA 159805 · Laser Chris Hufstader Chris Hufstader | Chris Hufstader | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 11 | 4 | 60Discards 11 |
7 Hele On USA 179495 · Laser Jamie Carter Jamie Carter | Jamie Carter | 32 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 12 | 62Discards 32 |
8 Lola USA 175954 · Laser Bill Lynn Bill Lynn | Bill Lynn | 9 | 10 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 6 | 10 | 63Discards 11 |
9 Happiness Room USA 159089 · Laser Radial Bruce MARTINSON Bruce Martinson | Bruce Martinson | 10 | 7 | 16 | 15 | 16 | 13 | 6 | 8 | 2 | 77Discards 16 |
10 Mighty Mouse RYC 205472 · Laser Lawrence McGrath Lawrence McGrath | Lawrence McGrath | 51 | 3 | 4 | 17 | 7 | 11 | 2 | 19 | 18 | 81Discards 51 |
11 This ain't no disco USA 187436 · Laser Phil King Phil King | Phil King | 3 | 12 | 13 | 16 | 12 | 14 | 13 | 9 | 7 | 83Discards 16 |
12 NA USA 189810 · Laser John Tagliammle John Tagliammle | John Tagliammle | 15 | 6 | 12 | 14 | 9 | 23 | 17 | 12 | 11 | 96Discards 23 |
13 Laser USA 189772 · Laser Rob Hallawell | 51 | 51 | 3 | 2 | 17 | 15 | 7 | 4 | 3 | 102Discards 51 | |
14 California Fruit USA 198370 · Laser Hugh MacGillivray Hugh MacGillivray | Hugh MacGillivray | 14 | 51 | 15 | 4 | 13 | 4 | 23 | 17 | 13 | 103Discards 51 |
15 railmeat 177370 · Laser Jim DaSilva James DaSilva | James DaSilva | 13 | 9 | 19 | 10 | 23 | 17 | 14 | 15 | 20 | 117Discards 23 |
16 Tbd 207 · Laser David Robison Dave Robison | Dave Robison | 21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 13 | 5 | 132Discards 21 |
17 Tomorrowland USA 192032 · Laser Cooper Nefsky Cooper Nefsky | Cooper Nefsky | 26 | 15 | 18 | 27 | 18 | 7 | 15 | 18 | 22 | 139Discards 27 |
18 We Dabble USA 182734 · Laser Walter Florio Walter Florio | Walter Florio | 11 | 13 | 28 | 31 | 27 | 12 | 12 | 16 | 21 | 140Discards 31 |
19 405 at the 101 USA 209712 · Laser Wayne Colahan Wayne Colahan | Wayne Colahan | 19 | 23 | 14 | 21 | 29 | 20 | 18 | 14 | 14 | 143Discards 29 |
20 Mary Lee USA 169753 · Laser Ulf Westhoven Ulf Westhoven | Ulf Westhoven | 23 | 20 | 24 | 20 | 24 | 26 | 16 | 21 | 17 | 165Discards 26 |
21 Liberty USA 162041 · Laser Sandy Takacs Sandy Takacs | Sandy Takacs | 17 | 22 | 23 | 25 | 34 | 30 | 19 | 22 | 19 | 177Discards 34 |
22 Cruisin' Gruzen USA 131614 · Laser Rachel Gruzen Rachel Gruzen | Rachel Gruzen | 24 | 30 | 20 | 38 | 19 | 31 | 25 | 24 | 9 | 182Discards 38 |
23 Slowly USA 162002 · Laser Nik Froud Nik Froud | Nik Froud | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 50 | 50 | 50 | 50 | 186Discards 50 |
24 laser USA 3531 · Laser abbott lowell Abbott Lowell | Abbott Lowell | 28 | 24 | 31 | 23 | 28 | 27 | 26 | 23 | 24 | 203Discards 31 |
25 White Horse USA 175918 · Laser Frank Hennessy Frank Hennessy | Frank Hennessy | 29 | 29 | 30 | 30 | 40 | 21 | 20 | 26 | 26 | 211Discards 40 |
26 Flam Drag USA 165990 · Laser Stephanie Muto Stephanie Muto | Stephanie Muto | 51 | 35 | 32 | 33 | 22 | 16 | 28 | 25 | 25 | 216Discards 51 |
27 Event Horizon III 001 187392 · Laser Faye Flam Faye Flam | Faye Flam | 34 | 33 | 38 | 29 | 15 | 19 | 30 | 20 | 50 | 218Discards 50 |
28 Just friends USA 110238 · Laser Josh White Josh White | Josh White | 22 | 31 | 36 | 34 | 26 | 22 | 27 | 29 | 29 | 220Discards 36 |
29 Unnamed Entry USA 187364 · Laser Gilmore ONeill | 36 | 25 | 27 | 36 | 32 | 28 | 22 | 31 | 28 | 229Discards 36 | |
30 MAO USA 167393 · Laser Bob Winter Bob Winter | Bob Winter | 25 | 28 | 33 | 39 | 38 | 25 | 29 | 30 | 23 | 231Discards 39 |
31 no name 210194 · Laser Garrett McKinnon Garrett McKinnon | Garrett McKinnon | 35 | 32 | 40 | 37 | 36 | 24 | 24 | 27 | 27 | 242Discards 40 |
32 193987 USA 193987 · Laser Nicholas Pandapas Nicholas Pandapas | Nicholas Pandapas | 51 | 27 | 34 | 24 | 25 | 29 | 50 | 32 | 31 | 252Discards 51 |
33 Pirouette USA 40215 · Laser Stephen Kosacz Stephen Kosacz | Stephen Kosacz | 16 | 17 | 22 | 26 | 33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 264Discards 50 |
34 Knot Napping Too USA 198048 · Laser Andrew Burton Andrew Burton | Andrew Burton | 12 | 18 | 26 | 28 | 31 | 50 | 50 | 50 | 50 | 265Discards 50 |
35 Freshly Cut Wild Flowers CAN 164211 · Laser Rob Ferrer Rob Ferrer, Tom Dailey | Rob Ferrer Tom Dailey | 30 | 51 | 35 | 40 | 39 | 32 | 31 | 28 | 30 | 265Discards 51 |
36 Unnamed Entry USA 200334 · Laser David Ryan | 27 | 21 | 25 | 22 | 21 | 50 | 50 | 50 | 50 | 266Discards 50 | |
37 Red USA 190168 Tom Phipps Tom Phipps | Tom Phipps | 20 | 36 | 29 | 32 | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 281Discards 50 |
38 Phil's Folly USA 150713 · Laser Philip Smith Philip J. Smith | Philip J. Smith | 31 | 26 | 21 | 18 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 283Discards 50 |
39 On the Half Shell USA 203953 · Laser Ledyard McFadden Ledyard McFadden | Ledyard McFadden | 18 | 51 | 37 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 325Discards 51 |
40 FICA CAN 207130 · Laser Michael Kearney Michael Kearney | Michael Kearney | 33 | 34 | 39 | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 50 | 338Discards 50 |
41 154499 USA 154499 · Laser Sarah Jacklin Sarah Jacklin | Sarah Jacklin | 51 | 51 | 51 | 13 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 345Discards 51 |
42 Breezy Rider USA 199786 · Laser Doug Auld Doug Auld | Doug Auld | 37 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 390Discards 51 |
43 Wangadangadoogadangdang USA 176034 · Laser William Dailey | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 403Discards 51 | |
44 aesthetics USA 47614 · Laser James Murphy | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 | |
45 Laser USA 226 · Laser Chris Woods Daan Goedkoop, Paula Grasberger, Chris Remeika, Ian Donahue, Laura Walsh-Rogalski | Daan Goedkoop Paula Grasberger, Chris Remeika, Ian Donahue, Laura Walsh-Rogalski | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 |
46 TBD TBD · Laser William Bedford | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 | |
47 Crippled but Free USA 176139 · Laser Tom Dailey | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 | |
48 Mary Lee USA 3 · Laser Ulf Westhoven Ulf Westhoven | Ulf Westhoven | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 |
49 Cold Front USA 155381 · Laser Kaighn Smith | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 404Discards 51 |
Laser Radial
One Design · Marblehead NOOD Brimbles · 14 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ryosuke sakai USA 200528 · Laser Radial ryosuke sakai Ryosuke Sakai | Ryosuke Sakai | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9Discards 5 |
2 187362 USA 187362 · Laser Radial Nicole Torrie Nicole Torrie | Nicole Torrie | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11Discards 6 |
3 The T USA 209686 · Laser Radial James Collins James Collins | James Collins | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15Discards 5 |
4 Knot Fast USA 168569 · Laser Radial Hunter Zonnenberg Hunter Zonnenberg | Hunter Zonnenberg | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 27Discards 9 |
5 Laser USA 205445 · Laser Radial Natalya Gontcharova | 5 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 11 | 33Discards 11 | |
6 My Humps USA 187758 · Laser Radial Eliza Garry Eliza Garry | Eliza Garry | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 9 | 4 | 34Discards 10 |
7 HMS Diversity USA p3 Sam Rodiger Sam Rodiger | Sam Rodiger | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 40Discards 9 |
8 187810 USA 187810 · Laser Radial Julia Jeffries Julia Jeffries | Julia Jeffries | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 10 | 8 | 43Discards 11 |
9 Tbd USA 175041 · Laser Radial Jasper Westhoven | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 44Discards 11 | |
10 Boaty McBoatface USA 173184 · Laser Radial Chloe Brown Chloe Brown | Chloe Brown | 8 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 7 | 48Discards 11 |
11 - USA 165990 Erin Smith | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 12 | 62Discards 14 | |
12 laser USA 1 · Laser Radial jillian casey Jillian Casey | Jillian Casey | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 77Discards 14 |
13 None n/a · Laser radial Edward Backman Marek Zaleski | Marek Zaleski | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 86Discards 15 |
14 Red Sled 16795 · Laser Lucie Cook Lucie Cook | Lucie Cook | 51 | 51 | 51 | 51 | 12 | 11 | 10 | 186Discards 51 |
Rhodes 19
One Design · Marblehead NOOD Halfway Rock · 32 boats · 11 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bight Me USA 1217 · Rhodes 19 Charlie Pendleton / Jim Raisides Charlie Pendleton, Jim Raisides | Charlie PendletonJim Raisides | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 29Discards 8 |
2 Rallie USA 2435 · Rhodes 19 Larry Ehrhardt Larry Ehrhardt | Larry Ehrhardt | 10 | 5 | 2 | 4 | 7 | 15 | 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 54Discards 15 |
3 Jabberwock USA 1926 · Rhodes 19 Team Taylor | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 56Discards 12 | |
4 Harm's Way USA 2623 · Rhodes 19 Mike Lane Mike Lane, Renee Heffernan | Mike Lane Renee Heffernan | 33 | 12 | 4 | 2 | 9 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 58Discards 33 |
5 Sundance 2648 · Rhodes 19 Kaznoski/Cooke Pete/Evan Evan Pete, Pete Kaznoski, Pete Cooke | Evan PetePete KaznoskiPete Cooke | 9 | 3 | 8 | 5 | 13 | 12 | 15 | 5 | 4 | 3 | 5 | 67Discards 15 |
6 Dinner Out USA 1316 · Rhodes 19 Joseph Fava Joseph Fava | Joseph Fava | 1 | 9 | 1 | 6 | 33 | 7 | 3 | 13 | 3 | 17 | 9 | 69Discards 33 |
7 Hall Pass USA 1210 · Rhodes 19 Peter Frisch Peter Frisch, Seamus Hourihan | Peter Frisch Seamus Hourihan | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 13 | 12 | 7 | 9 | 11 | 18 | 84Discards 18 |
8 McLovin 722 · Rhodes 19 Jeff/Dave Shoreman/Reynolds Jeffrey Shoreman, Dave Shoreman, Reynolds Shoreman | Jeffrey ShoremanDave ShoremanReynolds Shoreman | 6 | 7 | 16 | 3 | 17 | 21 | 6 | 2 | 8 | 14 | 8 | 87Discards 21 |
9 3172 USA 3172 · Rhodes 19 David Nelson David Nelson | David Nelson | 2 | 11 | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 10 | 89Discards 17 |
10 1090 USA 1090 · Rhodes 19 Dru Slattery Dru Slattery | Dru Slattery | 8 | 8 | 13 | 23 | 12 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 14 | 98Discards 23 |
11 Manikiki USA 3183 · Rhodes 19 Jamie Holley Jamie Holley | Jamie Holley | 3 | 16 | 14 | 11 | 5 | 4 | 10 | 10 | 20 | 18 | 13 | 104Discards 20 |
12 Mohotta Mobetta USA 982 · Rhodes 19 Kim Pandapas Kim Pandapas | Kim Pandapas | 12 | 15 | 7 | 14 | 15 | 18 | 8 | 9 | 11 | 5 | 15 | 111Discards 18 |
13 Chili USA 1819 · Rhodes 19 Eric Thornton Eric Thornton | Eric Thornton | 18 | 4 | 5 | 10 | 21 | 3 | 23 | 16 | 13 | 7 | 17 | 114Discards 23 |
14 The Mighty Rhodes 1683 · Rhodes 19 Matt Hooks Matt Hooks | Matt Hooks | 14 | 10 | 9 | 19 | 3 | 17 | 9 | 20 | 10 | 10 | 22 | 121Discards 22 |
15 Wangadangadugadangdang USA 1015 · Rhodes 19 Tom Dailey Tom Dailey | Tom Dailey | 16 | 33 | 3 | 9 | 10 | 20 | 20 | 12 | 18 | 13 | 7 | 128Discards 33 |
16 Woodstock USA 2585 · Rhodes 19 Stephen Uhl Stephen Uhl | Stephen Uhl | 11 | 13 | 12 | 22 | 14 | 9 | 19 | 21 | 19 | 2 | 12 | 132Discards 22 |
17 Pastiche USA 1790 · Rhodes 19 Ken Cormier / Bill Dalton Ken Cormier, Will Dalton, Bill Cormier, Dalton Cormier | Ken CormierWill Dalton Bill Cormier, Dalton Cormier | 25 | 14 | 15 | 20 | 19 | 11 | 13 | 17 | 24 | 9 | 6 | 148Discards 25 |
18 Seguin USA 1299 · Rhodes 19 Conway&Alex Felton Conway Felton, Alex Felton | Conway FeltonAlex Felton | 17 | 19 | 20 | 18 | 18 | 10 | 16 | 4 | 15 | 24 | 16 | 153Discards 24 |
19 David Rose USA 2495 · Rhodes 19 David Rubin David Rubin, Mark Rubin | David Rubin Mark Rubin | 15 | 18 | 19 | 1 | 8 | 16 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 155Discards 22 |
20 Sweep USA 2692 · Rhodes 19 Bill / Renee Heffernan Bill Heffernan, Renee Heffernan | Bill HeffernanRenee Heffernan | 13 | 20 | 18 | 33 | 33 | 14 | 17 | 14 | 14 | 20 | 1 | 164Discards 33 |
21 Zef Side 2688 · Rhodes 19 Ian Peebles Ian Peebles | Ian Peebles | 33 | 33 | 33 | 16 | 24 | 19 | 14 | 18 | 17 | 15 | 19 | 208Discards 33 |
22 Il Prete Rosso USA 1466 · Rhodes 19 Martha Martini Martha Martini, David Martini | Martha Martini David Martini | 20 | 23 | 22 | 21 | 11 | 25 | 22 | 25 | 21 | 22 | 24 | 211Discards 25 |
23 Garuda USA 1398 · Rhodes 19 Sarah Sheldon Sarah Sheldon, Ann Sousa, Jenn Pelletier | Sarah Sheldon Ann Sousa, Jenn Pelletier | 24 | 21 | 23 | 17 | 22 | 23 | 21 | 23 | 16 | 27 | 21 | 211Discards 27 |
24 Rumble USA 1228 · Rhodes 19 Ramsay Hoguet Ramsay Hoguet | Ramsay Hoguet | 23 | 26 | 25 | 33 | 16 | 22 | 26 | 26 | 25 | 23 | 23 | 235Discards 33 |
25 Salty Dog 1472 · Rhodes 19 Charlie Thomas Charlie Thomas, Yati Harsono | Charlie Thomas Yati Harsono | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 26 | 25 | 22 | 23 | 25 | 26 | 239Discards 26 |
26 Adam's Rib USA 1137 · Rhodes 19 Chris Adam Chris Adam | Chris Adam | 22 | 22 | 21 | 13 | 23 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 33 | 252Discards 33 |
27 Marjorie Ann USA 2590 · Rhodes 19 Rick Berliner Rick Berliner | Rick Berliner | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 | 281Discards 33 |
28 Q USA 1392 · Rhodes 19 Bruce Bolen Bruce Bolen | Bruce Bolen | 21 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 302Discards 33 |
29 Second Thoughts 1686 · Rhodes 19 Rick Saunders Richard Saunders | Richard Saunders | 19 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 316Discards 33 |
30 Tahoot USA 2561 · Rhodes 19 Walter Colsman Walter Colsman, Eckart Colsman, Matthew Colsman, Christopher Colsman | Walter Colsman Eckart Colsman, Matthew Colsman, Christopher Colsman | 27 | 25 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 316Discards 33 |
31 Daft Eddy USA 1643 · Rhodes 19 Stuart Boyd | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330Discards 33 | |
32 Redgate USA 1194 · Rhodes 19 Peter Weise | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330Discards 33 |
Town Class
One Design · Marblehead NOOD Halfway Rock · 18 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lille Venn USA 2074 · Town Class Berit Solstad Berit Solstad | Berit Solstad | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15Discards 3 |
2 Annie B USA 5 · Town Class Bart Snow Bart Snow, Bobbie Curtis | Bart Snow Bobbie Curtis | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16Discards 8 |
3 Frolic USA 2049 · Town Class Arthur Tip O'Neill Arthur Tip O'Neill, Bob McGillivray | Arthur Tip O'Neill Bob McGillivray | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 27Discards 8 |
4 Jean USA 77 · Town Class Peter Maitland Peter Maitland | Peter Maitland | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 33Discards 9 |
5 Sweep USA 1098 · Town Class Joe Venditti Joe Venditti, Rex Antrim | Joe Venditti Rex Antrim | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 36Discards 7 |
6 Suerte verde USA 2078 · Town Class Kelley Braun Kelley Braun | Kelley Braun | 11 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 9 | 37Discards 11 |
7 Second Wind USA 2083 · Town Class Peg MacMaster Peg MacMaster | Peg MacMaster | 3 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 40Discards 8 |
8 Sail Loft USA 2093 · Town Class william Key William Key | William Key | 10 | 9 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 44Discards 10 |
9 Daisy USA 2014 · Town Class Jennie Aspinall Jennie Aspinall | Jennie Aspinall | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 14 | 19 | 64Discards 19 |
10 Rogue USA 2057 · Town Class Adam Cook Adam Cook, Garrett Hamilton | Adam Cook Garrett Hamilton | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 11 | 69Discards 12 |
11 Clambelly USA 2095 · Town Class Tom Murtagh Tom Murtagh | Tom Murtagh | 19 | 19 | 11 | 6 | 4 | 11 | 10 | 10 | 71Discards 19 |
12 Camille USA 773 · Town Class Peter Jalbert Peter Jalbert, John Hope | Peter Jalbert John Hope | 12 | 14 | 12 | 13 | 12 | 10 | 13 | 6 | 78Discards 14 |
13 Third Time's A Charm USA 2301 · Town Class David Williams David Williams | David Williams | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 88Discards 13 |
14 Wabi Sabi usa 2091 · Town Class Charley Morrow Charley Morrow | Charley Morrow | 8 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 13 | 101Discards 19 |
15 Christy B. USA 567 · Town Class William Larkin William Larkin | William Larkin | 14 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 119Discards 19 |
IOD
One Design · Marblehead NOOD Outside · 7 boats · 8 races
Etchells
One Design · Marblehead NOOD Outside · 14 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Destiny USA 988 · Etchells Tomas Hornos Tomas Hornos, Scott Sheffer, Rick Myers | Tomas Hornos Scott Sheffer, Rick Myers | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14Discards 7 |
2 Mahalo USA 1099 · Etchells Charles Kenahan Charles Kenahan, Eric Lawrence, Brian Ledbetter | Charles Kenahan Eric Lawrence, Brian Ledbetter | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14Discards 4 |
3 Senior Moment USA 1309 · Etchells Don Brush Don Brush | Don Brush | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 16Discards 9 |
4 Sour Mash USA 1153 · Etchells Bob Schaefer Bob Schaefer, Russ Hancock, Ben Newman | Bob Schaefer Russ Hancock, Ben Newman | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 30Discards 11 |
5 USA1105 USA 1105 · Etchells Robert Hitchcock Robert Hitchcock, Mary Siepert, Rebecca Hurd, Timo Platt | Robert Hitchcock Mary Siepert, Rebecca Hurd, Timo Platt | 8 | 6 | 5 | 5 | 13 | 6 | 4 | 34Discards 13 |
6 Perezoso USA 575 · Etchells Mark Luckes Mark Luckes, Matt Bachman, Rick Humphrey | Mark Luckes Matt Bachman, Rick Humphrey | 6 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 35Discards 8 |
7 Juhnksho USA 664 · Etchells Joel White Joel White, John Caunter, Todd Barbera | Joel White John Caunter, Todd Barbera | 7 | 3 | 3 | 12 | 7 | 10 | 9 | 39Discards 12 |
8 Crapshoot USA 1111 · Etchells Ralph Carpenter Ralph Carpenter, Chris Morin, John Milburn | Ralph Carpenter Chris Morin, John Milburn | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 40Discards 12 |
9 Hat Trick USA 1328 · Etchells Mark Toso Mark Toso, Terry Naylon, Christopher Lubeck | Mark Toso Terry Naylon, Christopher Lubeck | 5 | 2 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 41Discards 11 |
10 Magic Dragon USA 1071 · Etchells Michael Jobin Michael Jobin, Benjamin Kulas, Justin McCarthy | Michael Jobin Benjamin Kulas, Justin McCarthy | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 13 | 12 | 49Discards 13 |
11 Panache USA 1061 · Etchells Paul McLaughlin Paul McLaughlin, Jeff Silverman, Marcel Nyffenegger | Paul McLaughlin Jeff Silverman, Marcel Nyffenegger | 13 | 9 | 12 | 4 | 10 | 12 | 11 | 58Discards 13 |
12 Courageous USA 26 · Etchells Hugh Greville Hugh Greville, Ed Barker | Hugh Greville Ed Barker | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 60Discards 12 |
13 Duck USA 706 · Etchells William Watt William Watt, Jim Gabriel | William Watt Jim Gabriel | 10 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 69Discards 13 |
14 WOODY USA 46 · Etchells Eugene Ho | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90Discards 15 |
J 105
One Design · Marblehead NOOD Outside · 16 boats · 7 races
J 24
One Design · Marblehead NOOD Tinkers · 12 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sea Bags Sailing Team USA 2785 · J 24 Carter White Carter White | Carter White | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16Discards 7 |
2 Sea Bags Women's Sailing Team USA 2918 · J 24 Erica Beck Spencer Erica Beck Spencer | Erica Beck Spencer | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16Discards 5 |
3 Xingu USA 1587 · J 24 Mike Taber Mike Taber | Mike Taber | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24Discards 9 |
4 Airodoodle USA 2109 · J 24 John Denman John Denman | John Denman | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 2 | 27Discards 8 |
5 Little Martha USA 4119 · J 24 Christopher Keimig Chris Keimig, Tim Brownell, Thomas Galster, Cameron Chafee, Madeline Gill, Abby Preston | Chris Keimig Tim Brownell, Thomas Galster, Cameron Chafee, Madeline Gill, Abby Preston | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27Discards 6 |
6 Sheldon J USA 4183 · J 24 John Wells John Wells | John Wells | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 6 | 39Discards 9 |
7 Blue Skies USA 82 · J 80 Fred Baker Fred Baker, John Powley, Suzanne Shepard, Mark Linker | Fred Baker John Powley, Suzanne Shepard, Mark Linker | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 13 | 43Discards 13 |
8 BlackFin USA 3369 · J 24 Michael Lachmayr Michael Lachmayr, Adam Lachmayr, Mehdi Kashef, Chip Sparling, Mike Finley | Michael Lachmayr Adam Lachmayr, Mehdi Kashef, Chip Sparling, Mike Finley | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 43Discards 9 |
9 Quirky USA 2599 · J 24 Nick Woviotis Nick Woviotis, Alex Maxwell, Rick Kollanda, Gabriel Cusack, Christine Delfosse | Nick Woviotis Alex Maxwell, Rick Kollanda, Gabriel Cusack, Christine Delfosse | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 55Discards 10 |
10 Grace Under Pressure USA 2805 · J 24 Greg Williams Greg Williams, Kyle Maley, Heather Mills, Adrian Smith, John Davis | Greg Williams Kyle Maley, Heather Mills, Adrian Smith, John Davis | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 67Discards 10 |
11 Asteri USA 1355 · J 24 George Anagnostopoulos | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 91Discards 13 | |
12 Samurai Takedown USA 176 · J 24 Alex Bolan | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 91Discards 13 |
J 70
One Design · Marblehead NOOD Tinkers · 28 boats · 8 races
Viper 640
One Design · Marblehead NOOD Tinkers · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vellamo USA 155 · Viper 640 Colin Santangelo Colin Santangelo, Mike Costello, Helen Field, Mariel Marchand | Colin Santangelo Mike Costello, Helen Field, Mariel Marchand | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 Patched Up USA 39 · Viper 640 Cole Constantineau Cole Constantineau | Cole Constantineau | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 |
