Clubspot
Tuesday Fall Sabot Scrimmage #2
Sep 20, 2021 · San Diego, CA
- Fleets
- 3
- Boats
- 29
- Source
- Clubspot
C2 Fleet
Handicap · 10 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Moves Like Jagger USA10069 SDYC Sage Nelson | Sage Nelson | 3 | 2 | 1 | 2 |
2 Poppy’s fool USA32767 Sdyc Aleks Strom | Aleks Strom | 5 | 3 | 3 | 4 |
3 Jonah Wozniak USA10017 SWYC Jonah Wozniak | Jonah Wozniak | 1 | 9 | 2 | 5 |
4 Lorelei Heim USA8577 SDYC Lorelei Heim | Lorelei Heim | 2 | 5 | 7 | 3 |
5 Zack Peterson USA8696 Sdyc Zachary Peterson | Zachary Peterson | 9 | 1 | 10 | 1 |
6 Zach Wolff USA9159 SWYC Zach Wolff | Zach Wolff | 7 | 4 | 5 | 8 |
7 Vesper Gronborg USA7634 Sdyc Vesper Gronborg | Vesper Gronborg | 4 | 6 | 8 | 7 |
8 Gustydec USA10348 SDYC August Felgenhauer | August Felgenhauer | 6 | 7 | 4 | 9 |
9 Roberto Eichen USA9230 Southwestern Yacht Club Roberto Eichen | Roberto Eichen | — | 8 | 6 | 6 |
10 Annika Singh USA32767 SDYC Annika Singh | Annika Singh | 8 | 10 | 9 | 10 |
A-C1 Fleet
Handicap · 12 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Snowflake USA8231 SDYC Julia Stewart | Julia Stewart | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 Fast Forward USA10347 SDYC Fenton Wallace | Fenton Wallace | 3 | 2 | 6 | 3 |
3 Northstar USA9651 Sdyc\mbyc Cameron Schnoor | Cameron Schnoor | 10 | 5 | 3 | 1 |
4 Olympia Barelli USA9899 SDYC Olympia Barelli | Olympia Barelli | 7 | 4 | 5 | 4 |
5 Backdraft USA9109 SWYC Jefferson Lazarus | Jefferson Lazarus | 5 | 10 | 4 | 2 |
6 Theo Card USA7769 SDYC Theo Card | Theo Card | 1 | 12 | 1 | 11 |
7 Waterspout USA10284 Sdyc Holland Vierling | Holland Vierling | 8 | 3 | 8 | 7 |
8 Hatters Racing JPN9403 San Diego Yacht Club Kousei Hatter | Kousei Hatter | 6 | 7 | 7 | 9 |
9 Steven Ashton USA9582 Swyc Steven Ashton | Steven Ashton | 11 | 8 | 9 | 6 |
10 Kylie Peterson USA9429 SDYC Kylie Peterson | Kylie Peterson | 9 | 6 | 10 | 10 |
11 Patriot USA7610 Sdyc Finley Morton | Finley Morton | 4 | 11 | 11 | 12 |
12 Maribelle Barelli USA10352 SDYC Maribelle Barelli | Maribelle Barelli | 12 | 9 | 12 | 8 |
C3 Fleet
C3 · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Lou Silva USA10204 SWYC Lou Silva | Lou Silva | 1 | 1 | 3 | 4 |
2 Jack Riley USA776 San Diego Yacht Club Jack Riley | Jack Riley | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 Dynamite USA10145 SDYC Ronan Servais | Ronan Servais | 5 | 4 | 1 | 1 |
4 Brianna Carlos USA9672 SWYC Brianna Carlos | Brianna Carlos | 4 | 3 | 4 | 3 |
5 Domino USA8419 SWYC Santiago Crane | Santiago Crane | 2 | 5 | 5 | 5 |
6 Parker Heim USA8655 SDYC Parker Heim | Parker Heim | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 Hey Boo Boo USA779 SDYC Willow Nelson | Willow Nelson | 7 | 7 | 7 | 7 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.