Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 892–1279 | Deb-On-Air · Debbie Dietrick | -116 | 130 | -16 | 11 | 3 | 0 | — | 4 Apr 2022 | |
| 1152 956–1266 | (unnamed) · Nora Fowles | -116 | 73 | 4 | 29 | 3 | 0 | — | 8 Sep 2019 | |
| 1153 946–1268 | (unnamed) · Collin Campbell | -116 | 80 | -23 | 14 | 3 | 0 | — | 14 Aug 2019 | |
| 1154 942–1271 | Michele Babakian · Michele Babakian | -118 | 85 | 7 | 16 | 6 | 0 | — | 18 Jun 2026 | |
| 1155 967–1267 | (unnamed) · Cynthia Roney | -118 | 69 | -3 | 28 | 9 | 0 | — | 10 Sep 2023 | |
| 1156 951–1270 | Tango · Yadiel Roman Ferrer | -119 | 79 | 6 | 17 | 3 | 0 | — | 19 May 2023 | |
| 1157 925–1274 | (unnamed) · Kevin McNamara | -119 | 102 | -13 | 10 | 3 | 0 | — | 9 Nov 2013 | |
| 1158 942–1272 | (unnamed) · Constance Miller | -119 | 86 | -20 | 97 | 16 | 0 | — | 14 Sep 2024 | |
| 1159 909–1279 | Recalculating · Donald Fritz | -119 | 120 | 20 | 23 | 6 | 0 | — | 8 Oct 2021 | |
| 1160 942–1272 | Charlie · Meg Deegan | -120 | 86 | 49 | 24 | 3 | 0 | — | 24 Oct 2026 | |
| 1161 905–1282 | (unnamed) · Missy Weiner | -120 | 123 | -11 | 13 | 3 | 0 | — | 27 Apr 2026 | |
| 1162 913–1279 | (unnamed) · Scott Shirley | -120 | 115 | 6 | 35 | 6 | 0 | — | 15 Aug 2026 | |
| 1163 922–1278 | (unnamed) · John Ong | -121 | 109 | 23 | 16 | 4 | 0 | — | 9 Jun 2021 | |
| 1164 903–1283 | USA · John Condon | -121 | 127 | 1 | 31 | 3 | 0 | — | 12 Dec 2025 | |
| 1165 937–1274 | (unnamed) · David Bradford | -121 | 92 | -32 | 12 | 3 | 0 | — | 20 Sep 2013 | |
| 1166 936–1274 | (unnamed) · Jennifer Means | -122 | 93 | 51 | 35 | 7 | 0 | — | 11 Apr 2025 | |
| 1167 1009–1256 | (unnamed) · Albert Dubuisson | -122 | 41 | -32 | 42 | 9 | 1 | — | 11 Jun 2017 | |
| 1168 956–1272 | Sandy Escandon · Sandy Escandon | -122 | 80 | -17 | 17 | 5 | 0 | — | 5 Jun 2024 | |
| 1169 943–1274 | (unnamed) · Marius Satas | -123 | 89 | 5 | 80 | 14 | 0 | — | 11 Apr 2026 | |
| 1170 922–1281 | (unnamed) · Andrew Trapani | -124 | 110 | -6 | 15 | 3 | 0 | — | 13 Aug 2011 | |
| 1171 950–1274 | (unnamed) · Ann Carroll | -124 | 86 | 39 | 33 | 9 | 0 | — | 27 Apr 2026 | |
| 1172 998–1268 | Brian Simpson · Brian Simpson | -125 | 51 | -53 | 37 | 7 | 0 | — | 3 May 2026 | |
| 1173 968–1274 | (unnamed) · Mary Charles | -125 | 73 | -43 | 94 | 16 | 0 | — | 4 Sep 2026 | |
| 1174 952–1277 | (unnamed) · Frank Peluso | -126 | 87 | 17 | 17 | 4 | 0 | — | 14 Aug 2026 | |
| 1175 921–1284 | Richard Prieto · Richard Prieto | -126 | 116 | 5 | 44 | 7 | 0 | — | 6 Jun 2026 | |
| 1176 943–1279 | (unnamed) · Connie Meeks | -127 | 93 | -2 | 19 | 4 | 0 | — | 19 Aug 2023 | |
| 1177 936–1282 | right corner pocket · J P Mann | -127 | 100 | -14 | 43 | 6 | 0 | — | 5 Sep 2025 | |
| 1178 959–1277 | B&G · Sophia Orlando | -128 | 84 | -9 | 16 | 4 | 0 | — | 18 Oct 2026 | |
| 1179 929–1284 | (unnamed) · Bill McLaughlin | -128 | 108 | -8 | 38 | 6 | 0 | — | 20 Mar 2016 | |
| 1180 989–1274 | Hannah Kitay · Hannah Kitay | -129 | 63 | -5 | 29 | 7 | 0 | — | 6 Aug 2025 | |
| 1181 922–1289 | Douglas Warren · Doug Warren | -129 | 116 | -7 | 22 | 3 | 0 | — | 19 Mar 2026 | |
| 1182 985–1274 | Semper Paratus · Carsan Helm | -129 | 68 | -37 | 15 | 4 | 0 | — | 15 Sep 2023 | |
| 1183 936–1284 | (unnamed) · Judi Foote | -129 | 102 | -20 | 22 | 4 | 0 | — | 3 Nov 2012 | |
| 1184 970–1279 | OG14 · Claudia Weber | -131 | 79 | 35 | 19 | 6 | 0 | — | 20 Sep 2020 | |
| 1185 1039–1265 | (unnamed) · Doug Clough | -132 | 21 | 2 | 45 | 4 | 0 | — | 8 Sep 2024 | |
| 1186 948–1284 | (unnamed) · Malcolm E. Jones | -133 | 97 | 31 | 39 | 9 | 0 | — | 21 Jun 2015 | |
| 1187 989–1277 | Fifty · Sylvie Mathis | -133 | 68 | -17 | 15 | 4 | 0 | — | 12 Apr 2015 | |
| 1188 976–1283 | Connie Meeks · Connie Meeks | -135 | 80 | -6 | 21 | 5 | 0 | — | 20 Jun 2026 | |
| 1189 947–1290 | feather power III · Paul Odegaard | -135 | 101 | -13 | 17 | 4 | 0 | — | 11 Jul 2026 | |
| 1190 970–1284 | (unnamed) · Heath Brezee | -136 | 84 | 0 | 15 | 3 | 0 | — | 2 Aug 2024 | |
| 1191 982–1283 | (unnamed) · Claude Summers | -137 | 78 | -1 | 20 | 5 | 0 | — | 24 Sep 2016 | |
| 1192 985–1284 | (unnamed) · Keegan Schmitt | -138 | 78 | -22 | 16 | 3 | 0 | — | 20 Aug 2022 | |
| 1193 1084–1255 | (unnamed) · Bradley Anderson | -139 | -21 | 2 | 165 | 12 | 0 | — | 12 Sep 2021 | |
| 1194 967–1290 | (unnamed) · Deirdre Santos-Kaukeinen | -139 | 92 | -3 | 35 | 5 | 0 | — | 11 Oct 2025 | |
| 1195 999–1283 | Ah-Tack · Trino Castro Woolum | -140 | 68 | 4 | 22 | 7 | 0 | — | 22 Sep 2023 | |
| 1196 975–1290 | Faye Flam · Faye Flam | -140 | 86 | 88 | 30 | 4 | 0 | — | 7 Jun 2026 | |
| 1197 970–1290 | (unnamed) · Heather Baus | -140 | 89 | -2 | 23 | 3 | 0 | — | 11 Apr 2026 | |
| 1198 964–1291 | (unnamed) · Melinda Telford | -141 | 97 | -11 | 12 | 3 | 0 | — | 12 Sep 2020 | |
| 1199 986–1289 | (unnamed) · Merritt Burke | -142 | 81 | -47 | 14 | 3 | 0 | — | 20 Aug 2022 | |
| 1200 971–1291 | Susan Kohler · Susan Kohler | -143 | 91 | -37 | 13 | 4 | 0 | — | 2 Aug 2025 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 2 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.