Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 27–94 | M197 · Ken Whitehorse | 69 | 307 | 69 | 12 | 4 | 1 | — | 21 Jan 2024 | |
| 52 28–101 | V-18 · Bill Perrigo | 62 | 310 | 76 | 13 | 4 | 0 | — | 5 Mar 1988 | |
| 53 30–97 | M134 · Bill Mattison | 60 | 295 | 91 | 15 | 6 | 0 | — | 16 Feb 2007 | |
| 54 31–94 | M162 · Bob Kau | 60 | 289 | 146 | 19 | 6 | 1 | — | 18 Jan 2013 | |
| 55 30–97 | (unnamed) · Rick Stavola | 59 | 292 | 59 | 21 | 6 | 0 | — | 13 Mar 2009 | |
| 56 31–101 | (unnamed) · Bob Kau | 55 | 292 | 55 | 22 | 7 | 0 | — | 14 Mar 2003 | |
| 57 31–99 | V-409 · Charles Miller | 55 | 285 | 112 | 31 | 8 | 0 | — | 20 Jan 1989 | |
| 58 32–97 | M165 · Paul Krueger | 53 | 276 | 107 | 25 | 8 | 0 | — | 21 Jan 2024 | |
| 59 30–101 | M-59 · Bob Clements | 53 | 299 | 71 | 10 | 3 | 0 | — | 1 Jan 1972 | |
| 60 31–101 | N-37 · Chan Irwin | 53 | 293 | 110 | 15 | 4 | 0 | — | 20 Mar 1992 | |
| 61 32–101 | (unnamed) · Ken Whitehorse | 51 | 285 | 51 | 10 | 3 | 0 | — | 24 Feb 2012 | |
| 62 32–101 | V-69 · Art Jark | 45 | 268 | 131 | 47 | 12 | 0 | — | 2 Feb 1974 | |
| 63 32–102 | CL-407 · Dan Campbell | 43 | 285 | 43 | 11 | 3 | 0 | — | 13 Feb 1987 | |
| 64 32–102 | M-54 · Gary Sternberg | 43 | 286 | 43 | 12 | 4 | 0 | — | 1 Mar 1991 | |
| 65 32–102 | N-424 · Art Apy | 39 | 284 | 76 | 12 | 3 | 0 | — | 19 Mar 1993 | |
| 66 32–102 | V-283 · Dave Malec | 37 | 268 | 37 | 44 | 11 | 0 | — | 17 Jan 1975 | |
| 67 32–104 | I-13 · Mike Sherin | 32 | 273 | 56 | 17 | 5 | 1 | — | 12 Feb 1971 | |
| 68 32–104 | GL-135 · Guy Graham | 31 | 274 | 31 | 15 | 4 | 0 | — | 2 Mar 1972 | |
| 69 32–104 | I-16 · Bill Boehmke | 28 | 268 | 30 | 22 | 6 | 0 | — | 17 Jan 1975 | |
| 70 34–105 | I-254 · Frank Morgan | 25 | 265 | 69 | 20 | 5 | 0 | — | 12 Feb 1971 | |
| 71 35–105 | V101 · David Koch | 22 | 257 | 22 | 12 | 5 | 0 | — | 3 Mar 2005 | |
| 72 34–105 | V-408 · David Koch | 22 | 265 | 22 | 12 | 4 | 0 | — | 19 Mar 1993 | |
| 73 35–105 | V-118 · Bill Kuemmerlein | 20 | 250 | 54 | 40 | 11 | 0 | — | 2 Feb 1974 | |
| 74 35–108 | GL-343 · Jack Webster | 15 | 257 | 111 | 27 | 7 | 0 | — | 13 Feb 1987 | |
| 75 38–111 | F-82 · Carl Schilling | 2 | 243 | 14 | 11 | 3 | 0 | — | 28 Feb 1969 | |
| 76 42–108 | V66 · Bill Dale | 0 | 224 | 70 | 17 | 6 | 0 | — | 27 Feb 2009 | |
| 77 42–111 | M-99 · Charles Johnson | -5 | 227 | 66 | 57 | 16 | 0 | — | 2 Feb 1990 | |
| 78 42–111 | V-70 · Tim Fredman | -7 | 228 | 29 | 24 | 7 | 0 | — | 17 Jan 1975 | |
| 79 44–111 | M-161 · Ron Rosten | -9 | 210 | 13 | 57 | 15 | 0 | — | 18 Mar 1994 | |
| 80 43–111 | (unnamed) · Ken Kreider | -9 | 219 | 96 | 29 | 7 | 0 | — | 5 Feb 1999 | |
| 81 42–111 | GL-37 · Jack Smith | -12 | 232 | 24 | 10 | 3 | 0 | — | 2 Mar 1972 | |
| 82 44–111 | U451 · Gary Buyeske | -18 | 215 | 18 | 12 | 4 | 0 | — | 3 Mar 2005 | |
| 83 43–111 | M-135 · John Bluel | -19 | 224 | -3 | 10 | 3 | 0 | — | 20 Feb 1970 | |
| 84 44–111 | V-83 · Al Sternkopf | -19 | 212 | 30 | 35 | 10 | 0 | — | 17 Jan 1975 | |
| 85 47–111 | (unnamed) · Peter Harken | -28 | 213 | 15 | 13 | 4 | 0 | — | 13 Feb 1998 | |
| 86 46–113 | M-669 · Bill Balaam | -29 | 217 | 20 | 12 | 4 | 0 | — | 2 Feb 1990 | |
| 87 49–113 | N-273 · William George | -34 | 205 | -4 | 19 | 5 | 0 | — | 20 Mar 1992 | |
| 88 49–113 | M-1000 · Gary Whitehorse | -37 | 201 | 14 | 28 | 8 | 0 | — | 17 Mar 1988 | |
| 89 49–113 | I-376 · Burly Brellenthin | -37 | 200 | 56 | 41 | 12 | 0 | — | 22 Feb 2008 | |
| 90 49–114 | M-603 · Stephen Arnold | -38 | 204 | -10 | 15 | 4 | 0 | — | 1 Mar 1987 | |
| 91 50–113 | V-101 · David Koch | -38 | 196 | 24 | 22 | 6 | 0 | — | 2 Feb 1990 | |
| 92 50–114 | IOU · Bill Perrigo | -41 | 196 | 14 | 24 | 7 | 0 | — | 9 Mar 1973 | |
| 93 61–111 | I-291 · Pat Heppert | -41 | 155 | -30 | 12 | 3 | 0 | — | 19 Feb 2022 | |
| 94 49–114 | I-5 · Chris Goes | -43 | 205 | -4 | 15 | 4 | 0 | — | 1 Jan 1986 | |
| 95 52–114 | D-331 · Jack Fleming | -49 | 187 | -16 | 27 | 7 | 0 | — | 9 Mar 1979 | |
| 96 53–114 | C928 · Jordan Glaser | -49 | 185 | -18 | 13 | 5 | 0 | — | 7 Mar 2008 | |
| 97 53–114 | N 676 · Chris Davison | -50 | 184 | 33 | 11 | 3 | 0 | — | 15 Jan 2010 | |
| 98 55–114 | I-228 · Fritz Button | -52 | 185 | 101 | 47 | 14 | 0 | — | 15 Jan 2010 | |
| 99 56–114 | (unnamed) · Gary Whitehorse | -53 | 182 | 6 | 14 | 4 | 0 | — | 13 Feb 1998 | |
| 100 56–114 | (unnamed) · Gary Buyeske | -54 | 186 | -23 | 10 | 3 | 0 | — | 16 Feb 1996 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 28 Oct 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.