Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19151 18152–19364 | Juliette Voortman · Juliette Voortman | -282 | -50 | -18 | 18 | 4 | 0 | — | 14 Feb 2020 | |
| 19152 18445–19356 | El Rey · Sergio López | -282 | -89 | -25 | 48 | 5 | 0 | — | 23 May 2024 | |
| 19153 18125–19364 | Slate Eiseman · Slate Eiseman | -283 | -47 | -44 | 13 | 5 | 0 | — | 26 Jul 2023 | |
| 19154 18186–19364 | (unnamed) · Pippa Taratus | -283 | -53 | -4 | 44 | 10 | 0 | — | 6 Aug 2026 | |
| 19155 18079–19365 | Golden Wave · Thomas King | -283 | -41 | 4 | 30 | 5 | 0 | — | 8 Aug 2025 | |
| 19156 18104–19365 | (unnamed) · Summer Stagman | -283 | -43 | -13 | 29 | 6 | 0 | — | 13 Aug 2015 | |
| 19157 18376–19360 | (unnamed) · Isabella Ford | -284 | -76 | -17 | 41 | 7 | 0 | — | 23 Oct 2021 | |
| 19158 18296–19363 | Arturs CIVJANS · Arturs Civjans | -284 | -65 | -20 | 113 | 15 | 0 | — | 18 Aug 2024 | |
| 19159 18266–19363 | (unnamed) · Noah Goris | -284 | -61 | 6 | 26 | 3 | 0 | — | 12 Oct 2019 | |
| 19160 18178–19364 | Lapo CROCE · Lapo Croce | -285 | -51 | -8 | 48 | 12 | 0 | — | 16 Mar 2025 | |
| 19161 18161–19365 | (unnamed) · Grace Gaumer | -285 | -48 | -26 | 19 | 3 | 0 | — | 12 Aug 2011 | |
| 19162 18173–19365 | (unnamed) · Parke Letcher | -285 | -49 | -16 | 28 | 4 | 0 | — | 20 Jun 2026 | |
| 19163 18145–19365 | Rugilė LUKŠYTĖ · Rugilė LukŠYtĖ | -286 | -45 | -25 | 38 | 6 | 0 | — | 12 Jul 2026 | |
| 19164 18292–19364 | Flying Dragon · Maeve Glancy | -286 | -63 | 40 | 74 | 13 | 0 | — | 2 Aug 2021 | |
| 19165 18275–19364 | (unnamed) · Serenity Jackson | -286 | -61 | -16 | 67 | 13 | 0 | — | 10 Apr 2021 | |
| 19166 18222–19364 | (unnamed) · William Gionopulos | -286 | -55 | 55 | 32 | 7 | 0 | — | 8 Aug 2018 | |
| 19167 18256–19364 | Bianca Nexelø RATH · Bianca Nexelø Rath | -286 | -58 | -15 | 16 | 3 | 0 | — | 10 May 2026 | |
| 19168 18333–19363 | (unnamed) · Elijah Rakitin | -287 | -68 | 27 | 33 | 6 | 0 | — | 27 Apr 2024 | |
| 19169 18204–19365 | (unnamed) · Conor Utterback | -287 | -52 | -27 | 21 | 3 | 0 | — | 22 Apr 2011 | |
| 19170 18333–19363 | Graham Loring · Graham Loring | -287 | -68 | -25 | 28 | 5 | 0 | — | 9 Aug 2023 | |
| 19171 18238–19365 | Gigi · Saoirse Taylor | -288 | -54 | 6 | 21 | 3 | 0 | — | 23 Oct 2021 | |
| 19172 18211–19365 | Evelyn Nelson · Evelyn Nelson | -288 | -51 | -5 | 20 | 5 | 0 | — | 18 Jul 2025 | |
| 19173 18554–19358 | (unnamed) · Adele Sanford | -288 | -100 | -10 | 53 | 5 | 0 | — | 16 Apr 2016 | |
| 19174 18194–19370 | Snake · Bill Canning | -288 | -48 | -13 | 19 | 4 | 0 | — | 29 Jul 2024 | |
| 19175 18267–19365 | Ethan Burns · Ethan Burns | -289 | -57 | -26 | 18 | 3 | 0 | — | 6 Sep 2025 | |
| 19176 18245–19369 | Optisharks · Gian Dhillon | -289 | -53 | -4 | 37 | 5 | 0 | — | 3 Jul 2024 | |
| 19177 18204–19371 | Iris ELDERMAN · Iris Elderman | -290 | -48 | -6 | 16 | 3 | 0 | — | 27 Sep 2026 | |
| 19178 18237–19371 | Blue Ice · Conor Doherty | -290 | -52 | -26 | 12 | 3 | 0 | — | 3 Aug 2009 | |
| 19179 18276–19369 | Wave Rage · Victoria Reaman | -290 | -56 | -15 | 67 | 7 | 0 | — | 14 Jul 2016 | |
| 19180 18319–19365 | Papagena · Paula Scherr | -290 | -62 | -15 | 27 | 6 | 0 | — | 24 Oct 2020 | |
| 19181 18288–19369 | Knotty Boy · Jacob Hershey | -290 | -57 | -14 | 38 | 5 | 0 | — | 14 Jul 2025 | |
| 19182 18244–19371 | Emma KIVELÄ · Emma KivelÄ | -291 | -52 | -7 | 35 | 6 | 0 | — | 23 Jul 2024 | |
| 19183 18298–19369 | Cookie · Benedict Dyer | -291 | -58 | -2 | 36 | 8 | 0 | — | 8 Aug 2019 | |
| 19184 18256–19371 | (unnamed) · Jennifer O'Neil | -291 | -53 | 63 | 44 | 4 | 0 | — | 23 Jul 2015 | |
| 19185 18288–19370 | Surf's Up · Jack Gerritson | -291 | -57 | -3 | 26 | 5 | 0 | — | 5 Aug 2024 | |
| 19186 18422–19364 | (unnamed) · Harper Hamilton | -291 | -77 | -18 | 85 | 12 | 0 | — | 28 Mar 2026 | |
| 19187 18319–19369 | RBSC · Joséphine de Beukelaar | -291 | -61 | -5 | 66 | 12 | 0 | — | 16 May 2026 | |
| 19187 18273–19371 | Alexis LAGGER · Alexis Lagger | -291 | -54 | -7 | 64 | 14 | 0 | — | 12 Sep 2021 | |
| 19189 18287–19371 | Louise Gravensteen WIGEN · Louise Gravensteen Wigen | -291 | -56 | -46 | 18 | 3 | 0 | — | 26 Jul 2025 | |
| 19190 18321–19368 | (unnamed) · Anna Jacobson | -291 | -62 | 2 | 34 | 7 | 0 | — | 20 Feb 2021 | |
| 19191 18410–19364 | Stuart Prangnell · Stuart Prangnell | -291 | -75 | 49 | 66 | 10 | 0 | — | 15 Feb 2025 | |
| 19191 18318–19369 | Lukas KRABI · Lukas Krabi | -291 | -61 | 4 | 39 | 5 | 0 | — | 18 Aug 2024 | |
| 19193 18321–19369 | (unnamed) · Kateri Cordasco | -292 | -61 | -16 | 22 | 7 | 0 | — | 2 Aug 2018 | |
| 19194 18311–19371 | Henley Lange · Henley Lange | -292 | -59 | -9 | 23 | 4 | 0 | — | 23 Jul 2026 | |
| 19195 18238–19373 | Tucker Collins Norris · Tucker Collins Norris | -292 | -49 | -23 | 19 | 3 | 0 | — | 23 Nov 2023 | |
| 19196 18469–19364 | Lander AMELRIJCKX · Lander Amelrijckx | -292 | -81 | -11 | 132 | 21 | 0 | — | 27 Sep 2026 | |
| 19197 18267–19373 | Hazel Mayhew · Hazel Mayhew | -292 | -52 | -39 | 38 | 7 | 0 | — | 8 Aug 2026 | |
| 19198 18522–19363 | MBC22 · William Cunha | -293 | -88 | 36 | 83 | 13 | 0 | — | 5 Aug 2026 | |
| 19199 18317–19371 | (unnamed) · Zachary Laswick | -293 | -59 | -14 | 54 | 6 | 0 | — | 11 Apr 2015 | |
| 19200 18267–19373 | (unnamed) · Katherine Bukosky | -293 | -52 | -17 | 36 | 8 | 0 | — | 6 Aug 2018 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.