Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450 5311–16677 | Jacob Ryu BRÜNDLER · Jacob Ryu Bründler | 0 | 246 | 32 | 15 | 3 | 0 | — | 19 Oct 2019 | |
| 11452 6043–16133 | Jett Milam · Jett Milam | 0 | 209 | 51 | 17 | 3 | 0 | — | 24 Oct 2026 | |
| 11452 5271–16714 | Nepomuk MANN · Nepomuk Mann | 0 | 248 | 15 | 15 | 6 | 0 | — | 23 May 2026 | |
| 11454 7126–15261 | (unnamed) · Henry Murphey | 0 | 161 | 155 | 163 | 23 | 1 | — | 30 Oct 2021 | |
| 11454 5378–16632 | Seestern · Anny Behnisch | 0 | 243 | 40 | 19 | 6 | 0 | — | 28 Jun 2025 | |
| 11456 6039–16143 | (unnamed) · Wil Seddon | 0 | 210 | 0 | 28 | 3 | 0 | — | 19 May 2017 | |
| 11457 5587–16479 | (unnamed) · Didier Worms | 0 | 232 | 0 | 35 | 6 | 0 | — | 26 Sep 2026 | |
| 11458 5488–16557 | RIPTIDE · Jack Flynn | 0 | 237 | 80 | 30 | 9 | 1 | — | 5 Aug 2026 | |
| 11459 5261–16739 | (unnamed) · Casey Gardner | 0 | 249 | 24 | 22 | 5 | 0 | — | 11 Jul 2014 | |
| 11460 5533–16518 | Book Worm · Ryan Zuckerman | 0 | 235 | 31 | 33 | 7 | 0 | — | 8 Aug 2025 | |
| 11460 5645–16443 | (unnamed) · Patrick Breen | 0 | 229 | 52 | 21 | 4 | 0 | — | 8 May 2021 | |
| 11462 5259–16744 | (unnamed) · Jack Cook | 0 | 250 | 7 | 11 | 4 | 0 | — | 29 Jul 2014 | |
| 11463 5575–16498 | SBC4 · Lawrence Quinn | 0 | 233 | 90 | 31 | 5 | 0 | — | 5 Aug 2019 | |
| 11464 5714–16398 | (unnamed) · Matthew Commons | 0 | 225 | 41 | 71 | 12 | 0 | — | 17 Oct 2020 | |
| 11464 5687–16417 | Zully Alvarez · Zully Alvarez | 0 | 227 | 44 | 16 | 4 | 0 | — | 24 Oct 2026 | |
| 11466 5622–16459 | Bennett Mullins · Bennett Mullins | 0 | 230 | 6 | 28 | 3 | 0 | — | 14 Jul 2026 | |
| 11467 5516–16539 | aim high · Philip Helms | 0 | 236 | 44 | 45 | 8 | 0 | — | 15 Aug 2022 | |
| 11468 5417–16625 | Adventurous · Crawford Phillips | 0 | 242 | 98 | 29 | 3 | 0 | — | 26 Jul 2017 | |
| 11469 5445–16603 | John Feeley · John Feeley | 0 | 240 | 23 | 40 | 9 | 0 | — | 8 Aug 2026 | |
| 11469 5418–16626 | Brave · Lucía Koster | 0 | 242 | 5 | 20 | 4 | 0 | — | 6 May 2022 | |
| 11471 5827–16319 | (unnamed) · Keely Smith | 0 | 220 | 48 | 23 | 3 | 0 | — | 27 Jul 2011 | |
| 11472 5368–16658 | (unnamed) · Eleanor Moore | 0 | 244 | 0 | 29 | 8 | 0 | — | 21 Jun 2025 | |
| 11472 5718–16399 | Katherine Kyle · Katherine Kyle | 0 | 225 | 91 | 22 | 5 | 0 | — | 5 Aug 2023 | |
| 11474 6265–15948 | (unnamed) · Bailey Lira | 0 | 200 | 25 | 26 | 3 | 0 | — | 26 Jul 2015 | |
| 11475 5454–16606 | Zephyros · Gyda Lempe | -1 | 240 | 8 | 17 | 3 | 0 | — | 21 Sep 2025 | |
| 11476 6568–15721 | Aston SKJØDT · Aston Skjødt | -1 | 185 | 157 | 100 | 17 | 0 | — | 30 Aug 2026 | |
| 11476 5651–16457 | Monster Zero · Connor Ma | -1 | 230 | 38 | 40 | 8 | 0 | — | 5 Aug 2024 | |
| 11478 5811–16349 | (unnamed) · Clara White | -1 | 221 | 17 | 33 | 4 | 0 | — | 3 Aug 2021 | |
| 11479 5353–16682 | Bassett Bretschger · Bassett Bretschger | -1 | 245 | 69 | 16 | 3 | 0 | — | 10 Jul 2023 | |
| 11480 5284–16744 | (unnamed) · Christian Chidiac | -1 | 248 | 63 | 24 | 6 | 0 | — | 6 Aug 2018 | |
| 11481 5419–16640 | Klein gegen Groß · Aleke Köhn | -1 | 242 | 41 | 38 | 7 | 0 | — | 1 Sep 2019 | |
| 11482 5372–16667 | (unnamed) · Ellie Hirn | -1 | 244 | 92 | 27 | 6 | 1 | — | 10 Jul 2018 | |
| 11483 5710–16429 | Yellow Dragon · Matt Lathrop | -1 | 226 | 20 | 65 | 14 | 0 | — | 24 Oct 2026 | |
| 11484 5498–16582 | White Caps · William Reynolds | -1 | 237 | -1 | 18 | 3 | 0 | — | 6 Aug 2026 | |
| 11485 5429–16630 | William "Liam" Moore · William "Liam" Moore | -1 | 241 | 4 | 90 | 12 | 0 | — | 28 Nov 2025 | |
| 11485 5292–16744 | Vetle STØEN · Vetle Støen | -1 | 248 | 25 | 20 | 5 | 0 | — | 3 Aug 2019 | |
| 11487 5383–16664 | (unnamed) · Taylor Escola | -1 | 244 | 127 | 23 | 3 | 0 | — | 17 Oct 2020 | |
| 11488 5899–16294 | (unnamed) · Madeleine King | -1 | 217 | 54 | 35 | 5 | 0 | — | 15 Aug 2015 | |
| 11489 5277–16759 | (unnamed) · Kyle Lizell | -1 | 249 | -1 | 11 | 3 | 0 | — | 13 Aug 2015 | |
| 11490 5758–16392 | NA · Sophia Fuller | -1 | 224 | 19 | 27 | 4 | 0 | — | 5 Dec 2020 | |
| 11491 5483–16599 | Wellaweg · Leonard Hermes | -1 | 238 | 64 | 35 | 7 | 0 | — | 22 Jun 2025 | |
| 11492 6676–15660 | (unnamed) · Nicholai Murray | -1 | 181 | 49 | 72 | 13 | 0 | — | 13 Oct 2019 | |
| 11492 5418–16652 | Super Sonic · Lachlan Callahan | -1 | 242 | 17 | 13 | 3 | 0 | — | 7 Aug 2019 | |
| 11494 5314–16735 | Felix SERGELIUS · Felix Sergelius | -1 | 247 | -1 | 21 | 5 | 0 | — | 16 Jun 2019 | |
| 11495 6175–16075 | (unnamed) · Ashley Delisser | -1 | 204 | 127 | 110 | 14 | 0 | — | 23 Nov 2013 | |
| 11496 5390–16667 | Windy Lizard · Constantino Conrad | -1 | 244 | 189 | 44 | 7 | 0 | — | 25 Sep 2022 | |
| 11496 5293–16752 | Anne Haubjerg OLESEN · Anne Haubjerg Olesen | -1 | 248 | -1 | 21 | 4 | 0 | — | 3 Aug 2019 | |
| 11498 5791–16379 | (unnamed) · Davis Wash | -1 | 222 | 84 | 34 | 6 | 0 | — | 27 Apr 2019 | |
| 11499 6400–15897 | (unnamed) · Carmen Berg | -1 | 194 | 11 | 48 | 5 | 0 | — | 1 Jul 2017 | |
| 11499 5373–16681 | Jakob SETZERMANN · Jakob Setzermann | -1 | 244 | -1 | 19 | 3 | 0 | — | 4 Aug 2026 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.