Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6751 2926–13158 | Samuel JORK · Samuel Jork | 83 | 323 | 95 | 55 | 10 | 0 | — | 15 Aug 2022 | |
| 6752 3558–11708 | ISV 157 · Banyan Heikkila | 83 | 268 | 117 | 62 | 7 | 0 | — | 14 Jun 2026 | |
| 6752 2845–13340 | Sea Surfer · Tucker Levinson | 83 | 331 | 83 | 23 | 7 | 0 | +4.9 | 31 Jul 2023 | |
| 6752 2829–13384 | Charlotte Marshall · Charlotte Marshall | 83 | 333 | 83 | 14 | 3 | 0 | — | 6 Mar 2021 | |
| 6755 2832–13374 | Michael Bukosky · Michael Bukosky | 83 | 333 | 83 | 20 | 3 | 0 | — | 29 Jul 2019 | |
| 6756 3450–11944 | MANU · Manuel Matos Perez | 83 | 277 | 294 | 78 | 9 | 2 | — | 8 Nov 2024 | |
| 6756 2970–13064 | Opti · Tristan Ferreira | 83 | 318 | 99 | 33 | 4 | 0 | — | 17 Jul 2020 | |
| 6756 2830–13382 | (unnamed) · Daniel Raphael | 83 | 333 | 83 | 13 | 3 | 0 | — | 20 Jul 2015 | |
| 6759 2837–13369 | Matthijs LENAERTS · Matthijs Lenaerts | 83 | 332 | 83 | 20 | 3 | 0 | — | 2 Apr 2023 | |
| 6760 2838–13369 | Black Falcon · Jonathan Lugani | 83 | 332 | 93 | 17 | 8 | 0 | — | 4 Sep 2022 | |
| 6761 2838–13369 | (unnamed) · Katie Durrua | 83 | 332 | 83 | 20 | 5 | 0 | — | 28 Jul 2015 | |
| 6762 3171–12583 | (unnamed) · Hannah Haas | 83 | 300 | 83 | 37 | 5 | 0 | — | 27 Jul 2011 | |
| 6763 2984–13019 | Karishma Shankar · Karishma Shankar | 83 | 316 | 83 | 32 | 3 | 0 | — | 10 Oct 2026 | |
| 6764 2835–13389 | Jakob · Jakob Kristian Holm | 83 | 333 | 83 | 22 | 4 | 0 | — | 8 Jun 2019 | |
| 6765 2856–13323 | (unnamed) · William Brown V | 83 | 330 | 86 | 19 | 4 | 0 | — | 20 Jul 2026 | |
| 6766 3181–12569 | (unnamed) · Evan Wylly | 83 | 299 | 116 | 28 | 6 | 0 | — | 23 Jun 2018 | |
| 6766 2936–13158 | (unnamed) · Wyatt Reynolds | 83 | 323 | 83 | 24 | 4 | 0 | — | 25 Jul 2024 | |
| 6766 2839–13386 | Evan Waters · Evan Waters | 83 | 332 | 83 | 13 | 3 | 0 | — | 12 Aug 2019 | |
| 6769 2863–13313 | (unnamed) · Abby McGrath | 83 | 330 | 83 | 33 | 4 | 0 | — | 10 Aug 2013 | |
| 6770 2872–13294 | USA 17649 · Isla Norrington | 83 | 329 | 83 | 15 | 3 | 0 | — | 13 Jul 2023 | |
| 6771 2930–13175 | (unnamed) · Cecilia de Andrade | 83 | 324 | 152 | 55 | 9 | 0 | — | 16 Mar 2024 | |
| 6772 2956–13113 | Samuel JEPPESEN · Samuel Jeppesen | 83 | 320 | 89 | 26 | 4 | 0 | — | 18 Jun 2022 | |
| 6772 2839–13392 | Astro | 83 | 332 | 83 | 16 | 4 | 0 | — | 1 May 2022 | |
| 6774 2850–13364 | (unnamed) · Lily Burnes Heath | 83 | 331 | 83 | 16 | 3 | 0 | — | 12 Aug 2010 | |
| 6775 2977–13064 | Mainshark · Eike Rudolph | 83 | 317 | 89 | 15 | 4 | 0 | — | 20 Jun 2026 | |
| 6776 3059–12869 | Ryan Nguyen · Ryan Nguyen | 83 | 310 | 83 | 90 | 11 | 1 | — | 17 Oct 2026 | |
| 6777 3467–11950 | ISV 820 · Max van den Driessche | 83 | 276 | 170 | 61 | 5 | 0 | — | 10 Oct 2026 | |
| 6777 2878–13296 | Little Joe · Oskar Krämer | 83 | 328 | 83 | 25 | 5 | 0 | — | 17 Aug 2019 | |
| 6779 2917–13208 | 8 DAYS A WEEK · Lyra van Mierop | 83 | 325 | 97 | 54 | 8 | 0 | — | 7 Jul 2026 | |
| 6780 2853–13369 | (unnamed) · Lily Bourell | 83 | 331 | 83 | 49 | 7 | 0 | — | 16 Aug 2022 | |
| 6781 2995–13034 | Starfish · Henry Sipes | 83 | 316 | 117 | 34 | 5 | 0 | — | 4 Aug 2025 | |
| 6782 2863–13349 | Colton Hibbard · Colton Hibbard | 82 | 330 | 82 | 28 | 6 | 0 | — | 10 Jul 2022 | |
| 6783 2869–13333 | (unnamed) · Lila Gurry | 82 | 329 | 82 | 17 | 3 | 0 | — | 2 Jul 2024 | |
| 6784 3323–12293 | (unnamed) · Landon Rapp | 82 | 288 | 103 | 14 | 4 | 0 | — | 28 Oct 2018 | |
| 6785 2932–13196 | Zoe Miller · Zoe Miller | 82 | 324 | 82 | 38 | 5 | 0 | — | 22 Sep 2023 | |
| 6786 2854–13394 | Niklas DROLL · Niklas Droll | 82 | 331 | 82 | 10 | 3 | 2 | — | 28 Jun 2026 | |
| 6787 2887–13301 | Gustavas TILINDIS · Gustavas Tilindis | 82 | 328 | 97 | 31 | 4 | 0 | — | 13 Sep 2025 | |
| 6788 2975–13091 | (unnamed) · Myles Gropper | 82 | 318 | 86 | 21 | 3 | 0 | — | 8 Aug 2018 | |
| 6789 2967–13119 | Jonatan KANERVA · Jonatan Kanerva | 82 | 319 | 144 | 33 | 6 | 0 | — | 17 May 2026 | |
| 6790 2856–13394 | (unnamed) · Pablo MUNOZ | 82 | 331 | 82 | 32 | 5 | 0 | — | 13 Jun 2022 | |
| 6791 2901–13271 | Victor Stevenson · Victor Stevenson | 82 | 326 | 82 | 15 | 4 | 1 | — | 24 Jun 2026 | |
| 6792 2853–13416 | (unnamed) · Sebastian Crofton | 82 | 332 | 82 | 18 | 3 | 0 | — | 26 Feb 2026 | |
| 6793 2853–13414 | Hadley Baker · Hadley Baker | 82 | 331 | 82 | 28 | 5 | 0 | — | 17 Jul 2023 | |
| 6793 2891–13312 | Franz LASCH · Franz Lasch | 82 | 328 | 82 | 22 | 5 | 0 | — | 13 Jun 2021 | |
| 6795 3525–11891 | Ferdinand BUCK-HANSEN · Ferdinand Buck-hansen | 82 | 272 | 95 | 75 | 11 | 0 | — | 7 Sep 2025 | |
| 6796 3109–12790 | (unnamed) · Ryan Kolpack | 82 | 306 | 82 | 61 | 9 | 0 | — | 10 Jan 2026 | |
| 6797 2850–13427 | (unnamed) · Erica Pokorny | 82 | 332 | 82 | 16 | 4 | 0 | — | 19 Jul 2019 | |
| 6798 3220–12561 | Blauw · Masa De Man | 82 | 297 | 193 | 63 | 9 | 0 | — | 21 Feb 2025 | |
| 6799 2901–13293 | Donkey Republic · Merritt Sellers | 82 | 326 | 82 | 16 | 3 | 0 | — | 1 Apr 2022 | |
| 6800 2925–13257 | (unnamed) · Cameron Sargent | 82 | 325 | 82 | 14 | 3 | 0 | — | 15 Jul 2022 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.