Crew board
| # | Crew | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Category # | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 189–538 | Patrick Barney | 118 | 365 | 118 | 16 | 3 | 0 | 21774 | — | 13 Mar 2026 | |
| 352 215–502 | Samuel Walzak | 116 | 317 | 116 | 61 | 9 | 0 | 38736 | +8.5 | 22 Aug 2026 | |
| 353 217–498 | Kinsey Cohen | 116 | 310 | 119 | 19 | 3 | 0 | 59286 | — | 25 Apr 2026 | |
| 354 211–515 | Matthew Miranda | 115 | 330 | 115 | 23 | 3 | 0 | 15708 | +2.5 | 17 Feb 2019 | |
| 355 198–536 | Kim Collins | 115 | 354 | 115 | 31 | 6 | 0 | 21040 | +2.7 | 13 Mar 2026 | |
| 355 198–536 | Drew Amery | 115 | 354 | 115 | 31 | 6 | 0 | 21040 | +2.7 | 13 Mar 2026 | |
| 357 194–545 | Bruce Nash | 115 | 362 | 115 | 26 | 3 | 0 | 9665 | — | 13 Mar 2026 | |
| 358 198–534 | Don Kern | 115 | 352 | 115 | 12 | 3 | 0 | 11022 | — | 6 Mar 2022 | |
| 358 198–534 | Bryan Taylor | 115 | 352 | 115 | 12 | 3 | 0 | 24187 | — | 6 Mar 2022 | |
| 360 207–526 | Maximilian Bischof | 114 | 338 | 166 | 56 | 7 | 0 | 48724 | −1.3 | 27 Jul 2018 | |
| 361 218–511 | Elizabeth Brashich | 113 | 313 | 130 | 59 | 9 | 0 | 25549 | +3.2 | 22 Aug 2026 | |
| 362 198–545 | Bridget Monahan | 112 | 358 | 112 | 18 | 4 | 0 | 10878 | — | 13 Mar 2026 | |
| 363 237–485 | Jennifer Hayes | 112 | 278 | 120 | 68 | 11 | 1 | 14508 | −4.1 | 18 Jul 2026 | |
| 364 219–514 | Emmy Duckworth | 111 | 315 | 124 | 15 | 3 | 0 | 21325 | — | 8 Aug 2026 | |
| 365 198–546 | Zoe Dunne | 111 | 356 | 114 | 28 | 3 | 0 | 30275 | — | 23 Sep 2017 | |
| 366 219–514 | Jasper Van Vliet | 111 | 313 | 118 | 27 | 4 | 0 | 16866 | −1 | 18 Feb 2024 | |
| 367 211–536 | Marguerite Bowen | 110 | 337 | 110 | 34 | 5 | 0 | 9413 | +3.1 | 4 Oct 2026 | |
| 368 220–515 | Valerie Bucholtz | 110 | 311 | 124 | 33 | 4 | 0 | 65752 | — | 20 Feb 2022 | |
| 369 240–493 | Madeline Gray | 107 | 277 | 147 | 84 | 14 | 0 | 22556 | +5.6 | 13 Mar 2026 | |
| 370 214–545 | Ryan Davis | 105 | 332 | 127 | 27 | 5 | 0 | 30813 | +1.6 | 27 Sep 2024 | |
| 371 211–552 | Dan Johnson | 105 | 342 | 150 | 14 | 3 | 0 | 27234 | — | 3 Oct 2021 | |
| 372 214–546 | Rob Rauf | 104 | 334 | 124 | 39 | 5 | 0 | 23171 | −7.1 | 29 Oct 2022 | |
| 373 210–561 | Taylor Tataris | 104 | 349 | 104 | 23 | 5 | 0 | 56936 | +6.2 | 13 Mar 2026 | |
| 374 227–528 | Lisa Raschdorf | 103 | 306 | 114 | 105 | 12 | 0 | 31911 | +1.8 | 6 Oct 2019 | |
| 375 219–543 | Mathew Mason | 103 | 321 | 141 | 17 | 3 | 0 | 21446 | — | 6 Mar 2022 | |
| 376 235–525 | Brett Doty | 101 | 298 | 104 | 74 | 9 | 0 | 31196 | −8.2 | 26 Jul 2026 | |
| 377 227–532 | Monica Myers | 101 | 308 | 128 | 46 | 7 | 0 | 48889 | −2.6 | 13 Sep 2026 | |
| 377 227–532 | Adam Youngman | 101 | 308 | 128 | 46 | 7 | 0 | 19381 | −2.6 | 13 Sep 2026 | |
| 379 220–545 | Ansley Turner | 101 | 321 | 136 | 20 | 3 | 0 | 23185 | — | 11 Apr 2021 | |
| 380 219–546 | Nikola Nikolovski | 101 | 323 | 102 | 17 | 3 | 0 | 29511 | — | 6 Jun 2026 | |
| 381 212–561 | Abi Smith | 101 | 344 | 130 | 41 | 4 | 0 | 26342 | — | 27 Sep 2024 | |
| 382 213–562 | Bradford Russell | 100 | 342 | 100 | 29 | 3 | 0 | 25809 | — | 11 Sep 2016 | |
| 383 220–549 | Catherine Bost | 99 | 323 | 99 | 28 | 3 | 0 | 20046 | — | 28 Mar 2026 | |
| 384 223–545 | Mel Keen | 99 | 313 | 163 | 22 | 3 | 0 | 23006 | — | 1 Jan 2020 | |
| 385 214–564 | Nancy Gilreath | 98 | 339 | 105 | 27 | 5 | 0 | 19378 | +1.5 | 13 Mar 2026 | |
| 386 233–538 | Li Sung | 98 | 303 | 120 | 25 | 3 | 0 | 21605 | — | 1 May 2026 | |
| 387 247–514 | Gina Shaw | 98 | 273 | 106 | 80 | 12 | 1 | 26548 | −9.7 | 18 Jul 2026 | |
| 387 214–566 | Lukas Feuerherdt | 98 | 341 | 116 | 25 | 3 | 0 | 4378 | — | 4 Sep 2015 | |
| 387 214–566 | Wolfgang Panuschka | 98 | 341 | 116 | 25 | 3 | 0 | 29000 | — | 4 Sep 2015 | |
| 390 229–545 | Aaron Puntriano | 97 | 308 | 126 | 23 | 3 | 0 | 33787 | — | 19 Oct 2025 | |
| 391 235–544 | Mark Donovan | 97 | 303 | 145 | 18 | 3 | 1 | 26303 | — | 6 May 2017 | |
| 392 239–532 | Jeff Allred | 96 | 292 | 138 | 28 | 4 | 1 | 27613 | — | 1 May 2026 | |
| 393 223–552 | Brian Simkins | 96 | 317 | 123 | 29 | 4 | 0 | 9680 | — | 20 Oct 2024 | |
| 394 223–561 | Brian Schultz | 94 | 320 | 94 | 19 | 3 | 0 | 33449 | — | 17 Feb 2024 | |
| 395 219–570 | Björn Sievers | 94 | 334 | 103 | 25 | 3 | 0 | 28608 | — | 25 Jul 2015 | |
| 396 221–569 | Elizabeth Kinsman | 93 | 327 | 101 | 23 | 3 | 0 | 8396 | — | 9 Jul 2017 | |
| 397 232–561 | Brian Tyrrell | 92 | 312 | 121 | 40 | 4 | 0 | 31 | — | 26 Feb 2022 | |
| 398 227–562 | Andres Martinez | 92 | 318 | 92 | 15 | 3 | 0 | 28807 | −8.8 | 17 Feb 2024 | |
| 399 220–579 | Derek Taylor | 90 | 333 | 118 | 23 | 3 | 0 | 57334 | — | 23 Sep 2017 | |
| 400 227–574 | Sebastian Freytag | 89 | 321 | 100 | 31 | 3 | 0 | 18465 | — | 6 Oct 2019 |
Pool: Crews with a substantial record of rated racing, all time · updated 2 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.