Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4251 2863–5175 | Brian Loeper · Brian Loeper | -51 | 175 | -11 | 17 | 4 | 0 | — | 24 Jul 2019 | |
| 4252 3101–5048 | Herman BAKKE-JAKOBSEN · Herman Bakke-jakobsen | -52 | 137 | -5 | 21 | 4 | 1 | — | 1 Jun 2020 | |
| 4253 2831–5189 | James Tunkey · James Tunkey | -52 | 179 | -4 | 32 | 6 | 0 | — | 17 May 2025 | |
| 4254 2725–5227 | CAN 216258 · Annalise Balasubramanian | -52 | 197 | 0 | 27 | 3 | 0 | — | 23 Apr 2026 | |
| 4255 3178–5022 | Kin John Lau · Kin John Lau | -52 | 126 | -31 | 43 | 6 | 0 | — | 20 Jun 2025 | |
| 4256 3154–5027 | (unnamed) · Emil Rooseboom | -52 | 129 | 32 | 29 | 4 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 4257 2749–5220 | Joshua THIEL · Joshua Thiel | -52 | 194 | 0 | 31 | 5 | 0 | — | 23 Jul 2015 | |
| 4258 2923–5149 | (unnamed) · Molly Loring | -52 | 165 | -14 | 23 | 4 | 0 | — | 7 Oct 2022 | |
| 4259 2784–5207 | Brooke Lyon · Brooke Lyon | -52 | 186 | 81 | 26 | 3 | 0 | — | 1 Aug 2010 | |
| 4260 2994–5108 | (unnamed) · Devon Feusahrens | -52 | 154 | 14 | 14 | 4 | 0 | — | 1 Jan 2021 | |
| 4261 2874–5181 | Alice Kilkelly · Alice Kilkelly | -52 | 175 | -12 | 19 | 4 | 0 | — | 4 Aug 2021 | |
| 4262 2891–5171 | Rapido · Collin Finley Riehl | -52 | 171 | 5 | 28 | 6 | 0 | — | 20 May 2024 | |
| 4263 2976–5115 | Jackson McMullen · Jackson McMullen | -52 | 157 | 1 | 12 | 5 | 0 | — | 13 Sep 2025 | |
| 4264 3053–5075 | (unnamed) · Claire O'Brien | -52 | 144 | -38 | 32 | 4 | 0 | — | 7 Oct 2018 | |
| 4265 2968–5124 | (unnamed) · Silas Meister | -52 | 158 | 22 | 20 | 4 | 0 | — | 24 Sep 2022 | |
| 4266 2776–5217 | Favorite · Lukas Schranck | -53 | 188 | 23 | 25 | 4 | 0 | — | 4 Oct 2019 | |
| 4267 2912–5173 | Eleanor Owings · Eleanor Owings | -53 | 168 | -19 | 14 | 4 | 0 | — | 9 Aug 2025 | |
| 4268 3053–5092 | El Mosquito · Alberto Rivera | -53 | 145 | -31 | 27 | 6 | 0 | — | 25 Oct 2025 | |
| 4269 2785–5220 | Momoko TADA · Momoko Tada | -53 | 188 | 14 | 35 | 4 | 0 | — | 15 Sep 2018 | |
| 4270 3581–4815 | Philippe GOSSIN · Philippe Gossin | -54 | 64 | -6 | 84 | 13 | 0 | — | 2 Jul 2025 | |
| 4271 2863–5202 | (unnamed) · Maggie Swasey | -54 | 178 | -5 | 11 | 3 | 0 | — | 6 Jul 2017 | |
| 4272 3090–5079 | (unnamed) · Benjamin Kuzmik | -54 | 141 | 55 | 23 | 3 | 0 | — | 6 Apr 2024 | |
| 4273 2857–5204 | Lauren Wilson · Lauren Wilson | -54 | 178 | -19 | 24 | 3 | 0 | — | 25 Feb 2025 | |
| 4274 3117–5071 | Jack Phillips · Jack Phillips | -54 | 137 | -10 | 52 | 11 | 0 | — | 16 Jul 2016 | |
| 4275 2995–5148 | Tyler Peace · Tyler Peace | -54 | 157 | -7 | 55 | 14 | 0 | — | 25 Jul 2026 | |
| 4276 3264–5016 | (unnamed) · Noah Wensell | -54 | 116 | -2 | 91 | 15 | 0 | — | 29 Jun 2023 | |
| 4277 2914–5183 | john droege · John Droege | -54 | 169 | 52 | 23 | 4 | 0 | — | 11 Jul 2026 | |
| 4278 2882–5202 | Anton Mirkin · Anton Mirkin | -55 | 176 | -20 | 32 | 5 | 0 | — | 28 Jun 2023 | |
| 4279 2812–5221 | Theodore Bringman · Theodore Bringman | -55 | 185 | -7 | 15 | 4 | 0 | — | 12 Jul 2026 | |
| 4279 2889–5200 | Kasten Buschmann · Kasten Buschmann | -55 | 174 | -12 | 12 | 3 | 0 | — | 25 Apr 2026 | |
| 4281 2945–5174 | Steven Smith · Steven Smith | -55 | 165 | 88 | 33 | 7 | 1 | — | 1 Sep 2023 | |
| 4282 2911–5192 | (unnamed) · Jamie Yezzi | -55 | 171 | 7 | 11 | 3 | 0 | — | 1 Mar 2025 | |
| 4283 2792–5229 | Ares · Rob Dean Willim | -55 | 188 | 5 | 29 | 4 | 0 | — | 12 Sep 2021 | |
| 4284 3028–5135 | Tinkerbelle · Annabelle McBride | -55 | 152 | 25 | 97 | 20 | 0 | — | 12 Jul 2026 | |
| 4285 2826–5221 | Starnbär · Jonathan Erhard | -55 | 184 | 20 | 17 | 5 | 0 | — | 11 Sep 2021 | |
| 4286 2857–5216 | Andrea NORDQUIST · Andrea Nordquist | -55 | 180 | 53 | 53 | 7 | 0 | — | 8 Jun 2018 | |
| 4287 2811–5228 | Melanie SCHILLING · Melanie Schilling | -55 | 186 | 3 | 22 | 5 | 0 | — | 13 Jul 2025 | |
| 4288 2878–5212 | (unnamed) · Mitchell Gordon | -55 | 177 | 9 | 27 | 4 | 0 | — | 5 Jul 2011 | |
| 4289 2926–5191 | (unnamed) · Michael Hinrichs | -55 | 168 | 7 | 16 | 3 | 0 | — | 24 Oct 2020 | |
| 4290 2854–5219 | Jürgen MERZ · Jürgen Merz | -55 | 181 | 32 | 32 | 7 | 0 | — | 13 Jun 2026 | |
| 4290 2790–5234 | Emma McInnis · Emma McInnis | -55 | 190 | 13 | 20 | 3 | 0 | — | 17 Sep 2020 | |
| 4292 2907–5202 | Martina REINO CACHO · Martina Reino Cacho | -55 | 172 | 108 | 102 | 11 | 0 | — | 19 Aug 2023 | |
| 4293 2778–5239 | Nadine EDINGER · Nadine Edinger | -55 | 191 | 10 | 16 | 3 | 0 | — | 24 Jul 2014 | |
| 4294 3164–5069 | (unnamed) · Kate Schmiege | -56 | 132 | 14 | 59 | 11 | 1 | — | 18 May 2019 | |
| 4295 2926–5194 | Caroline McClain · Caroline McClain | -56 | 169 | 9 | 92 | 13 | 0 | — | 8 Aug 2024 | |
| 4296 2969–5179 | (unnamed) · Lauren Schoene | -56 | 162 | 120 | 12 | 4 | 0 | — | 1 Jan 2021 | |
| 4297 2818–5232 | lazy & crazy · Jacqueline Reckziegel | -56 | 186 | -2 | 19 | 5 | 0 | — | 1 Sep 2024 | |
| 4298 2995–5171 | Emery Sularz · Emery Sularz | -56 | 158 | -20 | 40 | 6 | 0 | — | 30 Aug 2024 | |
| 4299 2897–5212 | (unnamed) · Connor Murphy | -56 | 175 | 4 | 36 | 8 | 0 | — | 27 Jan 2018 | |
| 4300 2848–5226 | Shockwave · Tom Jungblut | -56 | 182 | 18 | 49 | 6 | 0 | — | 21 May 2018 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.