Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 2278–4977 | Takling · Letizia Lay | -15 | 223 | 76 | 23 | 5 | 0 | — | 5 Oct 2024 | |
| 3802 2266–4991 | Harry Maccarrone · Harry Maccarrone | -15 | 226 | 9 | 21 | 5 | 0 | — | 23 Jul 2023 | |
| 3803 2248–4993 | Heidi Hicks · Heidi Hicks | -16 | 229 | -10 | 39 | 5 | 0 | — | 18 Jul 2021 | |
| 3804 2248–4995 | Jacob SZE · Jacob Sze | -16 | 229 | 20 | 32 | 3 | 0 | — | 25 Jun 2019 | |
| 3805 2269–4992 | Jack Emerson · Jack Emerson | -16 | 226 | 41 | 29 | 5 | 0 | — | 31 Jul 2021 | |
| 3806 2323–4949 | Erik RISSANEN · Erik Rissanen | -16 | 215 | 69 | 49 | 10 | 0 | — | 7 Sep 2025 | |
| 3807 2485–4846 | (unnamed) · Jasper Westhoven | -16 | 190 | 20 | 40 | 5 | 0 | — | 30 Jul 2016 | |
| 3808 2305–4963 | Jakob JOCKISCH · Jakob Jockisch | -16 | 219 | 36 | 31 | 5 | 0 | — | 9 Jun 2025 | |
| 3809 2275–4992 | Maja HANSSON-MILD · Maja Hansson-mild | -16 | 225 | -16 | 51 | 6 | 0 | — | 12 Sep 2021 | |
| 3810 2245–5005 | Professional Development · Margaret Podlich | -16 | 231 | 34 | 18 | 3 | 0 | — | 17 Sep 2020 | |
| 3811 2254–4999 | NEMESIS · Antony Hawke | -16 | 228 | 11 | 21 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2018 | |
| 3812 2584–4801 | (unnamed) · Calum Finlayson | -16 | 176 | 82 | 54 | 7 | 0 | — | 16 Jun 2012 | |
| 3813 2250–4999 | Connor Burns · Connor Burns | -16 | 229 | 39 | 17 | 4 | 0 | — | 28 Jul 2021 | |
| 3814 2491–4855 | Kaya · Kaya Lonfils | -16 | 190 | 113 | 42 | 8 | 2 | — | 3 Oct 2026 | |
| 3814 2248–5004 | Lana VIDMAR · Lana Vidmar | -16 | 230 | 9 | 21 | 3 | 0 | — | 13 Aug 2023 | |
| 3816 2415–4906 | (unnamed) · Hartley Cooper | -17 | 201 | -4 | 22 | 5 | 0 | — | 10 Aug 2023 | |
| 3817 2323–4957 | Amanda Majernik · Amanda Majernik | -17 | 216 | -17 | 48 | 5 | 0 | — | 7 Jul 2017 | |
| 3818 2399–4916 | Anna Kate Horton · Anna Kate Horton | -17 | 203 | -17 | 13 | 4 | 0 | — | 1 Nov 2024 | |
| 3819 2245–5013 | Robert Nicholson · Robert Nicholson | -17 | 231 | 31 | 12 | 3 | 0 | — | 28 Aug 2020 | |
| 3820 2341–4957 | (unnamed) · Shelby Davis | -17 | 214 | -2 | 20 | 3 | 0 | — | 13 Jul 2012 | |
| 3821 2320–4977 | Karolin HÄRM · Karolin Härm | -17 | 218 | 36 | 31 | 4 | 0 | — | 18 Sep 2022 | |
| 3822 2511–4853 | Henrik Kaastad ØRJAVIK · Henrik Kaastad ØRjavik | -17 | 187 | 60 | 74 | 11 | 0 | — | 11 Aug 2019 | |
| 3822 2358–4948 | Willum KORNUM-SVENSSON · Willum Kornum-svensson | -17 | 211 | 36 | 34 | 7 | 0 | — | 9 Jun 2025 | |
| 3822 2276–4999 | HAJI-MICHAEL Anya · Anya Haji-michael | -17 | 226 | 22 | 26 | 3 | 0 | — | 29 Jun 2019 | |
| 3825 2461–4891 | Iona JAN · Iona Jan | -17 | 196 | 112 | 21 | 3 | 1 | — | 10 Oct 2021 | |
| 3826 2323–4977 | Tabea MITTMANN · Tabea Mittmann | -17 | 218 | 36 | 72 | 8 | 0 | — | 27 Jul 2019 | |
| 3827 2302–4993 | Aaron KOLLER · Aaron Koller | -17 | 221 | 7 | 20 | 3 | 0 | — | 23 Sep 2018 | |
| 3828 2388–4944 | Finn LANGNER · Finn Langner | -18 | 207 | 6 | 56 | 8 | 0 | — | 19 Oct 2025 | |
| 3829 2382–4945 | BlueBelle · Erik Pitzner | -18 | 208 | 6 | 63 | 10 | 1 | — | 4 Sep 2022 | |
| 3830 2392–4940 | (unnamed) · Emma Davis | -18 | 207 | 3 | 39 | 6 | 0 | — | 19 May 2012 | |
| 3831 2346–4968 | Keet VAN SPIJKER · Keet van Spijker | -18 | 214 | 2 | 21 | 4 | 0 | — | 21 Sep 2025 | |
| 3832 2310–4993 | Arne BRINKERT · Arne Brinkert | -18 | 220 | -1 | 48 | 7 | 0 | — | 21 Sep 2025 | |
| 3833 2256–5018 | Finn Cox · Finn Cox | -18 | 230 | 15 | 16 | 3 | 0 | — | 20 Mar 2026 | |
| 3834 2641–4802 | (unnamed) · Daren Sathasivam | -18 | 171 | 17 | 81 | 13 | 0 | — | 1 Jan 2019 | |
| 3835 2355–4964 | (unnamed) · Stephanie Sastre | -18 | 212 | 0 | 13 | 3 | 0 | — | 24 Oct 2015 | |
| 3836 2399–4944 | Ryan Stebbins · Ryan Stebbins | -18 | 205 | -18 | 26 | 5 | 0 | — | 22 Jul 2026 | |
| 3837 2506–4879 | Max VAN GELDERE · Max van Geldere | -18 | 189 | 65 | 70 | 11 | 0 | — | 28 Jun 2026 | |
| 3838 2583–4836 | PETER SEIDENBERG · Peter Seidenberg | -19 | 179 | 146 | 50 | 8 | 0 | — | 2 Aug 2026 | |
| 3839 2323–4993 | Mari OTTESSON · Mari Ottesson | -19 | 219 | 57 | 42 | 6 | 0 | — | 28 Jun 2026 | |
| 3840 2278–5017 | Julius SEUMER · Julius Seumer | -19 | 227 | -5 | 24 | 3 | 0 | — | 23 Jul 2015 | |
| 3841 2264–5027 | CAN 207232 · Clara Gravely | -19 | 230 | 27 | 60 | 6 | 0 | — | 3 Apr 2026 | |
| 3842 2298–5013 | Tanner Schultz · Tanner Schultz | -19 | 224 | 34 | 24 | 4 | 0 | — | 31 Jul 2021 | |
| 3843 2334–4994 | Hunter Skinner · Hunter Skinner | -19 | 218 | 28 | 12 | 3 | 0 | — | 17 Jul 2014 | |
| 3844 2307–5009 | Jan GISSELMANN · Jan Gisselmann | -19 | 223 | 45 | 27 | 6 | 0 | — | 9 Jul 2024 | |
| 3845 2371–4977 | Helmi VAUHKONEN · Helmi Vauhkonen | -19 | 211 | -6 | 11 | 3 | 0 | — | 21 Sep 2024 | |
| 3846 2350–4989 | Blue Chip · Bodo Sörensen | -19 | 214 | 52 | 25 | 4 | 0 | — | 30 Jun 2024 | |
| 3847 2323–4999 | Calima · Inger Sofie Haug Horne | -19 | 219 | 1 | 14 | 3 | 0 | — | 28 Jun 2026 | |
| 3848 2297–5013 | Arthur BROWN · Arthur Brown | -19 | 224 | 55 | 32 | 3 | 0 | — | 25 Aug 2018 | |
| 3849 2277–5025 | Christian LEONARDS · Christian Leonards | -19 | 229 | 11 | 10 | 3 | 0 | — | 1 Oct 2026 | |
| 3850 2365–4981 | Pablo · Reese Ambrose | -19 | 212 | 23 | 33 | 6 | 0 | — | 1 Aug 2023 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.