Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 975–3664 | Samuel Papert · Samuel Papert | 111 | 358 | 111 | 11 | 3 | 0 | — | 11 Oct 2024 | |
| 2102 1019–3583 | (unnamed) · Graeme Alderman | 111 | 343 | 111 | 33 | 6 | 0 | — | 9 Jul 2014 | |
| 2103 1037–3562 | Hayden McCready · Hayden McCready | 111 | 339 | 155 | 78 | 12 | 0 | — | 6 Aug 2023 | |
| 2104 1055–3535 | Eliise RAAMAT · Eliise Raamat | 111 | 334 | 111 | 75 | 10 | 0 | — | 15 Sep 2024 | |
| 2105 1006–3606 | Anna Vasilieva · Anna Vasilieva | 111 | 347 | 111 | 51 | 8 | 0 | — | 7 Mar 2024 | |
| 2106 971–3685 | Teddy Martin · Teddy Martin | 111 | 359 | 111 | 25 | 3 | 0 | — | 18 Jul 2021 | |
| 2107 1012–3605 | (unnamed) · Mark Halman | 111 | 346 | 141 | 14 | 5 | 1 | — | 19 Mar 2016 | |
| 2108 1163–3358 | (unnamed) · Tommy McGeady | 111 | 305 | 131 | 49 | 9 | 0 | — | 1 Jan 2023 | |
| 2109 1005–3613 | Hugo DEDDING · Hugo Dedding | 111 | 348 | 111 | 63 | 9 | 0 | — | 12 May 2024 | |
| 2110 1199–3298 | (unnamed) · John Smith | 111 | 295 | 111 | 24 | 4 | 0 | — | 6 Aug 2026 | |
| 2111 1416–2922 | John McGrane · John McGrane | 111 | 239 | 154 | 167 | 34 | 2 | — | 25 Apr 2026 | |
| 2112 1270–3155 | Ann Martino · Ann Martino | 111 | 274 | 163 | 112 | 22 | 1 | — | 22 Aug 2024 | |
| 2113 1173–3341 | (unnamed) · Clay Hard | 110 | 302 | 110 | 24 | 6 | 1 | — | 11 Aug 2017 | |
| 2114 1002–3629 | Giacomo GRASSI · Giacomo Grassi | 110 | 349 | 110 | 23 | 7 | 0 | — | 26 Apr 2026 | |
| 2115 988–3653 | MIKKOLA Monika · Monika Mikkola | 110 | 354 | 160 | 29 | 3 | 1 | — | 13 Sep 2020 | |
| 2115 981–3670 | Yara ROTH · Yara Roth | 110 | 356 | 110 | 14 | 4 | 0 | — | 27 Apr 2025 | |
| 2117 1030–3585 | Keegan Skipper | 110 | 341 | 110 | 74 | 14 | 0 | — | 23 Aug 2025 | |
| 2117 1002–3630 | HKG 191713 · Stephanie Norton | 110 | 350 | 110 | 48 | 5 | 0 | — | 4 Apr 2025 | |
| 2119 1026–3595 | (unnamed) · Wylie Kau | 110 | 342 | 110 | 29 | 3 | 0 | — | 17 Jul 2016 | |
| 2120 997–3648 | Andrew Murray · Andrew Murray | 110 | 352 | 110 | 32 | 5 | 0 | — | 8 Jun 2023 | |
| 2121 1031–3596 | Wyatt Tauber · Wyatt Tauber | 110 | 342 | 274 | 65 | 12 | 1 | — | 22 Nov 2024 | |
| 2121 1167–3370 | (unnamed) · James Cashwell | 110 | 305 | 178 | 19 | 4 | 1 | — | 11 Aug 2017 | |
| 2123 1025–3605 | Nicklas HØST-VERBRAAK · Nicklas Høst-verbraak | 110 | 343 | 114 | 31 | 4 | 0 | — | 14 Aug 2022 | |
| 2124 1060–3545 | Sunny · Christoph Möhring | 110 | 333 | 270 | 74 | 11 | 1 | — | 7 May 2023 | |
| 2125 1099–3486 | Pressley Massey · Pressley Massey | 110 | 323 | 137 | 32 | 5 | 0 | — | 6 Dec 2024 | |
| 2126 984–3683 | Luca MAYER · Luca Mayer | 110 | 356 | 199 | 38 | 5 | 1 | — | 29 Jul 2017 | |
| 2127 1002–3645 | Emilia WACHS · Emilia Wachs | 110 | 350 | 110 | 17 | 4 | 0 | — | 13 Oct 2024 | |
| 2128 1074–3529 | Valerie MALACH · Valerie Malach | 110 | 328 | 168 | 93 | 15 | 0 | — | 28 Oct 2017 | |
| 2129 1060–3560 | Jack Eskilson · Jack Eskilson | 109 | 334 | 109 | 19 | 3 | 0 | — | 29 Aug 2026 | |
| 2130 1112–3467 | (unnamed) · Logan Hoang | 109 | 319 | 200 | 27 | 4 | 1 | — | 18 Mar 2023 | |
| 2131 1220–3282 | Isla Mrstik · Isla Mrstik | 109 | 290 | 143 | 42 | 7 | 2 | — | 12 Jun 2026 | |
| 2132 997–3670 | Theodor SCHWANEBECK · Theodor Schwanebeck | 109 | 353 | 109 | 14 | 3 | 0 | — | 12 Oct 2024 | |
| 2133 1005–3648 | Teodoras KARLAVICIUS · Teodoras Karlavicius | 109 | 349 | 134 | 23 | 4 | 0 | — | 6 Jul 2026 | |
| 2134 1002–3658 | Max WINKLER · Max Winkler | 109 | 351 | 109 | 28 | 6 | 0 | — | 18 Oct 2021 | |
| 2135 1005–3653 | (unnamed) · Page McManus | 109 | 349 | 126 | 31 | 4 | 0 | — | 26 Sep 2010 | |
| 2136 1429–2947 | Femme Fatale · Koralina McKenna | 109 | 238 | 109 | 129 | 25 | 0 | — | 1 Aug 2026 | |
| 2137 992–3691 | Matthijs LENAERTS · Matthijs Lenaerts | 109 | 355 | 121 | 21 | 5 | 0 | — | 4 Oct 2026 | |
| 2138 1037–3611 | SARAH OZAKI · Sarah Ozaki | 109 | 342 | 115 | 22 | 5 | 0 | — | 30 Jun 2024 | |
| 2139 983–3709 | Robert Gruskos · Robert Gruskos | 109 | 358 | 109 | 23 | 3 | 0 | — | 21 Jul 2014 | |
| 2140 1001–3674 | Ella Demand · Ella Demand | 109 | 352 | 149 | 34 | 5 | 1 | — | 18 Feb 2023 | |
| 2141 996–3696 | Archie MUNRO-PRICE · Archie Munro-price | 108 | 354 | 108 | 32 | 4 | 0 | — | 29 Jun 2025 | |
| 2142 997–3695 | Thomas DEIMLING · Thomas Deimling | 108 | 354 | 119 | 17 | 4 | 1 | — | 27 Jun 2026 | |
| 2143 1037–3628 | Alexander Ainley · Alexander Ainley | 108 | 342 | 108 | 20 | 4 | 0 | — | 12 Jul 2025 | |
| 2144 991–3711 | Edward HIRSCH · Edward Hirsch | 108 | 356 | 108 | 12 | 4 | 2 | — | 31 May 2026 | |
| 2145 1144–3466 | (unnamed) · William Livernois | 108 | 314 | 130 | 53 | 7 | 0 | — | 30 May 2012 | |
| 2146 1094–3542 | (unnamed) · Mike Ferlise | 108 | 326 | 110 | 20 | 4 | 0 | — | 2 Aug 2024 | |
| 2147 1059–3604 | Peter KRAUS · Peter Kraus | 108 | 336 | 160 | 64 | 13 | 1 | — | 1 Oct 2026 | |
| 2147 1001–3696 | Quinn Collins · Quinn Collins | 108 | 353 | 108 | 18 | 3 | 1 | — | 22 Jul 2019 | |
| 2149 1002–3696 | Jania ANG · Jania Ang | 108 | 352 | 162 | 44 | 6 | 0 | — | 8 Jul 2025 | |
| 2150 1007–3686 | YES · Manami Doi | 108 | 350 | 108 | 13 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2018 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.