Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 4529–5592 | Alexander ROTHHÖFT · Alexander Rothhöft | -184 | 45 | -45 | 13 | 3 | 0 | — | 5 May 2024 | |
| 5302 4627–5576 | (unnamed) · Gustav Schmiege | -184 | 21 | -25 | 19 | 4 | 0 | — | 6 Apr 2019 | |
| 5303 4652–5574 | 194195 ESP · Peter Tagios III | -184 | 16 | -25 | 26 | 5 | 0 | — | 26 Jul 2024 | |
| 5304 4588–5584 | John Smith · John Smith | -185 | 32 | -47 | 26 | 5 | 0 | — | 8 Aug 2026 | |
| 5305 4707–5564 | (unnamed) · Andrew Ingham | -185 | 3 | -15 | 72 | 11 | 0 | — | 1 Jan 2019 | |
| 5306 4602–5583 | (unnamed) · Abigail VanLonkhuyzen | -185 | 29 | -42 | 30 | 3 | 0 | — | 26 Jul 2019 | |
| 5307 4542–5593 | Wauhtihirvi · Akseli Orama | -185 | 43 | -21 | 22 | 4 | 0 | — | 22 Sep 2019 | |
| 5308 4585–5588 | Favorite · Charlotte Patterson | -185 | 35 | 4 | 28 | 5 | 0 | — | 12 Aug 2017 | |
| 5309 4541–5593 | Jolly Joker · Jola Schönebeck | -185 | 43 | -10 | 38 | 5 | 0 | — | 29 Jul 2017 | |
| 5310 4593–5587 | Nico HEISE · Nico Heise | -186 | 32 | 3 | 41 | 7 | 0 | — | 9 Jun 2025 | |
| 5311 4556–5592 | Never give up · Marco Deichmann | -186 | 40 | -2 | 25 | 5 | 0 | — | 7 Sep 2025 | |
| 5311 4511–5598 | (unnamed) · Liam Donoghue | -186 | 51 | 2 | 24 | 3 | 0 | — | 21 Sep 2013 | |
| 5313 4495–5599 | Christoph WERR · Christoph Werr | -186 | 54 | -6 | 15 | 3 | 0 | — | 13 Jun 2026 | |
| 5314 4636–5579 | Ilca6 · Alexis Borremans | -186 | 21 | 7 | 30 | 7 | 0 | — | 4 Oct 2026 | |
| 5315 4592–5590 | Leon PFAFF · Leon Pfaff | -186 | 34 | -11 | 103 | 18 | 0 | — | 5 Oct 2025 | |
| 5316 4500–5601 | Lukas NEDDERMEIER · Lukas Neddermeier | -186 | 54 | -19 | 28 | 5 | 0 | — | 24 Jul 2026 | |
| 5317 4552–5596 | Friederike ROUETTE · Friederike Rouette | -187 | 42 | -2 | 17 | 4 | 0 | — | 17 May 2026 | |
| 5318 4652–5581 | (unnamed) · Parker Eckert | -187 | 19 | -20 | 47 | 7 | 0 | — | 9 Feb 2020 | |
| 5319 4511–5602 | Cheese Stick · Matthew Johnson | -187 | 53 | -16 | 10 | 3 | 0 | — | 29 Jul 2022 | |
| 5320 4592–5593 | Samuel BÖTTGER · Samuel Böttger | -188 | 35 | 12 | 33 | 6 | 0 | — | 24 May 2025 | |
| 5321 4530–5599 | Owen Burgess · Owen Burgess | -188 | 48 | -30 | 16 | 4 | 0 | — | 28 Jul 2023 | |
| 5321 4545–5599 | Angelina FÖRSTER · Angelina Förster | -188 | 45 | -11 | 12 | 5 | 0 | — | 20 Jun 2020 | |
| 5323 4515–5603 | Kirana WARDOJO · Kirana Wardojo | -188 | 52 | -10 | 27 | 3 | 0 | — | 9 Aug 2018 | |
| 5324 4543–5599 | Molly HIGHFIELD · Molly Highfield | -189 | 46 | -3 | 54 | 7 | 0 | — | 14 Jul 2019 | |
| 5325 4517–5603 | Jack Driscoll · Jack Driscoll | -189 | 52 | -10 | 15 | 4 | 0 | — | 14 Jul 2025 | |
| 5326 4677–5582 | s/y Bananas II · Felix Impivaara | -189 | 14 | -42 | 29 | 6 | 0 | — | 22 Sep 2024 | |
| 5327 4563–5599 | Keith Barron · Keith Barron | -189 | 42 | 7 | 31 | 3 | 0 | — | 26 Feb 2024 | |
| 5328 4546–5602 | Bryn GREENWOOD · Bryn Greenwood | -190 | 47 | -28 | 14 | 4 | 0 | — | 31 May 2026 | |
| 5329 4576–5599 | Steffen WITKE · Steffen Witke | -190 | 42 | 21 | 23 | 6 | 0 | — | 20 May 2024 | |
| 5330 4772–5567 | (unnamed) · Braden Schwyn | -190 | -8 | -36 | 17 | 3 | 0 | — | 25 Apr 2026 | |
| 5331 4738–5576 | (unnamed) · Max Sauberg | -191 | 3 | 36 | 27 | 6 | 0 | — | 12 Aug 2022 | |
| 5332 4738–5577 | Eli Pfarrer · Eli Pfarrer | -191 | 3 | 4 | 44 | 7 | 0 | — | 12 Apr 2025 | |
| 5333 4589–5599 | Wesley Wrigley · Wesley Wrigley | -191 | 39 | -12 | 48 | 9 | 0 | — | 5 Dec 2025 | |
| 5334 4585–5602 | (unnamed) · Braxton Blalock | -191 | 41 | -27 | 19 | 3 | 0 | — | 5 Apr 2014 | |
| 5335 4595–5599 | Annabelle McBride · Annabelle McBride | -191 | 38 | -25 | 31 | 6 | 0 | — | 24 Jun 2022 | |
| 5336 4875–5555 | Lucas SUDAN · Lucas Sudan | -191 | -31 | 71 | 55 | 12 | 1 | — | 13 May 2023 | |
| 5337 4592–5603 | (unnamed) · Gavin Bogdan | -192 | 40 | -20 | 17 | 6 | 0 | — | 11 Aug 2018 | |
| 5338 4637–5598 | Anna Brammer · Anna Brammer | -192 | 27 | -33 | 15 | 7 | 0 | — | 18 Nov 2023 | |
| 5339 4596–5602 | (unnamed) · Ryan Schack | -192 | 39 | -42 | 26 | 3 | 0 | — | 10 Jul 2015 | |
| 5340 4616–5599 | Aleks Strom · Aleks Strom | -192 | 33 | -41 | 20 | 3 | 0 | — | 3 Nov 2023 | |
| 5341 4559–5607 | Elena RODRIGUEZ · Elena Rodriguez | -192 | 47 | -39 | 25 | 3 | 0 | — | 25 Aug 2018 | |
| 5342 4588–5603 | Lean Tjark HOHENLÖCHTER · Lean Tjark Hohenlöchter | -192 | 41 | -12 | 55 | 6 | 0 | — | 4 Oct 2019 | |
| 5343 4592–5603 | GER 173381 · Felix Guggenheim | -193 | 41 | -11 | 18 | 3 | 0 | — | 27 Oct 2013 | |
| 5344 4772–5576 | (unnamed) · Michael Frankovich | -193 | -5 | 11 | 34 | 6 | 0 | — | 12 Aug 2020 | |
| 5345 4811–5572 | (unnamed) · Megan Mansfield | -193 | -14 | -21 | 59 | 14 | 0 | — | 10 Aug 2017 | |
| 5346 4605–5603 | Lilianne Glick · Lilianne Glick | -194 | 38 | 1 | 20 | 3 | 0 | — | 30 Jul 2026 | |
| 5347 4636–5599 | Ian Cox · Ian Cox | -194 | 30 | -55 | 10 | 3 | 0 | — | 23 Jul 2026 | |
| 5348 4588–5608 | Moritz HANSHANS · Moritz Hanshans | -194 | 43 | -12 | 14 | 3 | 0 | — | 9 May 2026 | |
| 5349 4674–5598 | Tihon ZUTSKOV · Tihon Zutskov | -194 | 21 | -42 | 44 | 6 | 0 | — | 14 Jul 2024 | |
| 5350 4585–5610 | Leo STEER · Leo Steer | -195 | 45 | -20 | 34 | 6 | 0 | — | 29 Jul 2017 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 6 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.