Boat board
| # | Boat | Rating | Skill | Peak | Races | Events | Wins | Impact | Trend | Last raced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 428–1109 | US277 · John Ravizza | -9 | 236 | 2 | 16 | 3 | 0 | — | 2 Jan 1980 | |
| 802 502–1056 | Ninkasi · Rick Kaiser | -10 | 180 | 40 | 361 | 66 | 0 | −1.8 | 9 Oct 2022 | |
| 803 597–994 | Barefoot · Eric Sykes | -10 | 115 | 81 | 40 | 3 | 0 | — | 3 Sep 2025 | |
| 804 437–1106 | Gumption · Kevin Grainger | -11 | 227 | -4 | 59 | 12 | 0 | — | 28 Feb 2015 | |
| 805 443–1103 | Echo Beach · Tom Woods | -11 | 221 | 201 | 88 | 14 | 0 | +2.3 | 22 Feb 2020 | |
| 806 537–1039 | Co-Counsel · Robert Mangone | -11 | 158 | 30 | 44 | 10 | 0 | −10.5 | 1 Aug 2015 | |
| 807 634–965 | Ballerine 2 · Patti Spaulding | -11 | 91 | 119 | 127 | 6 | 1 | — | 16 Sep 2025 | |
| 807 434–1112 | Highlife · Rob Tyrwhitt-Drake | -11 | 232 | 7 | 15 | 3 | 0 | — | 12 Dec 2021 | |
| 809 443–1105 | The Saint · Martin Sinclair | -12 | 221 | -1 | 31 | 5 | 0 | −1.2 | 15 Oct 2022 | |
| 810 430–1115 | NZL1058 · Johnny Melville | -12 | 237 | 31 | 29 | 4 | 0 | — | 19 Feb 2012 | |
| 811 439–1109 | Karabos · Paul Garaty | -12 | 227 | 55 | 42 | 7 | 0 | — | 11 Jan 2025 | |
| 812 463–1094 | Manta · David Kitchen | -12 | 205 | -6 | 53 | 10 | 0 | +1.7 | 25 Jun 2017 | |
| 813 442–1107 | (unnamed) · Pat Stadel | -12 | 225 | 7 | 18 | 3 | 0 | — | 20 Sep 1999 | |
| 814 442–1107 | CARABELLA IV · Matthew McCann | -12 | 225 | 51 | 73 | 12 | 0 | −3.6 | 11 Jan 2025 | |
| 815 434–1115 | Hot Chocolate · Ted Castle | -12 | 234 | 13 | 19 | 4 | 0 | — | 1 Feb 2006 | |
| 815 433–1115 | GBR 1075 · Cordelia Ellis | -12 | 234 | 13 | 19 | 3 | 0 | — | 1 Sep 2005 | |
| 817 432–1116 | USA 820 · Kers Clausen | -13 | 236 | 8 | 17 | 3 | 0 | — | 1 Jan 2008 | |
| 818 432–1116 | KA 141 · Dave Dunn | -13 | 236 | 48 | 17 | 3 | 0 | — | 12 Jan 1988 | |
| 819 434–1115 | Double Bag · Andy Giglia | -13 | 234 | 28 | 13 | 4 | 0 | — | 2 Feb 2004 | |
| 820 436–1114 | USA 711 · Pat Stadel | -13 | 230 | 97 | 39 | 7 | 0 | — | 21 Aug 2000 | |
| 821 454–1103 | Etchellence · Grant Hudson | -13 | 215 | 148 | 44 | 8 | 0 | −9.1 | 28 Oct 2017 | |
| 822 592–1009 | Tortuga · Alex Webster | -13 | 121 | 9 | 108 | 20 | 0 | — | 2 Jan 2017 | |
| 823 436–1115 | USA 466 · Mark Toso | -13 | 231 | 5 | 20 | 4 | 0 | — | 10 Sep 1995 | |
| 824 436–1115 | USA 467 · Dennis Powers | -13 | 231 | 32 | 20 | 4 | 0 | — | 10 Sep 1995 | |
| 825 435–1119 | Conjurer · Alex Lacy | -14 | 234 | 23 | 22 | 4 | 0 | — | 9 Oct 2021 | |
| 825 527–1058 | Dos Pedos Viejos · Hendrix Felten | -14 | 170 | 44 | 20 | 3 | 0 | — | 15 Mar 2015 | |
| 827 572–1030 | David Williams · David Williams | -14 | 138 | 19 | 14 | 3 | 0 | — | 23 Aug 2025 | |
| 828 436–1119 | Elvis · David Franks | -14 | 232 | 9 | 24 | 3 | 0 | — | 9 Jun 2013 | |
| 829 474–1099 | AUS1292 · Matthew Ramaley | -15 | 205 | 32 | 73 | 11 | 0 | −3.8 | 3 Mar 2022 | |
| 830 449–1113 | MENS SHIRTS · Peter Stubbings | -15 | 222 | 26 | 44 | 7 | 0 | — | 2 Jan 2017 | |
| 831 462–1105 | Palaver · Rosie Watkins | -15 | 210 | 36 | 16 | 3 | 0 | — | 23 May 2026 | |
| 832 617–1004 | Ziggy · Jack Lewis | -16 | 108 | 99 | 288 | 52 | 0 | −15.6 | 19 Jun 2026 | |
| 833 566–1039 | Hyper · Tom Oller | -16 | 143 | 86 | 40 | 10 | 1 | — | 30 May 2015 | |
| 834 448–1116 | AUS1463 · Matthew Ramaley | -16 | 225 | 25 | 36 | 5 | 0 | — | 19 Mar 2024 | |
| 835 468–1105 | Zulu | -16 | 208 | 22 | 19 | 6 | 0 | — | 3 Mar 2012 | |
| 836 500–1094 | Renegade · Cameron Macrae | -17 | 191 | -17 | 23 | 3 | 0 | — | 8 Oct 2023 | |
| 837 442–1122 | Saz | -17 | 229 | -2 | 20 | 4 | 0 | — | 5 Feb 2003 | |
| 838 441–1124 | USA 78 · Owen Mathieu | -17 | 230 | 12 | 14 | 3 | 0 | — | 10 Sep 1995 | |
| 839 448–1119 | CAN 1231 · Jerry O'Brien | -17 | 225 | 39 | 29 | 6 | 0 | — | 1 Jul 2011 | |
| 840 451–1116 | USA 666 · Andy Casey | -17 | 223 | 29 | 21 | 3 | 0 | — | 8 Oct 2016 | |
| 841 463–1109 | AUS1311 · Paul Henshall | -17 | 211 | 25 | 15 | 3 | 0 | — | 31 Jan 2021 | |
| 842 530–1079 | Etchells · Skip Gaillard | -17 | 171 | -14 | 20 | 4 | 0 | — | 14 Jul 2012 | |
| 843 527–1085 | Butter · Ehren Morse | -18 | 175 | 131 | 66 | 17 | 2 | — | 10 Oct 2025 | |
| 844 457–1115 | BGR · Bradley Ginnivan | -18 | 216 | 31 | 38 | 6 | 0 | −9.2 | 14 Jan 2019 | |
| 845 461–1113 | Shades · Ed Kriese | -18 | 214 | 5 | 46 | 8 | 0 | — | 1 Mar 2020 | |
| 846 448–1125 | TONIC · Peter Alexander | -19 | 227 | 19 | 23 | 3 | 0 | — | 7 Feb 2015 | |
| 847 457–1116 | Atalanta | -19 | 217 | 60 | 11 | 5 | 0 | — | 20 May 2001 | |
| 848 457–1122 | JAZASA · Jan Muysken | -19 | 220 | -14 | 48 | 7 | 0 | — | 11 Jan 2016 | |
| 849 581–1042 | Alison · Harry Cowell | -19 | 138 | 134 | 60 | 10 | 0 | −3.5 | 12 Oct 2024 | |
| 850 443–1128 | GBR962 · Rob Goddard | -19 | 230 | 0 | 23 | 3 | 0 | — | 5 Jun 2011 |
Pool: Boats with a substantial record of rated racing, all time · updated 2 Nov 2026. Rating answers “who has proven the most”; Skill answers “who is strongest, on current evidence”. Ranks in brackets cannot be told apart. Equal ratings share a rank.